Markos Kalovelonis
ATP:
1672
Wiek :
32 (18.05.1994)
Markos Kalovelonis Ostatnie mecze
FT
23/11/25
06:25
Markos Kalovelonis
- 3
- 5
- 6
- 7
FT
11/08/25
23:30
Bill Chan
- 6
- 6
- 4
- 4
Anul.
08/08/25
00:30
Kasidit Samrej
Markos Kalovelonis
FT
07/08/25
06:15
Markos Kalovelonis
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
05/08/25
00:00
Aayush P Bhat
- 1
- 7 7
- 6 3
- 6
- 6 5
- 7 7
FT
16/10/24
03:55
Nicolas Jadoun
0
Markos Kalovelonis
0
FT
10/09/24
04:05
Markos Kalovelonis
- 2
- 5
- 6
- 7
Anul.
08/09/24
22:05
Mikalai Haliak
Markos Kalovelonis
FT
08/09/24
02:35
Markos Kalovelonis
- 7 7
- 7
- 6 4
- 5
FT
26/11/23
07:40
Markos Kalovelonis
- 4
- 7 7
- 3
- 6
- 6 5
- 6
Markos Kalovelonis bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1655 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 1383 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 1266 | 0 | 5:14 | 5:12 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 978 | 0 | 3:4 | 3:1 | 0:3 | -:- |
| 2021 | 855 | 0 | 5:13 | 2:8 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 734 | 0 | 3:7 | 3:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 747 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 10:4 | -:- | 10:4 | -:- |
| 2017 | 757 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 512 | 0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2120 | 0 | 2:9 | 1:8 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 385 | 0 | 13:23 | 7:13 | 6:10 | -:- |
| 2023 | 247 | 1 | 26:27 | 21:17 | 5:10 | -:- |
| 2022 | 237 | 2 | 19:17 | 1:4 | 17:13 | -:- |
| 2021 | 303 | 5 | 39:17 | 25:7 | 14:9 | -:- |
| 2020 | 543 | 0 | 6:9 | 6:9 | -:- | -:- |
| 2019 | 481 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2017 | 659 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 427 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
Markos Kalovelonis wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| M25 Jakarta 7 | Twarda | $25 000 |
| 2022 | ||
| M25 Antalya 4 | Ceglana | $25 000 |
| Shymkent 2 | Ceglana | $53 120 |
| 2021 | ||
| M15 Heraklion 6 | Twarda | $15 000 |
| M25 Nur-Sultan 3 | Twarda (hala) | $25 000 |
| M25 Nur-Sultan | Twarda | $25 000 |
| M15 Tbilisi | Twarda | $15 000 |
| M15 Antalya 12 | Ceglana | $15 000 |