NBL1, Central
Sprawdź nasze prognozy dla nadchodzących meczów NBL1, Central tutaj. Kliknij dowolny mecz, aby zobaczyć szczegółową analizę i statystyki.
Prognozy Nadchodzących Meczów
NBL1, Central Tabela
| # | Zespół | RM | Z | S | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1345:1098 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1339:1211 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 1239:1193 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1213:1125 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 1270:1282 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1199:1201 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | 1270:1351 | |
| 8 | 14 | 4 | 10 | 1233:1320 | |
| 9 | 14 | 4 | 10 | 1338:1467 | |
| 10 | 14 | 2 | 12 | 1282:1480 |
Inne przewidywania
Północna Macedonia
Bułgaria
Czytać
Unimed Campinas (Kobiety)
Sodie Mesquita (kobiety)
Czytać
Toronto Tempo (Women)
Los Angeles Sparks (Kobiety)/Phoenix Mercury (Kobiety)
Czytać
Piratas de Quebradillas
Capitanes de Arecibo
Czytać
Vaqueros de Bayamon
Mets de Guaynabo
Czytać
Criollos de Caguas
Osos de Manati
Czytać