NBL1. Zachód
Brak przewidywań dla planowanych meczów
NBL1. Zachód Tabela
| # | Zespół | RM | Z | S | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 1414:1139 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 1046:920 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 1413:1255 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1220:1142 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1215:1174 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1132:1041 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 1210:1215 | |
| 8 | 14 | 6 | 8 | 1286:1314 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 1157:1182 | |
| 10 | 14 | 5 | 9 | 1186:1269 |
Inne przewidywania
Los Angeles Sparks (Kobiety)/Phoenix Mercury (Kobiety)
Portland Fire (Women)
Czytać
Brazil
Puerto Rico
Czytać
Capitanes de Arecibo
Atleticos de San German
Czytać
USA
Canada
Czytać
Waverley Falcons (Kobiety)
Diamond Valley Eagles (żony).
Czytać