NBL1, Wildcard
Brak przewidywań dla planowanych meczów
NBL1, Wildcard Tabela
| # | Zespół | RM | Z | S | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 103:76 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 105:80 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 93:77 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 76:66 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 81:79 | |
| 6 | 20 | 15 | 5 | 1753:1492 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 73:77 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 86:91 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 92:98 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 79:86 |
Inne przewidywania
OceanaGold Nuggets
Franklin Bulls
Czytać
Logan Thunder (Kobiety)
Rockhampton Cyclones (Kobiety)
Czytać
Canberra Nationals (Women)
BA Coe (Women)
Czytać
Batangas City Tanduay Rum Masters
Iloilo United Royals
Czytać
Frankston Blues (Kobiety)
Sandringham Sabres (Kobiety)
Czytać
Casey Cavaliers (Kobiety)
Melbourne Tigers (Kobiety)
Czytać