Mistrzostwa Austrii. Admiral Basketball League
Sprawdź nasze prognozy dla nadchodzących meczów Mistrzostwa Austrii. Admiral Basketball League tutaj. Kliknij dowolny mecz, aby zobaczyć szczegółową analizę i statystyki.
Prognozy Nadchodzących Meczów
Mistrzostwa Austrii. Admiral Basketball League Tabela
| # | Formularz Superliga 25/26 | RM | Z | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 1634:1496 | 30 | |
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1699:1591 | 30 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 1759:1549 | 30 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 1729:1718 | 24 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | 1728:1646 | 24 | |
| 6 | 20 | 12 | 8 | 1752:1564 | 24 | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | 1671:1636 | 22 | |
| 8 | 20 | 11 | 9 | 1651:1606 | 22 | |
| 9 | 20 | 4 | 16 | 1531:1828 | 8 | |
| 10 | 20 | 2 | 18 | 1444:1695 | 4 |
Inne przewidywania
Hawke's Bay Hawks
Nelson Giants
Czytać
BA Coe (Women)
Canberra Nationals (Women)
Czytać
Rizal Golden Coolers
Bacolod Tubo Slashers
Czytać
BA Centre of Excellence
Canberra Gunners
Czytać
Cebu Greats
Val City Magic
Czytać
Pasay Voyagers
Caloocan Batang Kankaloo
Czytać