Mistrzostwa Łotwy. Liga narodowa
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Mistrzostwa Łotwy. Liga narodowa Tabela
| # | Formularz NBL 25/26, East | RM | Z | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 2439:1452 | 43 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 1960:1616 | 40 | |
| 3 | 22 | 17 | 5 | 2116:1782 | 39 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 2035:1687 | 37 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1880:1767 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1697:1735 | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1793:2105 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1807:1961 | 30 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 1724:1967 | 28 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 1609:2111 | 26 |
Inne przewidywania
Unimed Campinas (Kobiety)
Sodie Mesquita (kobiety)
Czytać
Toronto Tempo (Women)
Los Angeles Sparks (Kobiety)/Phoenix Mercury (Kobiety)
Czytać
Piratas de Quebradillas
Capitanes de Arecibo
Czytać
Vaqueros de Bayamon
Mets de Guaynabo
Czytać
Criollos de Caguas
Osos de Manati
Czytać
Urunday Universitario (Kobiety)
Tabare (Women)
Czytać