Mistrzostwa Litwy. LKL
09/25
06/26
94%
Tabela
| # | Zespół | RM | Z | S | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 31 | 1 | 2920:2457 | |
| 2 | 32 | 20 | 12 | 2970:2730 | |
| 3 | 32 | 17 | 15 | 2969:2889 | |
| 4 | 32 | 17 | 15 | 2729:2802 | |
| 5 | 32 | 15 | 17 | 2668:2586 | |
| 6 | 32 | 15 | 17 | 2680:2797 | |
| 7 | 32 | 12 | 20 | 2797:2896 | |
| 8 | 32 | 9 | 23 | 2730:2999 | |
| 9 | 32 | 8 | 24 | 2654:2961 |
- Playoffs