Kluby-04 - JIPPO 11.07.2026
-
11/07/26
12:00
|
Runda 14
-
- Zaplanowane
Kto wygra?
-
-
Rysuj
-
Czy obie drużyny strzelą?
- Tak
- Nie
Kto strzeli pierwszy?
-
- Bez gola
-
Dodaj mecz do kalendarza
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:6 | 10 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 16 | |
| 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:14 | -10 | 6 | |
| 10 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:14 | -6 | 5 |
Czat
Bądź pierwszym, który zostawi komentarz