Prognozy First LeagueFirst League
Brak przewidywań dla planowanych meczów
First LeagueFirst League Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 81:18 | 63 | 76 | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 77:31 | 46 | 71 | |
| 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 59:24 | 35 | 68 | |
| 4 | 30 | 22 | 1 | 7 | 83:26 | 57 | 67 | |
| 5 | 30 | 21 | 3 | 6 | 76:30 | 46 | 66 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:43 | 0 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 2 | 16 | 43:58 | -15 | 38 | |
| 8 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38:51 | -13 | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:54 | -8 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:58 | -19 | 31 |
Inne przewidywania
Democrata SL MG
Ivinhema
Czytać
Asheville City
Charlotte Independence II
Czytać
Philadelphia Ukrainian (Kobiety)
Penn Fusion (Kobiety)
Czytać
Union Espanola
Colo-Colo
Czytać
Hill Country Lobos
Lonestar SC
Czytać
Joy St Louis Park
Minnesota Blizzard FC
Czytać