Prognozy Premier League
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Premier League Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 50:25 | 25 | 60 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 61:19 | 42 | 56 | |
| 3 | 27 | 17 | 4 | 6 | 37:18 | 19 | 55 | |
| 4 | 27 | 16 | 5 | 6 | 42:23 | 19 | 53 | |
| 5 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43:26 | 17 | 49 | |
| 6 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27:40 | -13 | 31 | |
| 7 | 27 | 4 | 11 | 12 | 30:42 | -12 | 23 | |
| 8 | 27 | 5 | 6 | 16 | 20:41 | -21 | 21 | |
| 9 | 27 | 3 | 4 | 20 | 21:63 | -42 | 13 | |
| 10 | 27 | 2 | 7 | 18 | 17:51 | -34 | 13 |
Inne przewidywania
Ulverstone SC 2
Launceston City
Czytać
Canberra Olympic (Women)
Majura FC (Women)
Czytać
Canberra Olympic (Kobiety)
Majura (Kobiety)
Czytać
ENEOS Mizushima
Beluga Rosso Iwami
Czytać
Melbourne University SC (Women)
Eltham Redbacks (Women)
Czytać