Catarinense, Serie B tabela
Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:5 | 19 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:7 | 12 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:34 | -30 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Tabela formy
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:5 | 19 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:6 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:10 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:28 | -26 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:10 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +92% | +233% | -50% |
1.60
/
1.20
|
|
| 2 | +90% | +180% | 0% |
2.40
/
1.60
|
|
| 3 | +70% | +100% | +40% |
1.25
/
0.83
|
|
| 4 | +19% | -17% | +54% |
2.00
/
0.40
|
|
| 5 | +15% | -40% | +70% |
1.60
/
2.50
|
|
| 6 | 0% | -17% | +17% |
1.83
/
2.00
|
|
| 7 | -16% | -29% | -2% |
0.14
/
0.40
|
|
| 8 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 9 | -34% | -11% | -56% |
0.83
/
1.50
|
|
| 10 | -44% | -38% | -50% |
2.00
/
2.20
|
|
| 11 | -50% | 0% | -100% |
0
/
0
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +233% | 2.00 | 0.60 | |
| 2 | +180% | 2.80 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | -11% | 0.67 | 0.75 | |
| 6 | -17% | 1.33 | 1.60 | |
| 7 | -17% | 1.00 | 1.20 | |
| 8 | -29% | 0.29 | 0.40 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -38% | 2.00 | 3.20 | |
| 11 | -40% | 1.60 | 2.67 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +70% | 0.20 | 0.67 | |
| 2 | +54% | 1.20 | 2.60 | |
| 3 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 4 | +17% | 0.50 | 0.60 | |
| 5 | 0% | 0.60 | 0.60 | |
| 6 | -2% | 2.86 | 2.80 | |
| 7 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 8 | -50% | 1.20 | 0.80 | |
| 9 | -50% | 1.20 | 0.80 | |
| 10 | -56% | 1.17 | 0.75 | |
| 11 | -100% | 3.00 | 1.50 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 36 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | |
| 2 | 12 | 38 | 3.17 | 3.14 | 3.20 | |
| 3 | 10 | 30 | 3.00 | 2.20 | 3.80 | |
| 4 | 11 | 29 | 2.64 | 1.80 | 3.33 | |
| 5 | 10 | 25 | 2.50 | 3.40 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 23 | 2.30 | 3.20 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 21 | 2.10 | 2.00 | 2.17 | |
| 8 | 3 | 6 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 9 | 11 | 22 | 2.00 | 1.83 | 2.20 | |
| 10 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 | |
| 11 | 10 | 17 | 1.70 | 1.83 | 1.50 |
Połowa tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 0.60 | |
| 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 6 | 0.60 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |