Prognozy 2. Dywizja Zachód
Brak przewidywań dla planowanych meczów
2. Dywizja Zachód Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 41:12 | 29 | 62 | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 44:23 | 21 | 56 | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42:20 | 22 | 51 | |
| 4 | 27 | 10 | 10 | 7 | 36:24 | 12 | 40 | |
| 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36:33 | 3 | 39 | |
| 6 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35:33 | 2 | 34 | |
| 7 | 27 | 9 | 4 | 14 | 25:33 | -8 | 31 | |
| 8 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28:48 | -20 | 25 | |
| 9 | 27 | 6 | 4 | 17 | 19:38 | -19 | 22 | |
| 10 | 27 | 4 | 3 | 20 | 14:56 | -42 | 15 |
Inne przewidywania
Club Social y Deportivo Tristán Suárez
Club Almagro
Czytać
Loudoun United
Richmond Kickers
Czytać
Miami
South Georgia Tormenta
Czytać
Pittsburgh Steel City (Women)
FC Buffalo (Women)
Czytać
North Carolina Fusion (Women)
Charlotte Eagles (Women)
Czytać
Colorado International Soccer Academy (Women)
Flatirons FC (Women)
Czytać