Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej
Danmarksserien

Danmarksserien tabela

08/25
06/26
94%
Tabela
Tabela formy
Statystyki domowe
Statystyki bramek
Połowa tabela

Tabela

# Grupa 1 RM Z R S G RG P
1 18 13 1 4 37:18 19 40
2 18 12 4 2 35:21 14 40
4 18 8 1 9 24:25 -1 25
5 18 7 3 8 27:27 0 24
6 18 7 2 9 26:21 5 23
7 18 7 1 10 32:32 0 22
8 18 6 4 8 25:31 -6 22
9 18 6 2 10 32:48 -16 20
10 18 3 2 13 24:42 -18 11
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupa 2 RM Z R S G RG P
1 18 13 1 4 48:31 17 40
2 18 11 2 5 39:20 19 35
3 18 9 4 5 42:27 15 31
4 18 9 3 6 30:31 -1 30
5 18 7 5 6 29:29 0 26
6 18 7 3 8 35:35 0 24
7 18 7 3 8 33:40 -7 24
8 18 6 4 8 29:36 -7 22
9 18 5 2 11 29:39 -10 17
10 18 1 3 14 19:45 -26 6
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupa 3 RM Z R S G RG P
1 18 15 2 1 45:15 30 47
2 18 13 1 4 61:26 35 40
3 18 11 3 4 36:21 15 36
4 18 8 5 5 42:40 2 29
5 18 6 4 8 32:36 -4 22
6 18 5 4 9 24:45 -21 19
7 18 5 2 11 38:59 -21 17
8 18 3 7 8 26:31 -5 16
9 18 4 3 11 26:33 -7 15
10 18 3 3 12 27:51 -24 12
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupa 4 RM Z R S G RG P
1 18 14 3 1 54:20 34 45
2 18 12 4 2 46:18 28 40
3 18 11 1 6 41:24 17 34
4 18 9 2 7 45:31 14 29
5 18 6 5 7 27:35 -8 23
6 18 6 3 9 25:41 -16 21
7 18 5 4 9 29:42 -13 19
8 18 4 5 9 27:40 -13 17
9 18 4 3 11 27:42 -15 15
10 18 2 4 12 13:41 -28 10
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupa Promotion Round, Group 1 RM Z R S G RG P
1 26 19 1 6 73:43 30 58
2 26 17 6 3 55:31 24 57
3 26 15 5 6 60:37 23 50
4 26 16 2 8 46:31 15 50
5 26 15 4 7 57:37 20 49
6 26 11 7 8 41:42 -1 40
7 26 8 11 7 40:41 -1 35
8 26 11 2 13 37:44 -7 35
9 26 9 7 10 41:47 -6 34
10 26 7 3 16 41:53 -12 24
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Grupa Promotion Round, Group 2 RM Z R S G RG P
1 26 19 5 2 73:26 47 62
2 26 19 4 3 73:27 46 61
3 26 18 2 6 55:27 28 56
4 26 18 1 7 64:32 32 55
5 26 14 2 10 72:44 28 44
6 26 13 5 8 52:43 9 44
7 26 13 4 9 60:40 20 43
8 26 12 5 9 45:49 -4 41
9 26 8 5 13 46:72 -26 29
10 26 7 5 14 37:54 -17 26
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Grupa Relegation Round, Group 1 RM Z R S G RG P
1 26 10 6 10 44:48 -4 36
2 26 10 5 11 51:49 2 35
3 25 10 4 11 42:41 1 34
4 26 9 7 10 33:40 -7 34
5 26 10 3 13 39:37 2 33
6 26 10 3 13 49:63 -14 33
7 26 8 7 11 38:44 -6 31
8 26 8 5 13 46:54 -8 29
9 25 4 4 17 32:53 -21 16
10 26 3 6 17 29:59 -30 15
  • Relegation
# Grupa Relegation Round, Group 2 RM Z R S G RG P
1 26 12 4 10 47:49 -2 40
2 26 12 3 11 65:54 11 39
3 26 11 6 9 45:50 -5 39
4 26 11 5 10 48:44 4 38
5 26 8 3 15 53:81 -28 27
6 26 7 4 15 33:62 -29 25
7 26 4 8 14 37:49 -12 20
8 26 5 4 17 23:58 -35 19
9 26 5 3 18 35:67 -32 18
10 26 3 4 19 32:67 -35 13
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 27:10 17 15 3.00
2 5 5 0 0 18:4 14 15 3.00
3 5 5 0 0 15:5 10 15 3.00
4 5 5 0 0 13:4 9 15 3.00
5 5 4 1 0 14:7 7 13 2.60
6 5 4 0 1 16:6 10 12 2.40
7 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
8 5 4 0 1 14:8 6 12 2.40
9 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
10 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
11 5 3 0 2 15:9 6 9 1.80
12 5 2 3 0 12:7 5 9 1.80
13 5 3 0 2 7:8 -1 9 1.80
14 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
15 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
16 5 2 2 1 10:10 0 8 1.60
17 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
18 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
19 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
20 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
21 5 2 1 2 9:10 -1 7 1.40
22 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
23 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
24 5 2 0 3 9:6 3 6 1.20
25 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
26 5 1 2 2 7:8 -1 5 1.00
27 5 1 2 2 10:14 -4 5 1.00
28 5 1 1 3 10:12 -2 4 0.80
29 5 1 1 3 8:11 -3 4 0.80
30 5 1 1 3 7:13 -6 4 0.80
31 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
32 5 1 0 4 5:10 -5 3 0.60
33 5 1 0 4 3:13 -10 3 0.60
34 5 1 0 4 7:24 -17 3 0.60
35 5 0 2 3 8:15 -7 2 0.40
36 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20
37 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
38 5 0 0 5 10:18 -8 0 0
39 5 0 0 5 2:22 -20 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 15:4 11 6 3.00
2 4 4 0 0 14:3 11 12 3.00
3 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
6 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
7 3 3 0 0 9:5 4 9 3.00
8 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
9 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
12 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
13 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
14 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
15 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
16 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
17 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
18 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
19 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
20 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
21 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
22 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
23 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
24 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
25 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
26 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
27 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
28 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
29 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
30 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
31 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
32 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
33 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
34 3 0 1 2 6:10 -4 1 0.33
35 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
36 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
37 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
38 3 0 0 3 5:11 -6 0 0
39 2 0 0 2 2:8 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 12:6 6 9 3.00
2 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
3 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
4 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
5 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
6 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
7 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
8 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
9 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
10 3 2 0 1 4:1 3 6 2.00
11 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
12 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
13 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
14 2 1 0 1 5:8 -3 3 1.50
15 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
16 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
17 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
18 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
19 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
20 3 0 3 0 5:5 0 3 1.00
21 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
22 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
23 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
24 3 0 1 2 5:10 -5 1 0.33
25 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
26 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
27 2 0 0 2 5:7 -2 0 0
28 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
29 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
30 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
31 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
32 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
34 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
35 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
36 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
37 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
38 2 0 0 2 4:17 -13 0 0
39 3 0 0 3 0:14 -14 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 9 1 0 41:13 28 28 2.80
2 10 9 0 1 28:8 20 27 2.70
3 10 8 2 0 30:9 21 26 2.60
4 10 8 0 2 31:14 17 24 2.40
5 10 8 0 2 19:8 11 24 2.40
6 10 7 2 1 24:12 12 23 2.30
7 10 7 2 1 22:10 12 23 2.30
8 10 7 1 2 26:9 17 22 2.20
9 10 7 0 3 22:9 13 21 2.10
10 10 5 5 0 22:11 11 20 2.00
11 10 5 3 2 22:19 3 18 1.80
12 10 6 0 4 18:17 1 18 1.80
13 10 5 1 4 23:20 3 16 1.60
14 10 5 1 4 12:13 -1 16 1.60
15 10 5 1 4 18:20 -2 16 1.60
16 10 4 3 3 21:18 3 15 1.50
17 10 4 3 3 13:10 3 15 1.50
18 10 4 3 3 17:15 2 15 1.50
19 10 5 0 5 14:13 1 15 1.50
20 10 4 3 3 12:13 -1 15 1.50
21 10 4 2 4 20:16 4 14 1.40
22 10 3 4 3 12:14 -2 13 1.30
23 10 3 4 3 11:13 -2 13 1.30
24 10 3 2 5 14:18 -4 11 1.10
25 10 3 2 5 18:25 -7 11 1.10
26 10 3 1 6 16:17 -1 10 1.00
27 10 2 4 4 12:14 -2 10 1.00
28 10 3 1 6 14:20 -6 10 1.00
29 10 3 1 6 13:20 -7 10 1.00
30 10 3 1 6 15:25 -10 10 1.00
31 10 3 1 6 11:21 -10 10 1.00
32 10 2 2 6 13:18 -5 8 0.80
33 10 2 1 7 18:21 -3 7 0.70
34 10 2 0 8 21:27 -6 6 0.60
35 10 1 3 6 7:20 -13 6 0.60
36 10 2 0 8 10:35 -25 6 0.60
37 10 0 5 5 11:25 -14 5 0.50
38 10 0 2 8 8:20 -12 2 0.20
39 10 0 1 9 7:41 -34 1 0.10
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 6 0 0 17:4 13 18 3.00
2 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
3 4 4 0 0 10:3 7 12 3.00
4 5 4 1 0 21:6 15 13 2.60
5 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
6 5 4 0 1 14:6 8 12 2.40
7 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
8 5 4 0 1 11:7 4 12 2.40
9 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
10 5 4 0 1 15:12 3 12 2.40
11 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
12 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
13 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
14 5 3 1 1 6:5 1 10 2.00
15 6 3 2 1 7:6 1 11 1.83
16 5 3 0 2 14:8 6 9 1.80
17 5 3 0 2 10:5 5 9 1.80
18 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
19 5 3 0 2 9:7 2 9 1.80
20 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
21 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
22 5 2 1 2 11:10 1 7 1.40
23 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
24 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
25 6 2 2 2 11:12 -1 8 1.33
26 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
27 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
28 4 1 1 2 6:9 -3 4 1.00
29 6 1 2 3 9:11 -2 5 0.83
30 5 1 1 3 8:13 -5 4 0.80
31 5 1 1 3 4:11 -7 4 0.80
32 5 1 0 4 12:12 0 3 0.60
33 5 1 0 4 6:10 -4 3 0.60
34 5 0 3 2 3:7 -4 3 0.60
35 5 1 0 4 9:14 -5 3 0.60
36 5 1 0 4 4:13 -9 3 0.60
37 6 0 3 3 8:16 -8 3 0.50
38 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
39 5 0 1 4 5:16 -11 1 0.20
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 20:7 13 15 3.00
2 6 5 0 1 21:9 12 15 2.50
3 4 3 1 0 8:4 4 10 2.50
4 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
5 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
6 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
7 4 3 0 1 11:4 7 9 2.25
8 5 3 2 0 14:6 8 11 2.20
9 5 3 2 0 11:3 8 11 2.20
10 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
11 5 3 0 2 8:3 5 9 1.80
12 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
13 5 3 0 2 8:9 -1 9 1.80
14 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
15 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
16 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 9:12 -3 7 1.40
18 6 1 5 0 12:8 4 8 1.33
19 5 1 3 1 7:7 0 6 1.20
20 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
21 5 2 0 3 4:8 -4 6 1.20
22 6 2 1 3 12:16 -4 7 1.17
23 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
24 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
25 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
26 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
27 5 1 1 3 6:9 -3 4 0.80
28 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
29 4 1 0 3 3:6 -3 3 0.75
30 5 1 0 4 12:13 -1 3 0.60
31 5 1 0 4 7:15 -8 3 0.60
32 5 1 0 4 6:22 -16 3 0.60
33 4 0 2 2 3:9 -6 2 0.50
34 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
35 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
36 5 0 1 4 4:13 -9 1 0.20
37 5 0 1 4 3:14 -11 1 0.20
38 5 0 0 5 5:16 -11 0 0
39 5 0 0 5 2:25 -23 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +77% +120% +33%
0.85 / 0.15
2 +60% +135% -15%
1.54 / 1.08
3 +56% +58% +53%
1.69 / 0.85
4 +53% +76% +29%
2.64 / 1.58
5 +49% +39% +58%
2.54 / 1.77
6 +45% +85% +4%
1.15 / 0.38
7 +34% +20% +48%
2.42 / 1.38
8 +33% +35% +31%
2.69 / 2.00
9 +32% +17% +46%
1.85 / 1.15
10 +31% +43% +19%
1.77 / 0.92
11 +25% +42% +7%
1.46 / 0.77
12 +24% +12% +35%
1.77 / 0.92
13 +24% +9% +39%
1.38 / 0.08
14 +23% +9% +37%
2.15 / 1.69
15 +22% +36% +8%
1.92 / 1.50
16 +20% +31% +9%
1.54 / 1.15
17 +20% +6% +33%
0.77 / 0.62
18 +18% +36% 0%
1.46 / 1.15
19 +16% +38% -6%
2.15 / 1.62
20 +16% +13% +19%
1.25 / 1.08
21 +14% +4% +24%
1.23 / 0.85
22 +13% +43% -17%
2.62 / 2.15
23 +13% -2% +27%
1.69 / 1.58
24 +12% +4% +19%
1.77 / 1.31
25 +9% +18% 0%
1.77 / 1.15
26 +9% -14% +32%
1.46 / 1.08
27 +9% -19% +37%
1.46 / 0.92
28 +8% +70% -54%
0.73 / 1.27
29 +3% -24% +29%
1.54 / 1.23
30 +3% -15% +20%
1.15 / 0.85
31 -2% -6% +2%
2.25 / 2.15
32 -3% -23% +18%
2.23 / 2.15
33 -3% -6% 0%
1.62 / 1.69
34 -3% -17% +12%
1.38 / 1.62
35 -4% +75% -82%
0.69 / 1.23
36 -5% -14% +4%
1.08 / 0.62
37 -15% -5% -25%
1.15 / 1.77
38 -20% -13% -27%
1.62 / 1.38
39 -25% -28% -21%
0.58 / 0.77
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +135% 2.15 0.92
2 +120% 1.69 0.77
3 +85% 1.85 1.00
4 +76% 3.07 1.75
5 +75% 1.62 0.92
6 +70% 1.77 1.05
7 +58% 2.31 1.46
8 +43% 3.31 2.31
9 +43% 2.31 1.62
10 +42% 2.08 1.46
11 +39% 2.46 1.77
12 +38% 2.54 1.85
13 +36% 2.33 1.71
14 +36% 1.46 1.08
15 +35% 3.23 2.38
16 +31% 1.62 1.23
17 +20% 2.58 2.15
18 +18% 2.00 1.69
19 +17% 2.69 2.31
20 +13% 1.92 1.69
21 +12% 1.77 1.58
22 +9% 1.85 1.69
23 +9% 0.92 0.85
24 +6% 1.31 1.23
25 +4% 2.00 1.92
26 +4% 1.85 1.77
27 -2% 2.69 2.75
28 -5% 1.54 1.62
29 -6% 2.75 2.92
30 -6% 2.23 2.38
31 -13% 1.62 1.85
32 -14% 1.38 1.62
33 -14% 1.38 1.62
34 -15% 1.31 1.54
35 -17% 1.54 1.85
36 -19% 1.31 1.62
37 -23% 1.85 2.38
38 -24% 1.46 1.92
39 -28% 1.17 1.62
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +58% 0.62 1.46
2 +53% 1.54 3.31
3 +48% 1.00 1.92
4 +46% 1.46 2.69
5 +39% 1.69 2.77
6 +37% 1.31 2.08
7 +37% 0.92 1.46
8 +35% 1.31 2.00
9 +33% 2.08 3.08
10 +33% 2.00 3.00
11 +32% 1.15 1.69
12 +31% 0.85 1.23
13 +29% 1.54 2.15
14 +29% 1.00 1.42
15 +27% 1.46 2.00
16 +24% 2.62 3.46
17 +20% 1.85 2.31
18 +19% 2.42 3.00
19 +19% 1.69 2.08
20 +19% 1.69 2.08
21 +18% 1.08 1.31
22 +12% 1.77 2.00
23 +9% 1.62 1.77
24 +8% 1.58 1.71
25 +7% 2.00 2.15
26 +4% 2.00 2.08
27 +4% 1.85 1.92
28 +2% 1.67 1.69
29 0% 1.69 1.69
30 0% 1.54 1.54
31 0% 1.54 1.54
32 -6% 1.46 1.38
33 -15% 1.92 1.67
34 -17% 1.08 0.92
35 -21% 2.33 1.92
36 -25% 1.92 1.54
37 -27% 2.15 1.69
38 -54% 2.45 1.59
39 -82% 3.08 1.69

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 26 130 5.00 4.62 5.38
2 26 119 4.58 4.15 5.00
3 25 113 4.52 4.42 4.62
4 25 113 4.52 4.33 4.69
5 25 111 4.44 4.15 4.75
6 26 112 4.31 3.85 4.77
7 26 100 3.85 4.08 3.62
8 26 100 3.85 4.08 3.62
9 26 100 3.85 4.00 3.69
10 26 100 3.85 3.77 3.92
11 25 96 3.84 3.58 4.08
12 26 99 3.81 4.38 3.23
13 26 99 3.81 3.77 3.85
14 26 98 3.77 3.31 4.23
15 26 96 3.69 3.54 3.85
16 26 95 3.65 4.69 2.62
17 26 95 3.65 4.07 3.17
18 26 95 3.65 3.92 3.43
19 26 95 3.65 3.77 3.54
20 26 94 3.62 4.00 3.23
21 26 93 3.58 3.31 3.85
22 26 92 3.54 3.69 3.38
23 26 92 3.54 3.38 3.69
24 26 92 3.54 3.00 4.08
25 25 88 3.52 3.50 3.54
26 26 91 3.50 3.15 3.85
27 44 151 3.43 4.23 2.64
28 25 84 3.36 4.08 2.58
29 25 83 3.32 3.08 3.58
30 26 86 3.31 3.69 2.92
31 26 86 3.31 3.46 3.15
32 26 86 3.31 2.92 3.69
33 26 82 3.15 3.08 3.23
34 26 82 3.15 2.62 3.69
35 26 81 3.12 3.23 3.00
36 26 81 3.12 2.62 3.62
37 26 77 2.96 2.77 3.15
38 26 76 2.92 2.54 3.31
39 26 73 2.81 3.00 2.62

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 44 0 5 39 0:0 0 5 0.11
2 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
3 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
4 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
5 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
6 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
7 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
8 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
9 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
10 25 0 3 22 0:0 0 3 0.12
11 25 0 3 22 0:0 0 3 0.12
12 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
13 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
14 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
15 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
16 26 0 3 23 0:0 0 3 0.12
17 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
18 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
19 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
20 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
21 25 0 2 23 0:0 0 2 0.08
22 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
23 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
24 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
25 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
26 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
27 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
28 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
29 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
30 25 0 2 23 0:0 0 2 0.08
31 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
32 25 0 2 23 0:0 0 2 0.08
33 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
34 25 0 2 23 0:0 0 2 0.08
35 25 0 2 23 0:0 0 2 0.08
36 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
37 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
38 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
39 26 0 2 24 0:0 0 2 0.08
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 12 0 2 10 0:0 0 2 0.17
2 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
3 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
4 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
5 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
6 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
7 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
8 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
9 14 0 2 12 0:0 0 2 0.14
10 22 0 2 20 0:0 0 2 0.09
11 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
12 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
13 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
14 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
15 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
16 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
17 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
18 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
19 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
20 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
21 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
22 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
23 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
24 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
25 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
26 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
27 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
28 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
29 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
30 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
31 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
32 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
33 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
34 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
35 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
36 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
37 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
38 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
39 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 22 0 3 19 0:0 0 3 0.14
2 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
3 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
4 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
5 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
6 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
7 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
8 13 0 2 11 0:0 0 2 0.15
9 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
10 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
11 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
12 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
13 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
14 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
15 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
16 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
17 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
18 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
19 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
20 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
21 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
22 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
23 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
24 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
25 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
26 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
27 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
28 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
29 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
30 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
31 12 0 1 11 0:0 0 1 0.08
32 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
33 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
34 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
35 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
36 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
37 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
38 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
39 14 0 1 13 0:0 0 1 0.07
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 25 3 0 22 0:0 0 9 0.36
2 26 3 0 23 0:0 0 9 0.35
3 26 3 0 23 0:0 0 9 0.35
4 26 2 1 23 0:0 0 7 0.27
5 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
6 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
7 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
8 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
9 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
10 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
11 26 2 0 24 0:0 0 6 0.23
12 25 1 1 23 0:0 0 4 0.16
13 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
14 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
15 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
16 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
17 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
18 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
19 26 1 1 24 0:0 0 4 0.15
20 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
21 25 1 0 24 0:0 0 3 0.12
22 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
23 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
24 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
25 25 1 0 24 0:0 0 3 0.12
26 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
27 26 1 0 25 0:0 0 3 0.12
28 26 0 1 25 0:0 0 1 0.04
29 26 0 1 25 0:0 0 1 0.04
30 26 0 1 25 0:0 0 1 0.04
31 25 0 1 24 0:0 0 1 0.04
32 44 0 1 43 0:0 0 1 0.02
33 26 0 0 26 0:0 0 0 0
34 26 0 0 26 0:0 0 0 0
35 26 0 0 26 0:0 0 0 0
36 26 0 0 26 0:0 0 0 0
37 25 0 0 25 0:0 0 0 0
38 25 0 0 25 0:0 0 0 0
39 26 0 0 26 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 2 0 11 0:0 0 6 0.46
2 13 2 0 11 0:0 0 6 0.46
3 14 2 0 12 0:0 0 6 0.43
4 13 1 1 11 0:0 0 4 0.31
5 13 1 1 11 0:0 0 4 0.31
6 12 1 0 11 0:0 0 3 0.25
7 12 1 0 11 0:0 0 3 0.25
8 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
9 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
10 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
11 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
12 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
13 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
