Prognozy Liga regionalna Bawaria
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Liga regionalna Bawaria Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 68:35 | 33 | 77 | |
| 2 | 34 | 22 | 9 | 3 | 74:25 | 49 | 75 | |
| 3 | 34 | 22 | 4 | 8 | 72:30 | 42 | 70 | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72:46 | 26 | 64 | |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:44 | 5 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49:45 | 4 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:37 | 11 | 48 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 61:52 | 9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:50 | -4 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:65 | -11 | 46 |
Inne przewidywania
Belmont Swansea United FC
Broadmeadow Magic
Czytać
Western Sydney Wanderers U21
Sutherland Sharks
Czytać
Gold Coast United
Brisbane Roar U21
Czytać
Avondale
Dandenong Thunder
Czytać
Heidelberg United
Preston Lions
Czytać
Brindabella Blues FC
O'Connor Knights
Czytać