Prognozy NB II Keleti
Brak przewidywań dla planowanych meczów
NB II Keleti Tabela
| # | Formularz NB II Keleti | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60:36 | 24 | 58 | |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:34 | 15 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58:38 | 20 | 55 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:37 | 13 | 50 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44:33 | 11 | 49 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54:41 | 13 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:41 | 2 | 42 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49:49 | 0 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 50:47 | 3 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:57 | -6 | 39 |
Inne przewidywania
Devonport City SC 2
Riverside Olympic FC 2
Czytać
Launceston City FC 2
Launceston United SC 2
Czytać
Sydney Olympic
Rockdale Ilinden
Czytać
Manly United
St. George Saints
Czytać
Capalaba
Sunshine Coast Wanderers
Czytać
Olympic Brisbane (Kobiety)
Queensland Lions (Kobiety)
Czytać