Prognozy First League
Brak przewidywań dla planowanych meczów
First League Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 62:26 | 36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 59:22 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:29 | 31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | 61:39 | 22 | 71 | |
| 5 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58:32 | 26 | 70 | |
| 6 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71:34 | 37 | 67 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39:29 | 10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 59:61 | -2 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48:54 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52:64 | -12 | 39 |
Inne przewidywania
Atletico Nacional
Junior
Czytać
Liverpool Montevideo
Cerro Largo
Czytać
3 de Noviembre de B San Pablo
Club General Caballero JLM
Czytać
EC Mamore
Uberaba
Czytać
America Minas Gerais
Atletico Clube Goianiense
Czytać
Vila Nova
Botafogo Ribeirao Preto II
Czytać