Prognozy Super League
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Super League Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 117:10 | 107 | 70 | |
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 45:14 | 31 | 53 | |
| 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 59:20 | 39 | 52 | |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40:29 | 11 | 43 | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39:34 | 5 | 36 | |
| 6 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38:43 | -5 | 32 | |
| 7 | 24 | 6 | 11 | 7 | 39:35 | 4 | 29 | |
| 8 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26:41 | -15 | 25 | |
| 9 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:44 | -15 | 23 | |
| 10 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30:57 | -27 | 23 |
Inne przewidywania
Nacional Potosí
Club Aurora
Czytać
Miami AC
Brevard SC
Czytać
Brazylia (Kobiety)
USA (Kobiety)
Czytać
Club Nacional Montevideo
Juventud de Las Piedras
Czytać
Club Social y Deportivo Tristán Suárez
Club Almagro
Czytać
Loudoun United
Richmond Kickers
Czytać