Prognozy Botola Pro D2
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Botola Pro D2 Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 14 | 2 | 34:25 | 9 | 50 | |
| 2 | 28 | 12 | 11 | 5 | 30:22 | 8 | 47 | |
| 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25:19 | 6 | 43 | |
| 4 | 28 | 9 | 15 | 4 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 5 | 28 | 10 | 11 | 7 | 26:17 | 9 | 41 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 23:21 | 2 | 41 | |
| 7 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34:33 | 1 | 38 | |
| 8 | 28 | 8 | 12 | 8 | 31:30 | 1 | 36 | |
| 9 | 28 | 8 | 11 | 9 | 33:36 | -3 | 35 | |
| 10 | 28 | 8 | 11 | 9 | 24:27 | -3 | 35 |
Inne przewidywania
AC Boise
Union Omaha
Czytać
Vacaville Elite
Real San Jose
Czytać
FC Olympia
Midlakes United
Czytać
Monterey Bay FC
El Paso Locomotive
Czytać
Bigfoot FC (Women)
Tacoma Galaxy (Women)
Czytać
Utah United (Women)
Colorado Storm (Women)
Czytać