Prognozy I Liga
Brak przewidywań dla planowanych meczów
I Liga Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 72:32 | 40 | 71 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69:47 | 22 | 62 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 70:47 | 23 | 57 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48:36 | 12 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56:48 | 8 | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:49 | 3 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 54:46 | 8 | 53 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52:53 | -1 | 52 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45:40 | 5 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56:50 | 6 | 47 |
Inne przewidywania
Elizabeth Grove (Women)
Adelaide Jaguars (Women)
Czytać
Cove FC (Women)
Modbury Jets (Women)
Czytać
Adelaide City (Kobiety)
South Adelaide FC (Women)
Czytać
Elizabeth Grove (Kobiety)
Adelaide Jaguars (Kobiety)
Czytać
Adelaide City (Kobiety)
South Adelaide (Kobiety)
Czytać
Cove Marion (Kobiety)
Modbury Jets (Kobiety)
Czytać