Prognozy Superliga
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Superliga Tabela
| # | Formularz Superliga 25/26 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:30 | 17 | 46 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39:20 | 19 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:27 | 18 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:28 | 7 | 37 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:29 | 17 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:36 | -4 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:34 | -10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 18:37 | -19 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:42 | -7 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | -10 | 22 |
Inne przewidywania
Bechem United
Bibiani Gold Stars
Czytać
Villa Dálmine II
Deportivo Armenio II
Czytać
CSD Yupanqui II
Club El Porvenir II
Czytać
Deportivo Liniers II
Defensores Unidos II
Czytać
Deportivo Camioneros II
Club Atletico Ituzaingo II
Czytać
Real Pilar II
Argentino Quilmes II
Czytać