Prognozy 1. Dywizja, Południe
Brak przewidywań dla planowanych meczów
1. Dywizja, Południe Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 82:31 | 51 | 66 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65:30 | 35 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 41:22 | 19 | 62 | |
| 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 49:31 | 18 | 57 | |
| 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:41 | 2 | 42 | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:41 | 2 | 39 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:56 | -3 | 38 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:55 | -8 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:45 | 1 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41:50 | -9 | 36 |
Inne przewidywania
Orlando City II
Carolina Core FC
Czytać
Hill Country Linces
Challenge SC (Women)
Czytać
RKC Third Coast
St. Croix SC
Czytać
Tacoma Stars
Bigfoot FC
Czytać
Jackson Lions FC
Players Development Academy
Czytać
Kolumbia
Jordania
Czytać