Prognozy Super Lig, Women
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Super Lig, Women Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 136:9 | 127 | 83 | |
| 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | 106:12 | 94 | 76 | |
| 3 | 29 | 23 | 2 | 4 | 101:19 | 82 | 71 | |
| 4 | 29 | 19 | 3 | 7 | 80:24 | 56 | 60 | |
| 5 | 27 | 16 | 6 | 5 | 45:15 | 30 | 54 | |
| 6 | 29 | 16 | 5 | 8 | 90:32 | 58 | 53 | |
| 7 | 29 | 16 | 3 | 10 | 73:34 | 39 | 51 | |
| 8 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:33 | 15 | 44 | |
| 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | 49:48 | 1 | 40 | |
| 10 | 29 | 11 | 3 | 15 | 38:70 | -32 | 36 |
Inne przewidywania
Nowa Zelandia
Belgia
Czytać
Egipt
Iran
Czytać
Eastern Suburbs AFC
Birkenhead United
Czytać
Auckland United
Melville United
Czytać
South Melbourne FC U20 (Women)
Box Hill United FC U20 (Women)
Czytać
Melbourne Knights FC U23
Northcote City FC U23
Czytać