Prognozy Division 1
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Division 1 Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57:25 | 32 | 59 | |
| 2 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45:28 | 17 | 58 | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 38:17 | 21 | 57 | |
| 4 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58:25 | 33 | 56 | |
| 5 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44:34 | 10 | 50 | |
| 6 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37:30 | 7 | 48 | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38:39 | -1 | 42 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 46:47 | -1 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 45:34 | 11 | 38 | |
| 10 | 28 | 7 | 4 | 17 | 39:52 | -13 | 25 |
Inne przewidywania
Bulls FC Academy (Women)
Uniwersytet Nowej Walii Południowej (Kobiety)
Czytać
Broadmeadow Magic
Weston Workers Bears
Czytać
Kahibah FC
Maitland
Czytać
Marconi Stallions
Blacktown City
Czytać
Gold Coast United
Moreton City Excelsior
Czytać
Gyeongju KHNP
Pocheon
Czytać