Prognozy NASL
Brak przewidywań dla planowanych meczów
NASL Tabela
| # | Formularz Fall season | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34:30 | 4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | -16 | 13 |
Inne przewidywania
Resende
Belford Roxo
Czytać
Port City
United Bantams
Czytać
Uberaba
Guaranci EC Minas Gerais
Czytać
Panama
Chorwacja
Czytać
America Minas Gerais
Criciuma EC SC
Czytać
AC Connecticut (Women)
New England Mutiny (Women)
Czytać