Prognozy Premier League
Brak przewidywań dla planowanych meczów
Premier League Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 9 | 2 | 53:18 | 35 | 78 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 44:22 | 22 | 63 | |
| 3 | 34 | 14 | 9 | 11 | 35:30 | 5 | 51 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 30:25 | 5 | 51 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 31:26 | 5 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:25 | 4 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 30:30 | 0 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 22:25 | -3 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 15 | 8 | 32:28 | 4 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39:30 | 9 | 47 |
Inne przewidywania
Club Mercedes
Deportivo Paraguayo
Czytać
San Martín de San Juan
Nueva Chicago
Czytać
Flower City Union (Women)
Pittsburgh Riveters SC
Czytać
Miami AC (Women)
Sporting Jacksonville (Women)
Czytać
Sunflower State FC
Springfield FC
Czytać
Steel City FC
Buffalo
Czytać