Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Badwal Jeevan

Kanada
Kanada
Stanowisko:
Pomocnik
Liczba:
59
Wiek:
20 (11.03.2006)
Wzrost:
179 cm
Waga:
66 kg
Preferowana stopa:
Prawa
Wartość rynkowa:
€409.2k
Kontrakt wygasa:
31.12.2027
Media społecznościowe:
Badwal Jeevan Ostatnie mecze
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
12.04 Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II Tacoma Defiance Tacoma Defiance 2 1 Poza składem
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
11.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps New York City New York City 2 0 7.8 90’ 0 0 0 0
04.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Portland Timbers Portland Timbers 3 2 7.2 82’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
22.03 Real Monarchs Real Monarchs Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II 3 2 Poza składem
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
18.03 Seattle Sounders Seattle Sounders Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 2 1 7.3 75’ 1 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
15.03 Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 2 1 Poza składem
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
15.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Minnesota United Minnesota United 6 0 7.4 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
12.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Seattle Sounders Seattle Sounders 0 3 6.6 16’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
08.03 Portland Timbers II Portland Timbers II Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II 0 0 Poza składem
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
07.03 Portland Timbers Portland Timbers Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 1 4 6.4 55’ 0 0 0 0
Badwal Jeevan Transfery
Data Od Do Opłata transferowa
31/01/24 Bez drużyny Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Transfer
Badwal Jeevan Kariera
Ligi krajowe
Puchary krajowe
Puchary międzynarodowe
Reprezentacja narodowa
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

Badwal Jeevan historia kontuzji

Od Do Kontuzja
30.06.2025 03.07.2025 injury-icon Kontuzja
18.10.2024 07.12.2024 injury-icon Kontuzja kolana

O

Piłkarz Badwal Jeevan gra dla drużyny Vancouver Whitecaps, Kanada i gra na pozycjach Pomocnik pod numerem 59.

Mecze Badwal Jeevan

Badwal Jeevan gier: przeszłych, ostatnich 5:
  • Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance | 12 Kwi 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - New York City | 11 Kwi 2026 | 2:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 04 Kwi 2026 | 3:2 Major League Soccer
  • Real Monarchs - Vancouver Whitecaps FC II | 22 Mar 2026 | 3:2 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 18 Mar 2026 | 2:1 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Vancouver Whitecaps FC II - Minnesota United FC 2 | 15 Mar 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 15 Mar 2026 | 6:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 12 Mar 2026 | 0:3 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Portland Timbers II - Vancouver Whitecaps FC II | 08 Mar 2026 | 0:0 MLS Next Pro
  • Portland Timbers - Vancouver Whitecaps | 07 Mar 2026 | 1:4 Major League Soccer
  • Ventura County - Vancouver Whitecaps FC II | 01 Mar 2026 | 4:2 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 06 Gru 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 29 Lis 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 22 Lis 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Dallas - Vancouver Whitecaps | 01 Lis 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Dallas | 26 Paz 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Colorado Rapids 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 19 Paz 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Dallas | 18 Paz 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City - Vancouver Whitecaps | 11 Paz 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes | 05 Paz 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Vancouver FC | 01 Paz 2025 | 4:2 Canadian Championship
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 27 Wrz 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 24 Wrz 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps | 20 Wrz 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Forge | 16 Wrz 2025 | 4:0 Canadian Championship
  • Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union | 13 Wrz 2025 | 7:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - San Jose Earthquakes II | 13 Wrz 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps FC II | 04 Wrz 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Portland Timbers II | 31 Sie 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Saint Louis City SC | 23 Sie 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Los Angeles FC 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 21 Sie 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | 17 Sie 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Forge - Vancouver Whitecaps | 13 Sie 2025 | 2:2 Canadian Championship
  • San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps | 09 Sie 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes II - Vancouver Whitecaps FC II | 09 Sie 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Saint Louis City SC 2 | 06 Sie 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Sporting Kansas City II | 31 Lip 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City | 26 Lip 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 19 Lip 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Houston Dynamo 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 17 Lip 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | 16 Lip 2025 | 0:3 Major League Soccer
  • Colorado Rapids 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 13 Lip 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | 12 Lip 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Valour Winnipeg | 09 Lip 2025 | 2:1 Canadian Championship
  • Los Angelles Galaxy - Vancouver Whitecaps | 04 Lip 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Ventura County - Vancouver Whitecaps FC II | 03 Lip 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles - Vancouver Whitecaps | 29 Cze 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Real Monarchs | 29 Cze 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - San Diego FC | 25 Cze 2025 | 3:5 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - North Texas | 21 Cze 2025 | 4:3 MLS Next Pro
  • Columbus Crew - Vancouver Whitecaps | 14 Cze 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Los Angeles FC 2 | 12 Cze 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 08 Cze 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes II - Vancouver Whitecaps FC II | 08 Cze 2025 | MLS Next Pro
  • Cruz Azul - Vancouver Whitecaps | 01 Cze 2025 | 5:0 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 28 Maj 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Minnesota United FC 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 28 Maj 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps | 24 Maj 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Valour Winnipeg - Vancouver Whitecaps | 20 Maj 2025 | 2:2 Canadian Championship
  • Vancouver Whitecaps FC II - Ventura County | 18 Maj 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Austin - Vancouver Whitecaps | 17 Maj 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance | 14 Maj 2025 | 5:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 11 Maj 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Portland Timbers II - Vancouver Whitecaps FC II | 09 Maj 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake | 03 Maj 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Real Monarchs | 03 Maj 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 30 Kwi 2025 | 1:3 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Vancouver Whitecaps FC II - Ventura County | 27 Kwi 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 27 Kwi 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Inter Miami | 24 Kwi 2025 | 2:0 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Vancouver Whitecaps FC II - Houston Dynamo 2 | 23 Kwi 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC - Vancouver Whitecaps | 19 Kwi 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Austin FC II | 19 Kwi 2025 | 4:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Austin | 12 Kwi 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • Club Universidad Nacional - Vancouver Whitecaps | 09 Kwi 2025 | 2:2 CONCACAF Liga Mistrzów
  • Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps FC II | 06 Kwi 2025 | 5:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids | 05 Kwi 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Club Universidad Nacional | 02 Kwi 2025 | 1:1 CONCACAF Liga Mistrzów

Badwal Jeevan gier: przyszłych, następnych 5:

  • Vancouver Whitecaps - Cavalry | 08 Lip 2026 | Canadian Championship
  • Cavalry - Vancouver Whitecaps | 13 Lip 2026 | Canadian Championship
  • Chicago Fire - Vancouver Whitecaps | 16 Lip 2026 | Major League Soccer
  • Cincinnati - Vancouver Whitecaps | 22 Lip 2026 | Major League Soccer
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 25 Lip 2026 | Major League Soccer

Transfery Badwal Jeevan

Transfery Badwal Jeevan: ostatnie 5:
  • 31 Sty 2024 | Vancouver Whitecaps Transfer

Więcej szczegółowych informacji o gracze

  • Piłkarz Badwal Jeevan.
  • Wiek — 20.
  • Waga — 66.
  • Wysokość — 179.
  • Wiodąca noga — Prawa.
  • Ostatni mecz rozegrany — Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance.

Informacje o karierze gracza

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close