Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej
person-avatar

Bright Millie

Anglii
Anglii
Aktualny klub:
Stanowisko:
Obrońca
Wiek:
32 (21.08.1993)
Wzrost:
178 cm
Waga:
78 kg
Bright Millie Ostatnie mecze
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
01.04 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Arsenal L.F.C. (Kobiety) Arsenal L.F.C. (Kobiety) 1 0 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
29.03 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Aston Villa (Kobiety) Aston Villa (Kobiety) 4 3 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
24.03 Arsenal L.F.C. (Kobiety) Arsenal L.F.C. (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) 3 1 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
21.03 London City Lionesses (Kobiety) London City Lionesses (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) 1 1 Kontuzjowany
18.03 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Brighton & Hove Albion (Kobiety) Brighton & Hove Albion (Kobiety) 2 1 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
15.03 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Manchester United (Kobiety) Manchester United (Kobiety) 2 0 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
22.02 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Manchester United (Kobiety) Manchester United (Kobiety) 2 1 Kontuzjowany
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
15.02 Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Liverpool (Kobiety) Liverpool (Kobiety) 2 0 Kontuzjowany
08.02 Tottenham Hotspur (Kobiety) Tottenham Hotspur (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) 0 2 8.9 83’ 0 0 0 0
01.02 Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Chelsea (Kobiety) Chelsea (Kobiety) 5 1 6.5 90’ 0 0 0 0
Bright Millie Kariera
Ligi krajowe
Puchary krajowe
Puchary międzynarodowe
Reprezentacja narodowa
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

Bright Millie historia kontuzji

Od Do Kontuzja
11.02.2026 ? injury-icon Kontuzja kostki
16.08.2025 03.09.2025 injury-icon Kontuzja kolana

O

Mecze Bright Millie

Bright Millie gier: przeszłych, ostatnich 5:
  • Chelsea (Kobiety) - Arsenal L.F.C. (Kobiety) | 01 Kwi 2026 | 1:0 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Chelsea (Kobiety) - Aston Villa (Kobiety) | 29 Mar 2026 | 4:3 Super League Women
  • Arsenal L.F.C. (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 24 Mar 2026 | 3:1 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • London City Lionesses (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 21 Mar 2026 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Brighton & Hove Albion (Kobiety) | 18 Mar 2026 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Manchester United (Kobiety) | 15 Mar 2026 | 2:0 FA Puchar Ligi, Kobiety
  • Chelsea (Kobiety) - Manchester United (Kobiety) | 22 Lut 2026 | 2:1 FA Cup, Kobiety
  • Chelsea (Kobiety) - Liverpool (Kobiety) | 15 Lut 2026 | 2:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 08 Lut 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 01 Lut 2026 | 5:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Arsenal L.F.C. (Kobiety) | 24 Sty 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 21 Sty 2026 | 0:1 FA Puchar Ligi, Kobiety
  • Chelsea (Kobiety) - Crystal Palace (Kobiety) | 17 Sty 2026 | 5:0 FA Cup, Kobiety
  • Chelsea (Kobiety) - West Ham United (Kobiety) | 11 Sty 2026 | 5:0 Super League Women
  • Liverpool (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 21 Gru 2025 | 1:9 FA Puchar Ligi, Kobiety
  • VfL Wolfsburg (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 17 Gru 2025 | 1:2 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Brighton & Hove Albion (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 14 Gru 2025 | 0:3 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Res Roma | 10 Gru 2025 | 6:0 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Chelsea (Kobiety) - Everton (Women) | 07 Gru 2025 | 0:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Barcelona (Kobiety) | 20 Lis 2025 | 1:1 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Liverpool (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 16 Lis 2025 | 1:1 Super League Women
  • St. Polten (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 11 Lis 2025 | 0:6 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Arsenal L.F.C. (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 08 Lis 2025 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - London City Lionesses (Kobiety) | 01 Lis 2025 | 2:0 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Paris (Kobiety) | 15 Paz 2025 | 4:0 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Chelsea (Kobiety) - Tottenham Hotspur (Kobiety) | 12 Paz 2025 | 1:0 Super League Women
  • FC Twente (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 08 Paz 2025 | 1:1 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Manchester United (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 03 Paz 2025 | 1:1 Super League Women
  • West Ham United (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 28 Wrz 2025 | 0:4 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Leicester City (Kobiety) | 21 Wrz 2025 | 1:0 Super League Women
  • Aston Villa (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 14 Wrz 2025 | 1:3 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 05 Wrz 2025 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Manchester United (Kobiety) | 18 Maj 2025 | 3:0 FA Cup, Kobiety
  • Chelsea (Kobiety) - Liverpool (Kobiety) | 10 Maj 2025 | 1:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 04 Maj 2025 | 0:1 Super League Women
  • Manchester United (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 30 Kwi 2025 | 0:1 Super League Women
  • Chelsea (Kobiety) - Barcelona (Kobiety) | 27 Kwi 2025 | 1:4 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Chelsea (Kobiety) - Crystal Palace (Kobiety) | 23 Kwi 2025 | 4:0 Super League Women
  • Barcelona (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 20 Kwi 2025 | 4:1 UEFA Liga Mistrzów Kobiet
  • Chelsea (Kobiety) - Liverpool (Kobiety) | 12 Kwi 2025 | 2:1 FA Cup, Kobiety

Transfery Bright Millie

Więcej szczegółowych informacji o gracze

  • Piłkarz Bright Millie.
  • Wiek — 32.
  • Waga — 78.
  • Wysokość — 178.
  • Ostatni mecz rozegrany — Chelsea (Kobiety) - Arsenal L.F.C. (Kobiety).

Informacje o karierze gracza

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close