Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Coffey Sam

USA
USA
Stanowisko:
Pomocnik
Wiek:
27 (31.12.1998)
Wzrost:
165 cm
Waga:
68 kg
Preferowana stopa:
Prawa
Coffey Sam Ostatnie mecze
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
14.04 USA (Kobiety) USA (Kobiety) Japonia (Kobiety) Japonia (Kobiety) 0 1 Na ławce
11.04 USA (Kobiety) USA (Kobiety) Japonia (Kobiety) Japonia (Kobiety) 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
06.04 Birmingham City (Kobiety) Birmingham City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) 0 1 7.5 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
28.03 Manchester United (Kobiety) Manchester United (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) 0 3 7.3 90’ 0 0 0 0
21.03 Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Tottenham Hotspur (Kobiety) Tottenham Hotspur (Kobiety) 5 2 7.1 90’ 0 0 0 0
15.03 Aston Villa (Kobiety) Aston Villa (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
07.03 USA (Kobiety) USA (Kobiety) Kolumbia (Kobiety) Kolumbia (Kobiety) 1 0 7 90’ 0 0 0 0
04.03 USA (Kobiety) USA (Kobiety) Kanada (Kobiety) Kanada (Kobiety) 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
22.02 Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Sheffield United (Kobiety) Sheffield United (Kobiety) 4 0 0 90’ 0 0 0 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
13.02 Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Leicester City (Kobiety) Leicester City (Kobiety) 6 0 8.4 77’ 0 0 0 0
Coffey Sam Transfery
Data Od Do Opłata transferowa
13/01/26 Portland Thorns (Kobiety) Portland Thorns (Kobiety) Manchester City (Kobiety) Manchester City (Kobiety) -
Coffey Sam Kariera
Ligi krajowe
Puchary krajowe
Reprezentacja narodowa
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

O

Mecze Coffey Sam

Coffey Sam gier: przeszłych, ostatnich 5:
  • USA (Kobiety) - Japonia (Kobiety) | 14 Kwi 2026 | 0:1 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Japonia (Kobiety) | 11 Kwi 2026 | 2:1 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • Birmingham City (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 06 Kwi 2026 | 0:1 FA Cup, Kobiety
  • Manchester United (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 28 Mar 2026 | 0:3 Super League Women
  • Manchester City (Kobiety) - Tottenham Hotspur (Kobiety) | 21 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Aston Villa (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 15 Mar 2026 | 0:0 Super League Women
  • USA (Kobiety) - Kolumbia (Kobiety) | 07 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Kanada (Kobiety) | 04 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Kobiety
  • Manchester City (Kobiety) - Sheffield United (Kobiety) | 22 Lut 2026 | 4:0 FA Cup, Kobiety
  • Manchester City (Kobiety) - Leicester City (Kobiety) | 13 Lut 2026 | 6:0 Super League Women
  • Arsenal L.F.C. (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 08 Lut 2026 | 1:0 Super League Women
  • Manchester City (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 01 Lut 2026 | 5:1 Super League Women
  • London City Lionesses (Kobiety) - Manchester City (Kobiety) | 25 Sty 2026 | 1:2 Super League Women
  • Manchester City (Kobiety) - Chelsea (Kobiety) | 21 Sty 2026 | 0:1 FA Puchar Ligi, Kobiety
  • AFC Bournemouth (Women) - Manchester City (Kobiety) | 18 Sty 2026 | 0:6 FA Cup, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Włochy (Kobiety) | 01 Gru 2025 | 2:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Włochy (Kobiety) | 28 Lis 2025 | 3:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • Washington Spirit (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 15 Lis 2025 | 2:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - San Diego Wave FC (Women) | 09 Lis 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Houston Dash (Kobiety) | 02 Lis 2025 | 2:0 National Women’s Soccer League
  • USA (Kobiety) - Nowa Zelandia (Kobiety) | 29 Paz 2025 | 6:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Portugalia (Kobiety) | 26 Paz 2025 | 3:1 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Portugalia (Kobiety) | 23 Paz 2025 | 1:2 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • Angel City FC (Women) - Portland Thorns (Kobiety) | 19 Paz 2025 | 0:2 National Women’s Soccer League
  • Orlando Pride (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 10 Paz 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Bay FC (Women) | 04 Paz 2025 | 2:1 National Women’s Soccer League
  • NJ-NY Gotham (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 26 Wrz 2025 | 3:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - San Diego Wave FC (Women) | 20 Wrz 2025 | 1:1 National Women’s Soccer League
  • Chicago Stars (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 14 Wrz 2025 | 1:1 National Women’s Soccer League
  • Racine Louisville (kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 05 Wrz 2025 | 1:2 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Utah Royals (Kobiety) | 29 Sie 2025 | 1:2 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Kansas City (Kobiety) | 23 Sie 2025 | 0:2 National Women’s Soccer League
  • North Carolina Courage (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 16 Sie 2025 | 1:1 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Seattle Reign (Women) | 10 Sie 2025 | 4:2 National Women’s Soccer League
  • Washington Spirit (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 03 Sie 2025 | 2:1 National Women’s Soccer League
  • USA (Kobiety) - Kanada (Kobiety) | 02 Lip 2025 | 3:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Irlandia (Kobiety) | 26 Cze 2025 | 4:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • Portland Thorns (Kobiety) - Chicago Stars (Kobiety) | 21 Cze 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Washington Spirit (Kobiety) | 15 Cze 2025 | 2:0 National Women’s Soccer League
  • Bay FC (Women) - Portland Thorns (Kobiety) | 07 Cze 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • USA (Kobiety) - Jamajka (Kobiety) | 03 Cze 2025 | 4:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • Houston Dash (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 16 Maj 2025 | 1:4 National Women’s Soccer League
  • San Diego Wave FC (Women) - Portland Thorns (Kobiety) | 10 Maj 2025 | 1:1 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Orlando Pride (Kobiety) | 03 Maj 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - Racine Louisville (kobiety) | 27 Kwi 2025 | 3:3 National Women’s Soccer League
  • Portland Thorns (Kobiety) - NJ-NY Gotham (Kobiety) | 22 Kwi 2025 | 4:1 National Women’s Soccer League
  • Seattle Reign (Women) - Portland Thorns (Kobiety) | 18 Kwi 2025 | 1:0 National Women’s Soccer League
  • Utah Royals (Kobiety) - Portland Thorns (Kobiety) | 11 Kwi 2025 | 0:1 National Women’s Soccer League
  • USA (Kobiety) - Brazylia (Kobiety) | 08 Kwi 2025 | 1:2 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety
  • USA (Kobiety) - Brazylia (Kobiety) | 05 Kwi 2025 | 2:0 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie, Kobiety

Transfery Coffey Sam

Więcej szczegółowych informacji o gracze

  • Piłkarz Coffey Sam.
  • Wiek — 27.
  • Waga — 68.
  • Wysokość — 165.
  • Wiodąca noga — Prawa.
  • Ostatni mecz rozegrany — USA (Kobiety) - Japonia (Kobiety).

Informacje o karierze gracza

  • 0
  • 0
  • 0

Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close