Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej
person-avatar

Naylor Tom

Anglii
Anglii
Aktualny klub:
Stanowisko:
Pomocnik
Wiek:
34 (28.06.1991)
Wzrost:
181 cm
Waga:
72 kg
Preferowana stopa:
Lewa
Kontrakt wygasa:
30.06.2026
Naylor Tom Ostatnie mecze
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
11.04 Chesterfield Chesterfield Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 1 7.2 90’ 1 0 0 0
06.04 Barrow Barrow Chesterfield Chesterfield 0 1 6.7 90’ 0 0 0 0
03.04 Chesterfield Chesterfield Cheltenham Town Cheltenham Town 1 0 6.6 67’ 0 0 0 0
28.03 Chesterfield Chesterfield Grimsby Town Grimsby Town 0 0 7.1 90’ 0 0 1 0
21.03 Accrington Stanley Accrington Stanley Chesterfield Chesterfield 0 1 8.9 90’ 0 1 0 0
17.03 Chesterfield Chesterfield Oldham Athletic Oldham Athletic 0 3 6.1 90’ 0 0 0 0
14.03 Notts County Notts County Chesterfield Chesterfield 2 3 7.8 87’ 1 0 1 0
07.03 Chesterfield Chesterfield Shrewsbury Town Shrewsbury Town 2 3 8 72’ 1 0 0 0
28.02 Barnet Barnet Chesterfield Chesterfield 1 0 0 8’ 0 0 0 0
21.02 Crawley Town Crawley Town Chesterfield Chesterfield 1 1 6.5 14’ 0 0 0 0
Naylor Tom Transfery
Data Od Do Opłata transferowa
30/06/23 Wigan Athletic Wigan Athletic Chesterfield Chesterfield -
30/06/21 Portsmouth Portsmouth Wigan Athletic Wigan Athletic Wolny agent
30/06/18 Burton Albion Burton Albion Portsmouth Portsmouth Wolny agent
Naylor Tom Kariera
Ligi krajowe
Puchary krajowe
Zespół Zawody Mecze Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
2025/2026
Chesterfield Chesterfield Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 6.5 2 0 0 0 0
2025/2026
Chesterfield Chesterfield Football League Trophy Football League Trophy 6.5 4 0 0 1 0
2025/2026
Chesterfield Chesterfield Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 6.2 1 0 0 1 0
2024
Chesterfield Chesterfield Football League Trophy Football League Trophy 6.4 2 0 0 1 0
2024
Chesterfield Chesterfield Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 2 0 0 0 0
2024
Chesterfield Chesterfield Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 7 1 0 0 0 0
2023
Chesterfield Chesterfield Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 4 2 0 3 0
2022/2023
Wigan Athletic Wigan Athletic Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 2 1 0 0 0
2021
Wigan Athletic Wigan Athletic Football League Trophy Football League Trophy 1 1 0 0 0
2021/2022
Wigan Athletic Wigan Athletic Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 2 0 1 0 0
2021/2022
Wigan Athletic Wigan Athletic Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 2 0 0 0 0
2020/2021
Portsmouth Portsmouth Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 3 2 0 2 0
2020
Portsmouth Portsmouth Football League Trophy Football League Trophy 1 0 0 0 0
2020/2021
Portsmouth Portsmouth Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 2 0 0 0 0
2019/2020
Portsmouth Portsmouth Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 3 0 0 0 0
2019
Portsmouth Portsmouth Football League Trophy Football League Trophy 5 0 0 1 0
2019/2020
Portsmouth Portsmouth Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 3 0 0 0 0
2018/2019
Portsmouth Portsmouth Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 4 0 0 0 0
2018
Portsmouth Portsmouth Football League Trophy Football League Trophy 3 0 0 0 0
2018/2019
Portsmouth Portsmouth Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 1 0 0 1 0
2017/2018
Burton Albion Burton Albion Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 1 0 0 0 0
2017/2018
Burton Albion Burton Albion Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 3 1 0 0 0
2016/2017
Burton Albion Burton Albion Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 1 0 0 1 0
2016/2017
Burton Albion Burton Albion Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 2 0 0 0 0
2015
Burton Albion Burton Albion Football League Trophy Football League Trophy 1 0 0 0 0
2015/2016
Burton Albion Burton Albion Puchar Ligi Angielskej Puchar Ligi Angielskej 1 0 0 1 0
2013/2014
Newport County Newport County Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 1 1 0 0 0
2011
Derby County Derby County Puchar FA, Kwalifikacje Puchar FA, Kwalifikacje 1 0 0 0 0
Razem 59 8 1 12 0
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

O

Mecze Naylor Tom

Naylor Tom gier: przeszłych, ostatnich 5:
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Kwi 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Kwi 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Kwi 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Mar 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Lut 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Lut 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Lut 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Town | 14 Lut 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Lut 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Sty 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Sty 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Sty 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Sty 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Sty 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Sty 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Sty 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Gru 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Gru 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Gru 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Gru 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Gru 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Gru 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Gru 2025 | 5:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Lis 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Lis 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Lis 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Lis 2025 | 2:2 Football League Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Lis 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Lis 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Paz 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Paz 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Paz 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Paz 2025 | 1:0 Football League Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Paz 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Wrz 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Wrz 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Wrz 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Wrz 2025 | 7:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Sie 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Town - Chesterfield | 23 Sie 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Sie 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Sie 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Sie 2025 | 0:2 Puchar Ligi Angielskej
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Sie 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Sie 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Lip 2025 | 1:4 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Lip 2025 | 0:0 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Walsall - Chesterfield | 16 Maj 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Maj 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Maj 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Kwi 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Kwi 2025 | 3:3 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Kwi 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Kwi 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Kwi 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Kwi 2025 | 4:0 League Two

Transfery Naylor Tom

Transfery Naylor Tom: ostatnie 5:
  • 30 Cze 2018 | Burton Albion Portsmouth Transfer
  • 30 Cze 2015 | Derby County Burton Albion Transfer
  • 30 Maj 2015 | Burton Albion Derby County Powrót z wypożyczenia
  • 29 Sty 2015 | Derby County Burton Albion Na wypożyczeniu
  • 19 Gru 2014 | Cambridge United Derby County Powrót z wypożyczenia
  • 17 Wrz 2014 | Derby County Cambridge United Na wypożyczeniu
  • 30 Maj 2014 | Newport County Derby County Powrót z wypożyczenia
  • 11 Sie 2013 | Derby County Newport County Na wypożyczeniu
  • 30 Maj 2013 | Grimsby Town Derby County Powrót z wypożyczenia
  • 21 Lut 2013 | Derby County Grimsby Town Na wypożyczeniu
  • 08 Lut 2013 | Bradford City Derby County Powrót z wypożyczenia
  • 15 Lis 2012 | Derby County Bradford City Na wypożyczeniu
  • 13 Lis 2011 | Mansfield Town Derby County Transfer
  • 15 Wrz 2011 | Fulham U21 Mansfield Town Powrót z wypożyczenia
  • 10 Wrz 2011 | Mansfield Town Fulham U21 Na wypożyczeniu
  • 12 Lis 2010 | Alfreton Town Mansfield Town Powrót z wypożyczenia
  • 12 Paz 2010 | Mansfield Town Alfreton Town Na wypożyczeniu
  • 30 Maj 2010 | Belper Town Mansfield Town Powrót z wypożyczenia
  • 31 Lip 2009 | Mansfield Town Belper Town Na wypożyczeniu
  • 30 Cze 2009 | Mansfield Town Transfer

Więcej szczegółowych informacji o gracze

  • Piłkarz Naylor Tom.
  • Wiek — 34.
  • Waga — 72.
  • Wysokość — 181.
  • Wiodąca noga — Lewa.
  • Ostatni mecz rozegrany — Chesterfield - Tranmere Rovers.

Informacje o karierze gracza

  • 0
  • 0

Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close