Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej
person-avatar

Szoke Julius

Słowacja
Słowacja
Aktualny klub:
Stanowisko:
Pomocnik
Wiek:
30 (01.08.1995)
Wzrost:
183 cm
Waga:
70 kg
Preferowana stopa:
Prawa
Kontrakt wygasa:
31.05.2027
Szoke Julius Ostatnie mecze
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
08.04 AEL Limassol AEL Limassol Pafos Pafos 1 2 Poza składem
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
22.03 AEL Limassol AEL Limassol Ethnikos Achna Ethnikos Achna 1 1 0 90’ 0 0 1 0
14.03 AEL Limassol AEL Limassol Omonia Aradippou Omonia Aradippou 1 2 0 90’ 0 0 1 0
08.03 Apollon Limassol Apollon Limassol AEL Limassol AEL Limassol 2 1 0 29’ 0 0 0 0
28.02 AEL Limassol AEL Limassol APOEL APOEL 2 3 Na ławce
20.02 Enosis Neon Paralimni Enosis Neon Paralimni AEL Limassol AEL Limassol 0 2 0 2’ 0 0 0 0
15.02 AEL Limassol AEL Limassol Pafos Pafos 0 1 Poza składem
09.02 Digenis Ypsonas Digenis Ypsonas AEL Limassol AEL Limassol 3 0 0 10’ 0 0 1 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
04.02 AC Omonia AC Omonia AEL Limassol AEL Limassol 1 2 0 46’ 0 0 1 0
Data Mecz Rozegrane minuty Bramki Asysta Żółte kartki Czerwone kartki
01.02 AEL Limassol AEL Limassol Aris Limassol Aris Limassol 2 1 0 72’ 0 0 1 0
Szoke Julius Transfery
Data Od Do Opłata transferowa
30/06/25 Slovan Bratysława Slovan Bratysława AEL Limassol AEL Limassol
180K € Transfer
30/06/24 Aris Limassol Aris Limassol Slovan Bratysława Slovan Bratysława
500K € Transfer
30/06/22 Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona Aris Limassol Aris Limassol
200K € Transfer
Szoke Julius Kariera
Ligi krajowe
Puchary krajowe
Puchary międzynarodowe
Reprezentacja narodowa
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

Szoke Julius historia kontuzji

Od Do Kontuzja
23.09.2025 24.10.2025 injury-icon Kontuzja kostki
26.10.2024 20.11.2024 injury-icon Kontuzja

O

Mecze Szoke Julius

Szoke Julius gier: przeszłych, ostatnich 5:
  • AEL Limassol - Pafos | 08 Kwi 2026 | 1:2 Puchar Cypru
  • AEL Limassol - Ethnikos Achna | 22 Mar 2026 | 1:1 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Omonia Aradippou | 14 Mar 2026 | 1:2 1. Dywizja
  • Apollon Limassol - AEL Limassol | 08 Mar 2026 | 2:1 1. Dywizja
  • AEL Limassol - APOEL | 28 Lut 2026 | 2:3 1. Dywizja
  • Enosis Neon Paralimni - AEL Limassol | 20 Lut 2026 | 0:2 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Pafos | 15 Lut 2026 | 0:1 1. Dywizja
  • Digenis Ypsonas - AEL Limassol | 09 Lut 2026 | 3:0 1. Dywizja
  • AC Omonia - AEL Limassol | 04 Lut 2026 | 1:2 Puchar Cypru
  • AEL Limassol - Aris Limassol | 01 Lut 2026 | 2:1 1. Dywizja
  • Anorthosis - AEL Limassol | 25 Sty 2026 | 2:1 1. Dywizja
  • Akritas Chlorakas - AEL Limassol | 17 Sty 2026 | 0:2 1. Dywizja
  • AEL Limassol - AC Omonia | 09 Sty 2026 | 0:2 1. Dywizja
  • Ethnikos Achna - AEL Limassol | 03 Sty 2026 | 0:1 1. Dywizja
  • AEL Limassol - AEK Larnaca | 22 Gru 2025 | 0:1 1. Dywizja
  • Olympiakos Nicosia - AEL Limassol | 14 Gru 2025 | 0:0 1. Dywizja
  • Omonia Aradippou - AEL Limassol | 07 Gru 2025 | 1:3 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Apollon Limassol | 30 Lis 2025 | 2:2 1. Dywizja
  • APOEL - AEL Limassol | 23 Lis 2025 | 1:2 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Enosis Neon Paralimni | 07 Lis 2025 | 3:0 1. Dywizja
  • Pafos - AEL Limassol | 02 Lis 2025 | 1:0 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Digenis Ypsonas | 26 Paz 2025 | 1:0 1. Dywizja
  • Aris Limassol - AEL Limassol | 19 Paz 2025 | 4:0 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Anorthosis | 04 Paz 2025 | 4:1 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Akritas Chlorakas | 27 Wrz 2025 | 0:2 1. Dywizja
  • AC Omonia - AEL Limassol | 22 Wrz 2025 | 5:0 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Ethnikos Achna | 14 Wrz 2025 | 2:2 1. Dywizja
  • AEK Larnaca - AEL Limassol | 31 Sie 2025 | 2:0 1. Dywizja
  • AEL Limassol - Olympiakos Nicosia | 22 Sie 2025 | 2:0 1. Dywizja
  • CFR Cluj - Slovan Bratysława | 23 Cze 2025 | 4:2 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Slovan Bratysława - Kosice | 17 Maj 2025 | 1:0 Superliga
  • Zeleziarne Podbrezova - Slovan Bratysława | 10 Maj 2025 | 1:3 Superliga
  • Slovan Bratysława - MSK Zilina | 03 Maj 2025 | 4:3 Superliga
  • DAC 1904 Dunajská Streda - Slovan Bratysława | 26 Kwi 2025 | 2:1 Superliga
  • Spartak Trnawa - Slovan Bratysława | 19 Kwi 2025 | 2:3 Superliga
  • Spartak Trnawa - Slovan Bratysława | 15 Kwi 2025 | 2:1 Puchar Słowacji
  • Slovan Bratysława - DAC 1904 Dunajská Streda | 12 Kwi 2025 | 2:2 Superliga
  • MSK Zilina - Slovan Bratysława | 05 Kwi 2025 | 0:5 Superliga

Transfery Szoke Julius

Transfery Szoke Julius: ostatnie 5:
  • 30 Cze 2024 | Aris Limassol Slovan Bratysława Transfer
  • 30 Cze 2022 | Shakhtyor Soligorsk Aris Limassol Transfer
  • 09 Sty 2018 | Shakhter Karagandy Shakhtyor Soligorsk Transfer
  • 31 Gru 2017 | Shakhter Karagandy Transfer
  • 01 Mar 2016 | Zeleziarne Podbrezova Shakhter Karagandy Transfer
  • 30 Cze 2015 | ViOn Zlaté Moravce Zeleziarne Podbrezova Transfer
  • 30 Cze 2014 | Rużomberok ViOn Zlaté Moravce Transfer
  • 31 Sty 2014 | Zeleziarne Podbrezova Rużomberok Transfer
  • 30 Cze 2012 | Zeleziarne Podbrezova Transfer

Więcej szczegółowych informacji o gracze

  • Piłkarz Szoke Julius.
  • Wiek — 30.
  • Waga — 70.
  • Wysokość — 183.
  • Wiodąca noga — Prawa.
  • Ostatni mecz rozegrany — AEL Limassol - Pafos.

Informacje o karierze gracza

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close