Asko - CS Sfaxien 02.11.2022
Last match CS Sfaxien - Asko on 09/11/2022
-
02/11/22
11:00
|
Runda kwalifikacyjna 3
-
- 2 : 1
- Zakończone
-
1. mecz
| # | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| # | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 2 |
| # | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
- Playoffs