Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Botswana - Mauretania 10.06.2017

Last match Botswana - Mauretania on 15/11/2024

Botswana BOT

Ranking

Mauretania MRT
# Grupa A RM Z R S G RG P
1 6 5 1 0 12:2 10 16
2 6 3 1 2 8:8 0 10
3 6 2 0 4 5:7 -2 6
4 6 1 0 5 5:13 -8 3
# Grupa B RM Z R S G RG P
1 6 3 2 1 8:3 5 11
2 6 3 2 1 6:3 3 11
3 6 1 2 3 5:9 -4 5
4 6 1 2 3 2:6 -4 5
# Grupa C RM Z R S G RG P
1 6 4 2 0 10:2 8 14
2 6 2 4 0 11:5 6 10
3 6 2 2 2 7:5 2 8
4 6 0 0 6 2:18 -16 0
# Grupa D RM Z R S G RG P
1 6 3 2 1 9:4 5 11
2 6 3 1 2 5:6 -1 10
3 6 1 3 2 6:6 0 6
4 6 1 2 3 4:8 -4 5
# Grupa E RM Z R S G RG P
1 6 4 1 1 14:6 8 13
2 6 3 3 0 11:2 9 12
3 6 2 1 3 16:11 5 7
4 6 0 1 5 3:25 -22 1
# Grupa F RM Z R S G RG P
1 4 3 0 1 8:1 7 9
2 5 2 1 2 5:3 2 7
3 5 1 1 3 1:10 -9 4
4 2 1 0 1 2:2 0 3
# Grupa G RM Z R S G RG P
1 6 3 2 1 9:4 5 11
2 6 2 3 1 8:6 2 9
3 6 2 1 3 5:9 -4 7
4 6 1 2 3 7:10 -3 5
# Grupa H RM Z R S G RG P
1 6 3 3 0 8:4 4 12
2 6 3 2 1 12:5 7 11
3 6 1 3 2 4:8 -4 6
4 6 0 2 4 5:12 -7 2
# Grupa I RM Z R S G RG P
1 6 4 0 2 9:6 3 12
2 6 4 0 2 7:6 1 12
3 6 3 1 2 8:5 3 10
4 6 0 1 5 1:8 -7 1
# Grupa J RM Z R S G RG P
1 6 5 0 1 12:4 8 15
2 6 4 1 1 16:5 11 13
3 6 1 2 3 4:11 -7 5
4 6 0 1 5 2:14 -12 1
# Grupa K RM Z R S G RG P
1 6 2 3 1 8:7 1 9
2 6 2 2 2 5:7 -2 8
3 6 2 2 2 7:7 0 8
4 6 2 1 3 8:7 1 7
# Grupa L RM Z R S G RG P
1 6 4 1 1 7:3 4 13
2 6 2 2 2 6:5 1 8
3 6 1 3 2 3:7 -4 6
4 6 1 2 3 4:5 -1 5
  • Qualified
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close