Broadbeach United - Logan Lightning 31.07.2026
-
31/07/26
06:30
|
Runda 20
-
- Zaplanowane
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 46:15 | 31 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39:12 | 27 | 39 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:21 | 3 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:21 | 13 | 26 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 5 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | 8 | 24 | |
| 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:30 | -4 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 6 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:29 | -6 | 17 | |
| 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:35 | -20 | 11 | |
| 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 8:39 | -31 | 7 | |
| 12 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16:48 | -32 | 7 |
- Playoffs
- Relegation
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:6 | 18 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:7 | 17 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:11 | 15 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:8 | 7 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:26 | -21 | 5 | 0.50 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:33 | -25 | 1 | 0.10 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 19 | 2.71 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:17 | -14 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:21 | -17 | 1 | 0.14 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +85% | +118% | +52% |
1.82
/
0.88
|
|
| 2 | +56% | +44% | +67% |
2.56
/
2.00
|
|
| 3 | +36% | +27% | +44% |
1.63
/
1.56
|
|
| 4 | +28% | +88% | -33% |
0.38
/
0.56
|
|
| 5 | +9% | -47% | +64% |
1.44
/
1.88
|
|
| 6 | +7% | -43% | +56% |
2.56
/
2.75
|
|
| 7 | +7% | -2% | +16% |
0.50
/
0.89
|
|
| 8 | +5% | +76% | -67% |
1.33
/
1.30
|
|
| 9 | -6% | -33% | +22% |
1.00
/
1.25
|
|
| 10 | -7% | -14% | +1% |
0.43
/
0.50
|
|
| 11 | -9% | +70% | -88% |
1.50
/
1.20
|
|
| 12 | -15% | +7% | -37% |
1.22
/
2.00
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +118% | 1.91 | 0.88 | |
| 2 | +88% | 1.25 | 0.67 | |
| 3 | +76% | 2.11 | 1.20 | |
| 4 | +70% | 1.88 | 1.10 | |
| 5 | +44% | 2.56 | 1.78 | |
| 6 | +27% | 2.25 | 1.78 | |
| 7 | +7% | 2.00 | 1.88 | |
| 8 | -2% | 0.88 | 0.89 | |
| 9 | -14% | 0.43 | 0.50 | |
| 10 | -33% | 1.00 | 1.50 | |
| 11 | -43% | 2.00 | 3.50 | |
| 12 | -47% | 1.00 | 1.88 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | 0.33 | 1.00 | |
| 2 | +64% | 0.67 | 1.88 | |
| 3 | +56% | 0.56 | 1.25 | |
| 4 | +52% | 0.73 | 1.50 | |
| 5 | +44% | 0.88 | 1.56 | |
| 6 | +22% | 1.36 | 1.75 | |
| 7 | +16% | 1.88 | 2.22 | |
| 8 | +1% | 2.29 | 2.30 | |
| 9 | -33% | 3.25 | 2.44 | |
| 10 | -37% | 1.89 | 1.38 | |
| 11 | -67% | 1.67 | 1.00 | |
| 12 | -88% | 2.25 | 1.20 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 64 | 3.76 | 4.50 | 3.11 | |
| 2 | 17 | 61 | 3.59 | 3.89 | 3.25 | |
| 3 | 17 | 61 | 3.59 | 2.56 | 4.75 | |
| 4 | 17 | 55 | 3.24 | 3.13 | 3.33 | |
| 5 | 18 | 56 | 3.11 | 4.13 | 2.30 | |
| 6 | 19 | 56 | 2.95 | 3.78 | 2.20 | |
| 7 | 17 | 50 | 2.94 | 2.75 | 3.11 | |
| 8 | 18 | 51 | 2.83 | 2.89 | 2.78 | |
| 9 | 17 | 47 | 2.76 | 2.71 | 2.80 | |
| 10 | 19 | 52 | 2.74 | 2.36 | 3.25 | |
| 11 | 17 | 45 | 2.65 | 1.67 | 3.75 | |
| 12 | 19 | 48 | 2.53 | 2.64 | 2.38 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 16:3 | 13 | 34 | 1.89 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17:4 | 13 | 33 | 1.94 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17:7 | 10 | 31 | 1.82 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18:7 | 11 | 29 | 1.53 | |
| 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 12:13 | -1 | 21 | 1.17 | |
| 6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12:10 | 2 | 19 | 1.00 | |
| 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10:11 | -1 | 19 | 1.12 | |
| 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7:9 | -2 | 19 | 1.12 | |
| 9 | 19 | 3 | 8 | 8 | 10:14 | -4 | 17 | 0.89 | |
| 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 6:11 | -5 | 15 | 0.88 | |
| 11 | 17 | 0 | 6 | 11 | 4:19 | -15 | 6 | 0.35 | |
| 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 2:23 | -21 | 6 | 0.35 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9:0 | 9 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5:0 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:5 | 6 | 15 | 1.36 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:9 | -2 | 7 | 0.64 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:7 | -4 | 4 | 0.50 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:10 | -10 | 1 | 0.13 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:2 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6:4 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:7 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 5 | 0.56 | |
| 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1:5 | -4 | 4 | 0.50 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1:12 | -11 | 2 | 0.22 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17:4 | 13 | 35 | 2.06 | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 16:3 | 13 | 31 | 1.72 | |
| 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10:11 | -1 | 29 | 1.71 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12:10 | 2 | 27 | 1.42 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7:9 | -2 | 24 | 1.41 | |
| 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 2:23 | -21 | 23 | 1.35 | |
| 7 | 19 | 6 | 2 | 11 | 10:14 | -4 | 20 | 1.05 | |
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:7 | 10 | 18 | 1.06 | |
| 9 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:7 | 11 | 16 | 0.84 | |
| 10 | 18 | 2 | 10 | 6 | 12:13 | -1 | 16 | 0.89 | |
| 11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 4:19 | -15 | 12 | 0.71 | |
| 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6:11 | -5 | 6 | 0.35 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:0 | 9 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:5 | 6 | 18 | 1.64 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5:0 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0:10 | -10 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:2 | 7 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:5 | 4 | 10 | 1.11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:9 | -2 | 10 | 0.91 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:7 | -4 | 3 | 0.38 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:4 | -1 | 2 | 0.29 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5:4 | 1 | 15 | 1.88 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:3 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2:13 | -11 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3:5 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1:12 | -11 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:5 | 3 | 8 | 0.89 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:2 | 7 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6:4 | 2 | 6 | 0.60 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:7 | -4 | 4 | 0.40 |