Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

CA Germinal - Guillermo Brown 17.05.2026

Następny mecz Guillermo Brown - CA Germinal on 19/07/2026

CA Germinal GER

Ranking

Guillermo Brown GUI
# Grupa 1 RM Z R S G RG P
1 15 7 6 2 18:6 12 27
2 15 8 3 4 19:12 7 27
3 15 7 4 4 26:20 6 25
4 15 6 4 5 14:10 4 22
5 15 6 4 5 19:16 3 22
6 15 5 6 4 11:12 -1 21
7 15 4 5 6 12:18 -6 17
8 15 5 2 8 16:25 -9 17
9 15 3 4 8 11:19 -8 13
10 15 3 4 8 9:17 -8 13
# Grupa 2 RM Z R S G RG P
1 13 8 2 3 24:17 7 26
2 14 6 5 3 12:6 6 23
4 13 6 2 5 14:10 4 20
5 13 5 3 5 13:10 3 18
6 13 5 1 7 12:14 -2 16
7 14 5 1 8 18:25 -7 16
8 13 4 3 6 15:19 -4 15
9 14 2 6 6 10:20 -10 12
# Grupa 3 RM Z R S G RG P
1 14 6 3 5 16:13 3 21
2 13 6 3 4 11:10 1 21
3 13 5 5 3 13:9 4 20
4 14 4 6 4 12:10 2 18
5 13 3 7 3 14:13 1 16
6 14 3 7 4 10:9 1 16
7 13 4 4 5 12:14 -2 16
8 13 4 4 5 8:13 -5 16
9 13 3 5 5 9:14 -5 14
# Grupa 4 RM Z R S G RG P
1 13 6 6 1 10:4 6 24
2 14 6 5 3 14:7 7 23
3 14 5 7 2 12:7 5 22
4 13 4 6 3 8:5 3 18
5 13 4 6 3 7:6 1 18
6 13 4 5 4 10:10 0 17
7 14 2 6 6 9:15 -6 12
8 13 2 5 6 10:17 -7 11
9 13 1 6 6 4:13 -9 9
  • Main round
  • Relegation Round

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 5:3 2 12 2.40
2 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
3 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
4 5 2 3 0 3:0 3 9 1.80
5 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
6 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
7 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
8 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
9 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
10 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
11 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
12 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
13 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
14 5 2 2 1 9:9 0 8 1.60
15 5 2 1 2 6:2 4 7 1.40
16 5 2 1 2 5:3 2 7 1.40
17 5 1 4 0 4:2 2 7 1.40
18 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
19 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
20 5 2 0 3 6:5 1 6 1.20
21 5 2 0 3 5:9 -4 6 1.20
22 5 2 0 3 3:7 -4 6 1.20
23 5 2 0 3 4:9 -5 6 1.20
24 5 1 2 2 4:3 1 5 1.00
25 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
26 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
27 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
28 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
29 5 1 2 2 2:4 -2 5 1.00
30 5 0 4 1 1:2 -1 4 0.80
31 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
32 5 0 4 1 2:4 -2 4 0.80
33 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
34 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
35 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
36 5 0 3 2 2:8 -6 3 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
4 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
5 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
6 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
7 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
10 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
11 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
12 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
13 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
14 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
15 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
16 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
17 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
18 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
19 3 2 0 1 6:1 5 6 2.00
20 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
21 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
22 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
23 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
24 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
25 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
26 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
27 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
28 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
29 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
30 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
31 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
32 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
33 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
34 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
35 3 0 2 1 2:6 -4 2 0.67
36 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
2 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
3 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
4 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
5 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
6 3 1 0 2 4:3 1 3 1.00
7 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
8 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
9 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
10 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
11 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
12 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
13 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
15 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
17 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
22 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
23 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
24 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
26 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
27 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
28 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
29 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
30 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
31 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
32 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
34 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
35 3 0 0 3 0:7 -7 0 0
36 3 0 0 3 0:8 -8 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 6 3 1 14:4 10 21 2.10
2 10 7 0 3 11:7 4 21 2.10
3 10 6 1 3 20:14 6 19 1.90
4 10 6 1 3 13:7 6 19 1.90
5 10 5 3 2 12:5 7 18 1.80
6 10 5 3 2 13:7 6 18 1.80
7 10 5 3 2 11:5 6 18 1.80
8 10 5 2 3 8:8 0 17 1.70
9 10 4 4 2 11:7 4 16 1.60
10 10 5 1 4 10:8 2 16 1.60
11 10 4 4 2 5:3 2 16 1.60
12 10 4 4 2 7:7 0 16 1.60
13 10 5 1 4 12:14 -2 16 1.60
14 10 4 3 3 10:5 5 15 1.50
15 10 3 6 1 6:3 3 15 1.50
16 10 4 3 3 15:13 2 15 1.50
17 10 3 6 1 5:4 1 15 1.50
18 10 3 5 2 12:8 4 14 1.40
19 10 4 2 4 10:9 1 14 1.40
20 10 4 2 4 7:10 -3 14 1.40
21 10 4 1 5 11:12 -1 13 1.30
22 10 3 3 4 9:8 1 12 1.20
23 10 3 3 4 7:8 -1 12 1.20
24 10 3 3 4 7:9 -2 12 1.20
25 10 3 3 4 6:9 -3 12 1.20
26 10 3 2 5 8:8 0 11 1.10
27 10 3 2 5 8:12 -4 11 1.10
28 10 3 2 5 11:16 -5 11 1.10
29 10 2 4 4 7:8 -1 10 1.00
30 10 2 4 4 8:11 -3 10 1.00
31 10 2 4 4 8:11 -3 10 1.00
32 10 3 0 7 10:19 -9 9 0.90
33 10 1 4 5 7:11 -4 7 0.70
34 10 1 4 5 3:11 -8 7 0.70
35 10 1 4 5 3:13 -10 7 0.70
36 10 0 6 4 2:6 -4 6 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 9:0 9 15 3.00
2 4 4 0 0 11:4 7 12 3.00
3 6 5 1 0 11:2 9 16 2.67
4 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
5 5 4 1 0 8:0 8 13 2.60
6 5 4 1 0 8:1 7 13 2.60
7 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
8 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
9 4 3 1 0 4:1 3 10 2.50
10 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
11 6 4 2 0 9:1 8 14 2.33
12 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
13 5 3 2 0 5:0 5 11 2.20
14 6 4 1 1 13:8 5 13 2.17
15 6 4 1 1 9:6 3 13 2.17
16 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
17 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
18 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
19 6 3 3 0 4:1 3 12 2.00
20 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
21 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
22 6 3 2 1 10:5 5 11 1.83
23 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
24 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
25 5 3 0 2 4:3 1 9 1.80
26 6 2 4 0 3:1 2 10 1.67
27 6 3 1 2 5:4 1 10 1.67
28 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
29 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
30 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
31 6 2 1 3 7:6 1 7 1.17
32 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
33 5 1 2 2 1:4 -3 5 1.00
34 5 1 2 2 3:9 -6 5 1.00
35 6 0 4 2 2:4 -2 4 0.67
36 5 0 3 2 2:4 -2 3 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 3 2 1 9:3 6 11 1.83
2 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
3 6 3 0 3 3:6 -3 9 1.50
4 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
5 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
6 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
7 5 2 0 3 2:7 -5 6 1.20
8 6 2 1 3 9:10 -1 7 1.17
9 6 1 4 1 3:4 -1 7 1.17
10 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
11 4 1 1 2 1:2 -1 4 1.00
12 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
13 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
14 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
15 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
16 4 0 3 1 2:3 -1 3 0.75
17 4 1 0 3 2:5 -3 3 0.75
18 4 1 0 3 3:8 -5 3 0.75
19 6 1 1 4 4:7 -3 4 0.67
20 6 1 1 4 5:9 -4 4 0.67
21 6 1 1 4 2:6 -4 4 0.67
22 6 1 1 4 3:9 -6 4 0.67
23 5 0 3 2 1:4 -3 3 0.60
24 5 0 3 2 2:6 -4 3 0.60
25 5 1 0 4 3:11 -8 3 0.60
26 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
27 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
28 4 0 2 2 2:5 -3 2 0.50
29 5 0 2 3 2:5 -3 2 0.40
30 5 0 2 3 0:4 -4 2 0.40
31 5 0 2 3 2:7 -5 2 0.40
32 5 0 2 3 1:8 -7 2 0.40
33 6 0 2 4 3:9 -6 2 0.33
34 4 0 1 3 3:8 -5 1 0.25
35 5 0 1 4 3:7 -4 1 0.20
36 5 0 0 5 3:11 -8 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +600% +1200% 0%
2.00 / 0.33
2 +207% +414% 0%
1.71 / 0.67
3 +200% +400% 0%
1.86 / 0.71
4 +175% +267% +83%
2.43 / 0.86
5 +160% +243% +76%
2.71 / 0.67
6 +146% +200% +92%
2.67 / 0
7 +131% +211% +50%
2.00 / 1.29
8 +128% +200% +56%
2.29 / 0.71
9 +107% +133% +81%
2.00 / 0.29
10 +103% +106% +100%
2.43 / 0.63
11 +99% +114% +83%
2.14 / 0.50
12 +93% +192% -7%
2.38 / 0.86
13 +91% +93% +89%
2.14 / 0.83
14 +87% +94% +79%
2.00 / 0.57
15 +69% +73% +65%
1.80 / 0.77
16 +66% +57% +74%
2.43 / 0.63
17 +63% +163% -38%
1.50 / 0.71
18 +62% +81% +42%
2.67 / 1.00
19 +62% +53% +71%
2.00 / 0.71
20 +61% +43% +79%
1.86 / 0.83
21 +59% +17% +100%
2.33 / 1.43
22 +50% +57% +43%
2.43 / 1.25
23 +50% 0% +100%
2.14 / 1.14
24 +49% +46% +51%
1.75 / 0.43
25 +49% +75% +22%
1.67 / 1.00
26 +45% +53% +36%
1.50 / 0.14
27 +43% +20% +66%
1.86 / 0.50
28 +33% +40% +25%
1.71 / 1.43
29 +32% +43% +20%
1.29 / 0.50
30 +29% +25% +33%
1.43 / 0.86
31 +29% +25% +33%
1.14 / 0.57
32 +23% 0% +46%
1.00 / 0.33
33 +22% +75% -31%
0.83 / 0.86
34 +17% -9% +43%
2.00 / 1.63
35 -4% +93% -100%
1.43 / 1.33
36 -7% -33% +20%
1.00 / 1.29
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +1200% 2.17 0.17
2 +414% 1.71 0.33
3 +400% 1.43 0.29
4 +267% 1.57 0.43
5 +243% 1.71 0.50
6 +211% 1.33 0.43
7 +200% 1.71 0.57
8 +200% 1.50 0.50
9 +192% 2.50 0.86
10 +163% 1.13 0.43
11 +133% 1.00 0.43
12 +114% 0.71 0.33
13 +106% 1.29 0.63
14 +94% 0.83 0.43
15 +93% 1.29 0.67
16 +93% 1.29 0.67
17 +81% 2.33 1.29
18 +75% 1.00 0.57
19 +75% 1.00 0.57
20 +73% 1.20 0.69
21 +57% 1.57 1.00
22 +57% 1.57 1.00
23 +53% 0.88 0.57
24 +53% 0.88 0.57
25 +46% 1.25 0.86
26 +43% 0.71 0.50
27 +43% 0.71 0.50
28 +40% 1.00 0.71
29 +25% 1.43 1.14
30 +25% 0.71 0.57
31 +20% 1.00 0.83
32 +17% 0.83 0.71
33 0% 0.86 0.86
34 0% 0.57 0
35 -9% 1.14 1.25
36 -33% 0.57 0.86
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +100% 0 1.25
2 +100% 0 0.86
3 +100% 0 0.57
4 +92% 0.17 2.00
5 +89% 0.14 1.33
6 +83% 0.14 0.86
7 +83% 0.14 0.83
8 +81% 0.33 1.71
9 +79% 0.33 1.57
10 +79% 0.14 0.67
11 +76% 0.29 1.17
12 +74% 0.43 1.63
13 +71% 0.38 1.29
14 +66% 0.57 1.67
15 +65% 0.60 1.69
16 +56% 0.57 1.29
17 +51% 1.13 2.29
18 +50% 0.50 1.00
19 +46% 0.71 1.33
20 +43% 0.57 1.00
21 +43% 0.29 0.50
22 +42% 1.00 1.71
23 +36% 1.00 1.57
24 +33% 1.43 2.14
25 +33% 0.86 1.29
26 +25% 0.43 0.57
27 +22% 0.67 0.86
28 +20% 1.00 1.25
29 +20% 0.57 0.71
30 0% 1.50 1.50
31 0% 1.00 1.00
32 0% 0.71 0.71
33 -7% 1.38 1.29
34 -31% 1.50 1.14
35 -38% 1.38 1.00
36 -100% 1.00 0.50

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 13 41 3.15 3.33 3.00
2 15 46 3.07 3.88 2.14
3 14 43 3.07 2.86 3.29
4 15 41 2.73 2.38 3.14
5 12 32 2.67 3.67 1.67
6 15 35 2.33 2.00 2.63
7 23 49 2.13 1.80 2.38
8 13 27 2.08 2.71 1.33
9 13 27 2.08 2.50 1.71
10 12 25 2.08 1.67 2.50
11 14 29 2.07 2.29 1.86
12 15 31 2.07 2.14 2.00
13 15 30 2.00 2.50 1.43
14 15 30 2.00 1.88 2.14
15 13 26 2.00 1.57 2.50
16 13 24 1.85 2.00 1.67
17 13 23 1.77 2.29 1.17
18 13 23 1.77 1.33 2.14
19 15 26 1.73 1.71 1.75
20 14 24 1.71 1.57 1.86
21 13 22 1.69 1.43 2.00
22 13 21 1.62 1.83 1.43
23 13 21 1.62 1.17 2.00
24 15 24 1.60 1.43 1.75
25 15 24 1.60 1.29 1.88
26 14 22 1.57 2.14 1.00
27 13 20 1.54 1.67 1.43
28 15 23 1.53 1.25 1.86
29 14 21 1.50 1.71 1.29
30 14 19 1.36 1.43 1.29
31 14 19 1.36 1.14 1.57
32 13 17 1.31 1.29 1.33
33 14 18 1.29 0.86 1.71
34 13 14 1.08 0.83 1.29
35 13 13 1.00 0.86 1.17
36 13 13 1.00 0.86 1.17

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 15 6 8 1 7:1 6 26 1.73
2 15 6 8 1 10:5 5 26 1.73
3 15 7 5 3 10:7 3 26 1.73
4 13 6 5 2 7:4 3 23 1.77
5 14 5 7 2 9:3 6 22 1.57
6 15 5 7 3 9:5 4 22 1.47
7 14 6 4 4 9:8 1 22 1.57
8 13 4 9 0 5:0 5 21 1.62
9 13 6 3 4 8:5 3 21 1.62
10 14 5 6 3 9:7 2 21 1.50
11 14 3 11 0 5:2 3 20 1.43
12 15 5 5 5 10:9 1 20 1.33
13 15 4 8 3 6:5 1 20 1.33
14 14 3 10 1 4:2 2 19 1.36
15 23 2 13 8 6:14 -8 19 0.83
16 13 3 9 1 4:2 2 18 1.38
17 15 4 6 5 5:6 -1 18 1.20
18 13 4 5 4 6:5 1 17 1.31
19 14 2 11 1 4:3 1 17 1.21
20 14 3 8 3 7:7 0 17 1.21
21 13 4 5 4 5:5 0 17 1.31
22 13 4 5 4 5:5 0 17 1.31
23 13 2 10 1 2:1 1 16 1.23
24 12 4 4 4 5:5 0 16 1.33
25 13 3 7 3 5:5 0 16 1.23
26 13 3 6 4 6:5 1 15 1.15
27 13 2 8 3 7:5 2 14 1.08
28 13 2 8 3 2:4 -2 14 1.08
29 15 3 5 7 5:10 -5 14 0.93
30 13 2 7 4 4:8 -4 13 1.00
31 14 1 9 4 4:9 -5 12 0.86
32 15 2 6 7 4:10 -6 12 0.80
33 12 2 5 5 6:9 -3 11 0.92
34 13 1 6 6 2:7 -5 9 0.69
35 13 1 6 6 1:8 -7 9 0.69
36 15 1 6 8 3:11 -8 9 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 8 5 2 1 8:3 5 17 2.13
2 7 4 3 0 7:0 7 15 2.14
3 7 4 3 0 6:1 5 15 2.14
4 7 4 2 1 6:2 4 14 2.00
5 7 4 2 1 4:1 3 14 2.00
6 8 3 5 0 4:1 3 14 1.75
7 7 3 4 0 5:0 5 13 1.86
8 7 3 4 0 4:0 4 13 1.86
9 8 4 1 3 5:3 2 13 1.63
10 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
11 7 3 3 1 6:3 3 12 1.71
12 8 3 3 2 4:3 1 12 1.50
13 10 2 6 2 4:3 1 12 1.20
14 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
15 6 3 2 1 4:2 2 11 1.83
16 7 2 5 0 4:2 2 11 1.57
17 6 3 2 1 3:1 2 11 1.83
18 7 2 5 0 3:1 2 11 1.57
19 7 2 5 0 3:1 2 11 1.57
20 7 2 5 0 2:0 2 11 1.57
21 7 2 5 0 2:0 2 11 1.57
22 7 3 2 2 5:4 1 11 1.57
23 7 2 4 1 3:1 2 10 1.43
24 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
25 7 2 4 1 3:2 1 10 1.43
26 7 2 4 1 2:1 1 10 1.43
27 7 2 3 2 6:3 3 9 1.29
28 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
29 7 1 6 0 1:0 1 9 1.29
30 6 2 2 2 6:5 1 8 1.33
31 7 1 5 1 2:2 0 8 1.14
32 6 1 4 1 1:1 0 7 1.17
33 6 1 4 1 3:4 -1 7 1.17
34 7 1 3 3 2:3 -1 6 0.86
35 8 1 3 4 3:6 -3 6 0.75
36 7 1 2 4 2:6 -4 5 0.71
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 8 4 4 0 4:0 4 16 2.00
2 7 2 5 0 3:0 3 11 1.57
3 8 3 2 3 5:3 2 11 1.38
4 8 2 5 1 4:4 0 11 1.38
5 7 3 1 3 3:3 0 10 1.43
6 7 1 6 0 2:1 1 9 1.29
7 7 1 6 0 2:1 1 9 1.29
8 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
9 7 2 3 2 3:4 -1 9 1.29
10 7 2 3 2 2:4 -2 9 1.29
11 7 1 5 1 3:3 0 8 1.14
12 7 2 2 3 2:3 -1 8 1.14
13 7 2 2 3 3:6 -3 8 1.14
14 6 1 4 1 1:1 0 7 1.17
15 7 1 4 2 5:6 -1 7 1.00
16 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
17 13 0 7 6 2:11 -9 7 0.54
18 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
19 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
20 7 1 3 3 2:3 -1 6 0.86
21 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
22 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
23 7 1 3 3 1:4 -3 6 0.86
24 7 1 3 3 1:4 -3 6 0.86
25 6 0 5 1 1:2 -1 5 0.83
26 6 0 5 1 0:1 -1 5 0.83
27 8 1 2 5 1:6 -5 5 0.63
28 6 1 1 4 1:5 -4 4 0.67
29 8 0 4 4 1:5 -4 4 0.50
30 7 0 4 3 2:7 -5 4 0.57
31 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
32 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
33 6 0 3 3 0:4 -4 3 0.50
34 6 0 2 4 1:5 -4 2 0.33
35 7 0 2 5 1:7 -6 2 0.29
36 7 0 2 5 0:7 -7 2 0.29
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 23 9 7 7 6:14 -8 34 1.48
2 15 7 6 2 5:6 -1 27 1.80
3 15 7 5 3 7:1 6 26 1.73
4 15 6 5 4 4:10 -6 23 1.53
5 14 4 8 2 4:3 1 20 1.43
6 13 4 8 1 2:4 -2 20 1.54
7 13 5 5 3 1:8 -7 20 1.54
8 15 4 7 4 9:5 4 19 1.27
9 13 6 1 6 8:5 3 19 1.46
10 14 3 10 1 7:7 0 19 1.36
11 13 5 4 4 5:5 0 19 1.46
12 15 4 6 5 10:7 3 18 1.20
13 13 4 6 3 7:4 3 18 1.38
14 14 3 9 2 5:2 3 18 1.29
15 14 4 6 4 9:7 2 18 1.29
16 13 4 6 3 7:5 2 18 1.38
17 15 4 6 5 5:10 -5 18 1.20
18 15 2 12 1 3:11 -8 18 1.20
19 14 2 11 1 9:3 6 17 1.21
20 15 4 5 6 10:5 5 17 1.13
21 13 3 8 2 5:0 5 17 1.31
22 13 3 8 2 6:5 1 17 1.31
23 13 3 8 2 5:5 0 17 1.31
24 15 2 10 3 6:5 1 16 1.07
25 12 4 4 4 5:5 0 16 1.33
26 12 4 4 4 6:9 -3 16 1.33
27 14 2 10 2 4:9 -5 16 1.14
28 13 2 9 2 2:1 1 15 1.15
29 13 3 5 5 4:2 2 14 1.08
30 14 2 8 4 4:2 2 14 1.00
31 13 2 8 3 6:5 1 14 1.08
32 14 3 4 7 9:8 1 13 0.93
33 13 2 6 5 5:5 0 12 0.92
34 13 1 9 3 2:7 -5 12 0.92
35 13 1 8 4 4:8 -4 11 0.85
36 15 1 6 8 10:9 1 9 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 5 2 0 4:0 4 17 2.43
2 10 4 5 1 4:3 1 17 1.70
3 8 5 1 2 3:6 -3 16 2.00
4 7 4 3 0 6:3 3 15 2.14
5 7 4 3 0 4:1 3 15 2.14
6 7 4 2 1 3:1 2 14 2.00
7 6 4 2 0 1:1 0 14 2.33
8 7 3 4 0 6:1 5 13 1.86
9 6 4 1 1 4:0 4 13 2.17
10 6 4 1 1 5:2 3 13 2.17
11 7 3 4 0 4:2 2 13 1.86
12 7 3 4 0 5:4 1 13 1.86
13 7 3 4 0 1:0 1 13 1.86
14 8 3 3 2 8:3 5 12 1.50
15 7 3 3 1 3:2 1 12 1.71
16 7 2 5 0 7:0 7 11 1.57
17 7 2 5 0 5:0 5 11 1.57
18 7 3 2 2 3:1 2 11 1.57
19 7 2 5 0 2:0 2 11 1.57
20 6 3 2 1 6:5 1 11 1.83
21 8 3 2 3 4:3 1 11 1.38
22 7 2 5 0 2:6 -4 11 1.57
23 8 1 7 0 4:1 3 10 1.25
24 7 2 4 1 3:1 2 10 1.43
25 6 2 4 0 2:0 2 10 1.67
26 6 2 4 0 3:2 1 10 1.67
27 7 2 3 2 6:3 3 9 1.29
28 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
29 7 1 6 0 2:0 2 9 1.29
30 7 2 3 2 2:2 0 9 1.29
31 7 1 5 1 2:3 -1 8 1.14
32 7 2 1 4 6:2 4 7 1.00
33 8 1 4 3 5:3 2 7 0.88
34 6 1 4 1 4:2 2 7 1.17
35 7 1 4 2 2:1 1 7 1.00
36 6 0 4 2 3:4 -1 4 0.67
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 5 2 6 2:11 -9 17 1.31
2 8 3 3 2 4:0 4 12 1.50
3 8 2 4 2 1:6 -5 10 1.25
4 6 2 3 1 1:2 -1 9 1.50
5 6 2 3 1 0:4 -4 9 1.50
6 7 1 5 1 2:1 1 8 1.14
7 7 1 4 2 3:0 3 7 1.00
8 7 1 4 2 2:1 1 7 1.00
9 7 1 4 2 3:3 0 7 1.00
10 6 2 1 3 2:3 -1 7 1.17
11 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
12 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
13 7 1 4 2 1:4 -3 7 1.00
14 7 1 4 2 1:4 -3 7 1.00
15 8 0 7 1 1:5 -4 7 0.88
16 7 0 7 0 2:7 -5 7 1.00
17 7 1 4 2 1:7 -6 7 1.00
18 8 1 3 4 5:3 2 6 0.75
19 7 2 0 5 3:3 0 6 0.86
20 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
21 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
22 6 1 3 2 0:1 -1 6 1.00
23 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
24 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
25 7 1 3 3 3:6 -3 6 0.86
26 6 1 3 2 1:5 -4 6 1.00
27 7 1 3 3 0:7 -7 6 0.86
28 6 1 2 3 0:4 -4 5 0.83
29 8 1 1 6 4:4 0 4 0.50
30 6 0 4 2 0:4 -4 4 0.67
31 6 0 3 3 3:3 0 3 0.50
32 6 0 3 3 1:1 0 3 0.50
33 7 0 3 4 3:4 -1 3 0.43
34 7 0 3 4 2:4 -2 3 0.43
35 6 0 3 3 1:5 -4 3 0.50
36 7 0 2 5 5:6 -1 2 0.29
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close