Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Colo-Colo (Kobiety) - Palestino (Kobiety) 11.07.2026

Colo-Colo (Kobiety)

Ranking

Palestino (Kobiety)
# Zespół RM Z R S G RG P
1 13 12 1 0 56:1 55 37
2 13 11 0 2 28:6 22 33
3 13 10 2 1 37:10 27 32
4 13 7 4 2 18:5 13 25
5 13 7 3 3 17:12 5 24
6 12 5 4 3 19:14 5 19
7 13 5 2 6 13:23 -10 17
8 13 3 3 7 11:20 -9 12
9 13 3 3 7 10:24 -14 12
10 13 3 2 8 12:22 -10 11
11 13 3 1 9 8:26 -18 10
12 13 1 1 11 8:40 -32 4
13 13 1 0 12 13:47 -34 3
  • Playoffs
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 16:1 15 15 3.00
2 5 4 1 0 18:1 17 13 2.60
3 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
4 5 3 1 1 12:6 6 10 2.00
5 5 3 1 1 7:1 6 10 2.00
6 5 2 1 2 9:5 4 7 1.40
7 5 2 1 2 5:13 -8 7 1.40
8 5 2 0 3 5:11 -6 6 1.20
9 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
10 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
11 5 0 3 2 2:7 -5 3 0.60
12 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
13 5 0 0 5 2:20 -18 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 14:1 13 9 3.00
2 3 3 0 0 12:2 10 9 3.00
3 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
4 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
5 3 2 1 0 9:1 8 7 2.33
6 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
7 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
8 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
9 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
10 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
11 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
12 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
13 3 0 0 3 0:5 -5 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 9:0 9 6 3.00
2 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
3 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
6 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
7 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
8 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
9 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
10 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
11 3 0 1 2 0:5 -5 1 0.33
12 3 0 0 3 0:8 -8 0 0
13 3 0 0 3 2:18 -16 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 9 1 0 45:1 44 28 2.80
2 10 8 0 2 22:6 16 24 2.40
3 10 6 3 1 21:8 13 21 2.10
4 10 6 3 1 15:3 12 21 2.10
5 10 6 3 1 16:7 9 21 2.10
6 10 5 2 3 16:11 5 17 1.70
7 10 4 1 5 8:19 -11 13 1.30
8 10 3 1 6 7:19 -12 10 1.00
9 10 2 3 5 8:16 -8 9 0.90
10 10 2 3 5 8:18 -10 9 0.90
11 10 2 1 7 6:14 -8 7 0.70
12 10 1 1 8 8:31 -23 4 0.40
13 10 0 0 10 4:34 -30 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 6 0 0 20:3 17 18 3.00
2 5 4 1 0 23:1 22 13 2.60
3 5 4 0 1 15:3 12 12 2.40
4 6 4 1 1 11:5 6 13 2.17
5 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
6 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
7 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
8 5 2 2 1 8:10 -2 8 1.60
9 5 2 1 2 5:12 -7 7 1.40
10 5 2 0 3 3:6 -3 6 1.20
11 6 0 3 3 2:10 -8 3 0.50
12 5 0 1 4 2:10 -8 1 0.20
13 5 0 0 5 2:8 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 22:0 22 15 3.00
2 5 4 0 1 7:3 4 12 2.40
3 6 4 2 0 11:2 9 14 2.33
4 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
5 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
6 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
7 5 2 0 3 3:7 -4 6 1.20
8 4 0 3 1 1:5 -4 3 0.75
9 5 1 0 4 6:21 -15 3 0.60
10 6 1 0 5 2:14 -12 3 0.50
11 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
12 5 0 1 4 0:8 -8 1 0.20
13 5 0 0 5 2:26 -24 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +211% +380% +41%
1.40 / 0.38
2 +165% +367% -38%
1.33 / 0.57
3 +159% +286% +31%
3.00 / 1.50
4 +73% +106% +39%
2.29 / 1.33
5 +66% +71% +60%
1.43 / 0.17
6 +32% +80% -17%
2.50 / 2.57
7 +19% +71% -33%
1.67 / 1.50
8 +2% +37% -33%
1.43 / 1.17
9 +1% -42% +44%
0.17 / 0.43
10 -2% -26% +22%
1.83 / 2.00
11 -4% -8% 0%
2.71 / 3.00
12 -6% -61% +50%
0 / 0.57
13 -20% -64% +24%
0.75 / 1.20
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +380% 1.20 0.25
2 +367% 1.33 0.29
3 +286% 3.86 1.00
4 +106% 1.71 0.83
5 +80% 2.83 1.57
6 +71% 2.00 1.17
7 +71% 1.14 0.67
8 +37% 1.14 0.83
9 -8% 4.14 4.50
10 -26% 1.17 1.57
11 -42% 0.67 1.14
12 -61% 0.33 0.86
13 -64% 0.50 1.40
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +60% 1.00 2.50
2 +50% 2.00 4.00
3 +44% 2.33 4.14
4 +41% 1.40 2.38
5 +39% 0.71 1.17
6 +31% 0.57 0.83
7 +24% 1.38 1.80
8 +22% 0.33 0.43
9 0% 0.14 0
10 -17% 0.50 0.43
11 -33% 2.00 1.50
12 -33% 1.33 1.00
13 -38% 2.17 1.57

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 13 57 4.38 4.29 4.50
2 13 55 4.23 3.00 5.29
3 13 48 3.69 2.33 4.86
4 13 42 3.23 4.43 1.83
5 13 36 2.77 3.14 2.33
6 12 33 2.75 3.33 2.17
7 13 34 2.62 3.50 1.86
8 13 34 2.62 3.33 2.00
9 13 34 2.62 2.60 2.63
10 13 34 2.62 2.14 3.17
11 13 31 2.38 1.88 3.20
12 13 29 2.23 2.43 2.00
13 13 23 1.77 1.50 2.00

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 0 6 7 0:0 0 6 0.46
2 13 0 6 7 0:0 0 6 0.46
3 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
4 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
5 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
6 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
7 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
8 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
9 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
10 13 0 5 8 0:0 0 5 0.38
11 12 0 4 8 0:0 0 4 0.33
12 13 0 4 9 0:0 0 4 0.31
13 13 0 4 9 0:0 0 4 0.31
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 0 3 3 0:0 0 3 0.50
2 6 0 3 3 0:0 0 3 0.50
3 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
4 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
5 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
6 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
7 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
8 5 0 2 3 0:0 0 2 0.40
9 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
10 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
11 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
12 7 0 2 5 0:0 0 2 0.29
13 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 0 4 3 0:0 0 4 0.57
2 6 0 3 3 0:0 0 3 0.50
3 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
4 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
5 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
6 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
7 5 0 2 3 0:0 0 2 0.40
8 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
9 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
10 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
11 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
12 7 0 2 5 0:0 0 2 0.29
13 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 5 1 7 0:0 0 16 1.23
2 13 5 0 8 0:0 0 15 1.15
3 13 4 1 8 0:0 0 13 1.00
4 13 3 1 9 0:0 0 10 0.77
5 13 3 0 10 0:0 0 9 0.69
6 13 2 1 10 0:0 0 7 0.54
7 13 2 0 11 0:0 0 6 0.46
8 12 1 1 10 0:0 0 4 0.33
9 13 1 1 11 0:0 0 4 0.31
10 13 0 3 10 0:0 0 3 0.23
11 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
12 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
13 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 3 0 3 0:0 0 9 1.50
2 7 3 0 4 0:0 0 9 1.29
3 7 3 0 4 0:0 0 9 1.29
4 7 2 1 4 0:0 0 7 1.00
5 5 2 0 3 0:0 0 6 1.20
6 7 1 1 5 0:0 0 4 0.57
7 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
8 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
9 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
10 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 6 0 0 6 0:0 0 0 0
13 6 0 0 6 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 3 0 3 0:0 0 9 1.50
2 7 2 1 4 0:0 0 7 1.00
3 7 2 0 5 0:0 0 6 0.86
4 6 1 1 4 0:0 0 4 0.67
5 5 1 0 4 0:0 0 3 0.60
6 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
7 7 1 0 6 0:0 0 3 0.43
8 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
9 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
10 7 0 1 6 0:0 0 1 0.14
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 6 0 0 6 0:0 0 0 0
13 8 0 0 8 0:0 0 0 0
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close