Darwin Olympic SC Div 3 - Hellenic AC Div 3 11.06.2026
-
11/06/26
04:30
|
Runda 10
-
- 1 : 4
- Zakończone
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:8 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:12 | 11 | 18 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 14 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 1 |
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:18 | -13 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:9 | -7 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 18 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20:4 | 16 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 1.33 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:9 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5:18 | -13 | 7 | 0.70 | |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2:10 | -8 | 6 | 0.67 | |
| 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:11 | -9 | 5 | 0.63 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:5 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | 0.50 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +92% | +150% | +33% |
2.33
/
1.17
|
|
| 2 | +80% | +100% | +60% |
1.67
/
1.17
|
|
| 3 | +66% | +125% | +6% |
1.25
/
0.67
|
|
| 4 | +21% | +25% | +17% |
0.75
/
0.60
|
|
| 5 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0.75
|
|
| 6 | -10% | 0% | -20% |
0.50
/
0.75
|
|
| 7 | -12% | -56% | +33% |
0.83
/
0.50
|
|
| 8 | -89% | +22% | -200% |
1.80
/
1.80
|
|
| 9 | -280% | -20% | -540% |
2.00
/
2.00
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | 1.67 | 0.67 | |
| 2 | +125% | 0.75 | 0.33 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +25% | 0.25 | 0.20 | |
| 5 | +22% | 2.20 | 1.80 | |
| 6 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 7 | -20% | 2.00 | 2.50 | |
| 8 | -56% | 0.33 | 0.75 | |
| 9 | -100% | 0 | 0.75 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +60% | 0.33 | 0.83 | |
| 3 | +33% | 1.50 | 2.25 | |
| 4 | +33% | 0.33 | 0.50 | |
| 5 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 6 | +6% | 1.25 | 1.33 | |
| 7 | -20% | 1.50 | 1.25 | |
| 8 | -200% | 0.60 | 0.20 | |
| 9 | -540% | 1.60 | 0.25 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29 | 3.22 | 3.60 | 2.75 | |
| 2 | 10 | 24 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 23 | 2.30 | 1.83 | 3.00 | |
| 4 | 9 | 18 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | |
| 5 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.67 | |
| 6 | 8 | 13 | 1.63 | 2.00 | 1.25 | |
| 7 | 9 | 13 | 1.44 | 2.00 | 1.17 | |
| 8 | 9 | 12 | 1.33 | 1.25 | 1.40 | |
| 9 | 11 | 9 | 0.82 | 0.00 | 2.25 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:1 | 6 | 13 | 1.44 | |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:2 | 6 | 8 | 0.80 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:2 | 3 | 8 | 0.89 | |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:3 | 1 | 6 | 0.67 | |
| 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 5 | 0.45 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:2 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:0 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 0.67 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:0 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:1 | 6 | 13 | 1.44 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:2 | 6 | 10 | 1.00 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5:2 | 3 | 9 | 1.00 | |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 0.56 | |
| 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1:5 | -4 | 3 | 0.30 | |
| 6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 1 | 0.09 | |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:6 | -6 | 1 | 0.13 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:3 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:2 | -2 | 1 | 0.25 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:0 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:0 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |