Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Giessen - Csc 03 Kassel 06.09.2025

Last match Csc 03 Kassel - Giessen on 22/03/2026

Giessen GIE

Ranking

Csc 03 Kassel CSC
# Zespół RM Z R S G RG P
1 34 29 3 2 100:34 66 90
2 34 19 7 8 75:50 25 64
3 34 16 11 7 57:42 15 59
4 34 18 4 12 74:57 17 57
5 34 16 8 10 64:52 12 55
6 34 15 9 10 74:62 12 54
7 34 14 7 13 57:59 -2 49
8 34 15 3 16 68:64 4 48
9 34 14 5 15 49:66 -17 47
10 34 13 8 13 90:76 14 47
11 34 13 6 15 75:69 6 45
12 34 13 6 15 47:58 -11 45
13 34 11 9 14 59:54 5 42
14 34 13 5 16 64:64 0 41
15 34 10 9 15 63:82 -19 39
16 34 9 6 19 47:69 -22 33
17 34 5 7 22 44:92 -48 22
18 34 3 7 24 35:92 -57 15
  • Promotion
  • Promotion Playoff
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 22:7 15 15 3.00
2 5 5 0 0 20:8 12 15 3.00
3 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
4 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
5 5 3 0 2 12:7 5 9 1.80
6 5 2 2 1 11:6 5 8 1.60
7 5 2 2 1 8:9 -1 8 1.60
8 5 2 1 2 18:11 7 7 1.40
9 5 2 1 2 18:17 1 7 1.40
10 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
11 5 2 0 3 11:17 -6 6 1.20
12 5 1 1 3 10:14 -4 4 0.80
13 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
14 5 1 0 4 11:16 -5 3 0.60
15 5 0 3 2 4:9 -5 3 0.60
16 5 1 0 4 10:20 -10 3 0.60
17 5 1 0 4 4:21 -17 3 0.60
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 5 0 0 5 10:19 -9 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 12:3 9 6 3.00
2 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
3 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
4 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
5 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
6 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
7 3 2 0 1 9:9 0 6 2.00
8 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
9 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
10 2 1 0 1 11:11 0 3 1.50
11 3 1 1 1 7:7 0 4 1.33
12 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
13 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
14 3 1 0 2 6:9 -3 3 1.00
15 3 1 0 2 4:11 -7 3 1.00
16 3 0 1 2 5:9 -4 1 0.33
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
21 3 0 0 3 6:12 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 14:6 8 9 3.00
2 3 3 0 0 13:5 8 9 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
5 3 2 0 1 9:5 4 6 2.00
6 3 1 2 0 6:3 3 5 1.67
7 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
8 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
9 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
10 3 1 0 2 11:13 -2 3 1.00
11 3 0 2 1 2:6 -4 2 0.67
12 3 0 1 2 6:8 -2 1 0.33
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
17 2 0 0 2 3:7 -4 0 0
18 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
19 2 0 0 2 2:8 -6 0 0
20 2 0 0 2 4:11 -7 0 0
21 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 9 0 1 33:13 20 27 2.70
2 10 8 2 0 24:7 17 26 2.60
3 10 6 1 3 29:14 15 19 1.90
4 10 5 2 3 20:21 -1 17 1.70
5 10 5 1 4 21:14 7 16 1.60
6 10 4 3 3 20:22 -2 15 1.50
7 10 4 2 4 28:25 3 14 1.40
8 10 4 2 4 18:19 -1 14 1.40
9 10 4 2 4 17:18 -1 14 1.40
10 10 3 4 3 27:17 10 13 1.30
11 10 4 1 5 15:16 -1 13 1.30
12 10 4 1 5 21:26 -5 13 1.30
13 10 3 2 5 24:24 0 11 1.10
14 10 3 2 5 20:24 -4 11 1.10
15 10 2 4 4 13:14 -1 10 1.00
16 10 2 1 7 15:26 -11 7 0.70
17 10 2 0 8 16:33 -17 6 0.60
18 10 1 0 9 8:40 -32 3 0.30
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 16:5 11 15 3.00
2 4 4 0 0 11:4 7 12 3.00
3 5 4 0 1 14:11 3 12 2.40
4 5 3 2 0 17:4 13 11 2.20
5 5 3 1 1 15:6 9 10 2.00
6 5 3 1 1 15:12 3 10 2.00
7 4 2 0 2 15:15 0 6 1.50
8 5 2 1 2 16:11 5 7 1.40
9 5 2 1 2 11:7 4 7 1.40
10 5 1 4 0 6:3 3 7 1.40
11 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
12 6 2 1 3 7:12 -5 7 1.17
13 6 2 0 4 10:15 -5 6 1.00
14 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
15 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
16 4 1 0 3 10:13 -3 3 0.75
17 5 1 0 4 4:15 -11 3 0.60
18 5 0 1 4 2:10 -8 1 0.20
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 17:8 9 12 2.40
2 6 4 2 0 13:3 10 14 2.33
3 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
4 5 3 0 2 14:8 6 9 1.80
5 5 3 0 2 14:9 5 9 1.80
6 5 3 0 2 12:12 0 9 1.80
7 4 2 1 1 11:7 4 7 1.75
8 6 2 2 2 13:10 3 8 1.33
9 6 2 2 2 10:11 -1 8 1.33
10 5 2 0 3 13:16 -3 6 1.20
11 5 2 0 3 4:9 -5 6 1.20
12 5 1 2 2 6:10 -4 5 1.00
13 5 1 2 2 5:10 -5 5 1.00
14 5 1 1 3 8:13 -5 4 0.80
15 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
16 5 0 2 3 10:13 -3 2 0.40
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 4 0 0 4 6:18 -12 0 0
21 5 0 0 5 4:25 -21 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +57% +88% +25%
0.94 / 0.31
2 +45% +38% +52%
3.00 / 2.29
3 +43% +59% +26%
1.65 / 1.24
4 +39% +24% +54%
2.18 / 1.24
5 +30% +38% +22%
1.39 / 1.18
6 +26% +12% +39%
0.83 / 0.12
7 +25% +10% +39%
1.65 / 1.11
8 +22% +24% +19%
1.41 / 1.24
9 +15% +29% 0%
1.71 / 1.59
10 +13% +39% -14%
1.65 / 1.53
11 +10% +20% 0%
1.65 / 1.12
12 +9% -3% +20%
1.41 / 1.06
13 +9% +4% +14%
1.00 / 0.94
14 +3% -3% +8%
1.94 / 1.82
15 -1% +21% -23%
1.29 / 1.35
16 -8% -16% 0%
1.18 / 1.65
17 -18% -20% -16%
1.00 / 1.29
18 -22% +8% -52%
1.69 / 1.78
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +88% 1.65 0.88
2 +59% 2.06 1.29
3 +39% 2.53 1.82
4 +38% 3.41 2.47
5 +38% 2.11 1.53
6 +29% 2.12 1.65
7 +24% 2.41 1.94
8 +24% 1.53 1.24
9 +21% 2.41 2.00
10 +20% 2.88 2.41
11 +12% 1.06 0.94
12 +10% 1.47 1.33
13 +8% 1.69 1.56
14 +4% 1.41 1.35
15 -3% 2.18 2.24
16 -3% 1.71 1.76
17 -16% 1.82 2.18
18 -20% 1.65 2.06
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +54% 1.06 2.29
2 +52% 0.65 1.35
3 +39% 2.00 3.29
4 +39% 1.41 2.33
5 +26% 1.47 2.00
6 +25% 2.35 3.13
7 +22% 1.61 2.06
8 +20% 1.41 1.76
9 +19% 1.53 1.88
10 +14% 1.88 2.18
11 +8% 1.41 1.53
12 0% 2.24 2.24
13 0% 1.88 1.88
14 0% 1.53 1.53
15 -14% 1.94 1.71
16 -16% 2.59 2.24
17 -23% 2.24 1.82
18 -52% 1.44 0.94

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 34 166 4.88 5.12 4.65
2 34 145 4.26 4.24 4.29
3 34 144 4.24 4.65 3.82
4 34 136 4.00 4.47 3.53
5 33 132 4.00 4.00 4.00
6 34 134 3.94 4.06 3.82
7 34 132 3.88 3.71 4.06
8 34 131 3.85 3.47 4.24
9 34 125 3.68 3.59 3.76
10 35 128 3.66 3.72 3.59
11 35 127 3.63 3.06 4.24
12 34 116 3.41 3.65 3.18
13 34 116 3.41 3.53 3.29
14 34 116 3.41 3.29 3.53
15 34 113 3.32 3.12 3.53
16 35 115 3.29 2.88 3.67
17 34 105 3.09 3.06 3.12
18 34 95 2.79 3.13 2.50

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 34 21 9 4 43:13 30 72 2.12
2 34 16 10 8 37:26 11 58 1.71
3 34 15 11 8 34:24 10 56 1.65
4 34 14 12 8 35:28 7 54 1.59
5 34 15 7 12 36:26 10 52 1.53
6 34 14 8 12 39:29 10 50 1.47
7 35 11 15 9 28:21 7 48 1.37
8 34 10 18 6 23:16 7 48 1.41
9 34 12 11 11 25:31 -6 47 1.38
10 34 11 13 10 31:26 5 46 1.35
11 34 10 12 12 26:28 -2 42 1.24
12 35 8 16 11 23:30 -7 40 1.14
13 34 9 12 13 27:37 -10 39 1.15
14 34 7 17 10 34:36 -2 38 1.12
15 34 9 11 14 23:31 -8 38 1.12
16 34 6 13 15 19:33 -14 31 0.91
17 33 5 12 16 18:40 -22 27 0.82
18 35 3 11 21 12:38 -26 20 0.57
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 17 12 2 3 25:7 18 38 2.24
2 17 9 5 3 20:14 6 32 1.88
3 18 6 8 4 18:10 8 26 1.44
4 17 7 5 5 16:13 3 26 1.53
5 17 7 4 6 17:13 4 25 1.47
6 17 6 6 5 18:14 4 24 1.41
7 17 7 3 7 16:14 2 24 1.41
8 17 6 6 5 15:13 2 24 1.41
9 16 5 8 3 13:10 3 23 1.44
10 17 6 5 6 11:13 -2 23 1.35
11 17 5 7 5 9:10 -1 22 1.29
12 17 4 9 4 14:11 3 21 1.24
13 17 4 8 5 14:17 -3 20 1.18
14 17 3 8 6 18:22 -4 17 1.00
15 17 3 7 7 12:20 -8 16 0.94
16 17 3 6 8 8:17 -9 15 0.88
17 17 3 5 9 10:20 -10 14 0.82
18 18 2 7 9 6:15 -9 13 0.72
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 17 9 7 1 18:6 12 34 2.00
2 17 10 4 3 21:11 10 34 2.00
3 17 9 5 3 19:11 8 32 1.88
4 17 8 4 5 20:12 8 28 1.65
5 17 7 5 5 17:12 5 26 1.53
6 17 7 4 6 22:16 6 25 1.47
7 18 5 10 3 10:6 4 25 1.39
8 17 6 5 6 15:17 -2 23 1.35
9 17 5 7 5 13:12 1 22 1.29
10 17 5 7 5 10:11 -1 22 1.29
11 17 4 9 4 16:14 2 21 1.24
12 17 6 3 8 12:17 -5 21 1.24
13 17 5 6 6 9:18 -9 21 1.24
14 18 3 9 6 14:20 -6 18 1.00
15 17 3 7 7 11:16 -5 16 0.94
16 17 3 6 8 12:18 -6 15 0.88
17 16 2 7 7 8:20 -12 13 0.81
18 17 1 4 12 6:23 -17 7 0.41
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 34 20 11 3 43:13 30 71 2.09
2 34 18 9 7 36:26 10 63 1.85
3 34 15 10 9 39:29 10 55 1.62
4 34 14 10 10 34:36 -2 52 1.53
5 34 13 12 9 23:16 7 51 1.50
6 34 14 8 12 31:26 5 50 1.47
7 34 14 6 14 23:31 -8 48 1.41
8 34 13 8 13 25:31 -6 47 1.38
9 34 12 9 13 35:28 7 45 1.32
10 34 12 8 14 34:24 10 44 1.29
11 35 11 9 15 28:21 7 42 1.20
12 34 12 6 16 26:28 -2 42 1.24
13 34 11 9 14 27:37 -10 42 1.24
14 34 10 12 12 19:33 -14 42 1.24
15 34 10 11 13 37:26 11 41 1.21
16 35 10 11 14 23:30 -7 41 1.17
17 33 7 9 17 18:40 -22 30 0.91
18 35 6 8 21 12:38 -26 26 0.74
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 17 12 5 0 25:7 18 41 2.41
2 17 12 3 2 17:13 4 39 2.29
3 17 9 6 2 16:14 2 33 1.94
4 17 9 5 3 18:22 -4 32 1.88
5 17 9 3 5 16:13 3 30 1.76
6 17 8 4 5 14:17 -3 28 1.65
7 17 8 3 6 18:14 4 27 1.59
8 17 8 3 6 15:13 2 27 1.59
9 17 7 6 4 9:10 -1 27 1.59
10 18 7 4 7 18:10 8 25 1.39
11 17 7 3 7 14:11 3 24 1.41
12 17 6 6 5 10:20 -10 24 1.41
13 17 6 5 6 20:14 6 23 1.35
14 17 6 5 6 8:17 -9 23 1.35
15 16 4 8 4 13:10 3 20 1.25
16 17 5 5 7 12:20 -8 20 1.18
17 17 5 3 9 11:13 -2 18 1.06
18 18 4 6 8 6:15 -9 18 1.00
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 18 9 4 5 10:6 4 31 1.72
2 17 8 6 3 18:6 12 30 1.76
3 17 9 3 5 20:12 8 30 1.76
4 17 9 3 5 12:18 -6 30 1.76
5 17 6 5 6 13:12 1 23 1.35
6 17 6 4 7 15:17 -2 22 1.29
7 17 5 5 7 16:14 2 20 1.18
8 17 4 7 6 11:16 -5 19 1.12
9 17 4 6 7 17:12 5 18 1.06
10 17 5 3 9 12:17 -5 18 1.06
11 17 4 5 8 21:11 10 17 1.00
12 17 4 5 8 19:11 8 17 1.00
13 17 4 5 8 10:11 -1 17 1.00
14 17 4 5 8 9:18 -9 17 1.00
15 17 3 7 7 22:16 6 16 0.94
16 18 3 5 10 14:20 -6 14 0.78
17 17 2 2 13 6:23 -17 8 0.47
18 16 1 3 12 8:20 -12 6 0.38
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close