Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Ferro Carril Oeste II - Boca Juniors II 13.05.2026

Ferro Carril Oeste II

Ranking

Boca Juniors II
# Grupa A RM Z R S G RG P
1 18 14 2 2 40:11 29 44
2 18 9 4 5 24:17 7 31
3 18 8 6 4 27:23 4 30
4 18 9 3 6 26:25 1 30
5 18 7 8 3 23:19 4 29
6 18 7 7 4 24:18 6 28
7 18 7 5 6 27:21 6 26
8 18 7 5 6 25:22 3 26
9 18 5 9 4 20:21 -1 24
10 18 6 6 6 22:24 -2 24
11 18 6 5 7 19:17 2 23
12 18 6 5 7 16:19 -3 23
13 18 6 5 7 14:18 -4 23
14 18 5 3 10 17:28 -11 18
15 18 4 5 9 11:24 -13 17
16 18 4 4 10 16:26 -10 16
17 18 4 4 10 15:25 -10 16
18 18 4 3 11 20:30 -10 15
# Grupa B RM Z R S G RG P
1 18 11 3 4 33:11 22 36
2 18 11 3 4 36:16 20 36
3 18 11 2 5 39:24 15 35
4 18 10 4 4 26:16 10 34
5 18 10 3 5 20:12 8 33
6 18 9 5 4 38:24 14 32
7 18 8 4 6 25:16 9 28
8 18 8 3 7 27:29 -2 27
9 18 7 5 6 23:17 6 26
10 18 7 5 6 17:20 -3 26
11 18 7 4 7 25:18 7 25
12 18 7 3 8 23:23 0 24
13 18 6 4 8 20:23 -3 22
14 18 5 4 9 21:33 -12 19
15 18 5 3 10 15:23 -8 18
16 18 3 3 12 21:36 -15 12
17 18 2 5 11 9:32 -23 11
18 18 2 2 14 16:59 -43 8
  • Playoffs

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 14:3 11 13 2.60
2 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
3 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
4 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
5 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
6 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
7 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
8 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
9 5 3 0 2 9:4 5 9 1.80
10 5 3 0 2 10:7 3 9 1.80
11 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
12 5 3 0 2 8:9 -1 9 1.80
13 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
14 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
15 5 2 2 1 8:10 -2 8 1.60
16 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
17 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
18 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
19 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
20 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
21 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
22 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
23 5 2 1 2 7:10 -3 7 1.40
24 5 2 0 3 7:6 1 6 1.20
25 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
26 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
27 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
28 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
29 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
30 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
31 5 0 3 2 6:8 -2 3 0.60
32 5 0 3 2 2:6 -4 3 0.60
33 5 1 0 4 2:12 -10 3 0.60
34 5 0 2 3 4:15 -11 2 0.40
35 5 0 1 4 4:11 -7 1 0.20
36 5 0 1 4 3:16 -13 1 0.20
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
4 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
5 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
6 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
7 3 2 0 1 6:1 5 6 2.00
8 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
9 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
10 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
11 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
12 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
13 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
14 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
15 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
16 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
17 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
18 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
19 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
20 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
21 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
22 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
24 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
25 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
26 3 1 0 2 2:6 -4 3 1.00
27 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
28 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
30 3 0 1 2 5:7 -2 1 0.33
31 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
32 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
33 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
34 3 0 1 2 3:11 -8 1 0.33
35 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
36 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 10:1 9 9 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
4 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
5 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
6 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
7 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
9 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
10 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
11 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
12 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
13 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
14 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
15 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
16 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
17 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
18 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
19 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
20 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
21 3 1 1 1 5:8 -3 4 1.33
22 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
23 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
24 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
25 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
26 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
27 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
28 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
29 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
30 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
31 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
32 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
34 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
35 2 0 0 2 2:9 -7 0 0
36 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 8 1 1 23:6 17 25 2.50
2 10 7 1 2 19:6 13 22 2.20
3 10 6 2 2 19:10 9 20 2.00
4 10 5 4 1 13:7 6 19 1.90
5 10 6 1 3 18:14 4 19 1.90
6 10 5 3 2 18:10 8 18 1.80
7 10 5 3 2 12:9 3 18 1.80
8 10 5 2 3 15:6 9 17 1.70
9 10 5 2 3 10:10 0 17 1.70
10 10 5 1 4 23:15 8 16 1.60
11 10 5 1 4 12:9 3 16 1.60
12 10 4 4 2 17:15 2 16 1.60
13 10 5 1 4 14:13 1 16 1.60
14 10 4 4 2 14:14 0 16 1.60
15 10 5 1 4 16:17 -1 16 1.60
16 10 4 3 3 15:12 3 15 1.50
17 10 4 3 3 10:7 3 15 1.50
18 10 4 3 3 10:10 0 15 1.50
19 10 3 4 3 14:14 0 13 1.30
20 10 3 3 4 11:10 1 12 1.20
21 10 3 3 4 12:12 0 12 1.20
22 10 3 3 4 8:8 0 12 1.20
23 10 3 3 4 13:14 -1 12 1.20
24 10 3 3 4 7:8 -1 12 1.20
25 10 3 2 5 18:16 2 11 1.10
26 10 3 2 5 12:15 -3 11 1.10
27 10 2 5 3 10:14 -4 11 1.10
28 10 3 2 5 9:15 -6 11 1.10
29 10 3 2 5 8:15 -7 11 1.10
30 10 3 1 6 12:15 -3 10 1.00
31 10 2 4 4 8:13 -5 10 1.00
32 10 2 2 6 10:17 -7 8 0.80
33 10 2 2 6 8:16 -8 8 0.80
34 10 1 3 6 9:21 -12 6 0.60
35 10 1 2 7 3:18 -15 5 0.50
36 10 1 2 7 9:28 -19 5 0.50
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 4 4 0 0 9:1 8 12 3.00
2 4 3 1 0 7:2 5 10 2.50
3 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
4 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
5 4 3 0 1 8:3 5 9 2.25
6 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
7 4 2 2 0 9:4 5 8 2.00
8 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
9 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
10 5 3 1 1 8:7 1 10 2.00
11 6 3 2 1 8:5 3 11 1.83
12 6 3 2 1 6:4 2 11 1.83
13 5 3 0 2 8:2 6 9 1.80
14 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
15 6 3 1 2 7:6 1 10 1.67
16 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
17 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
18 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
19 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
20 4 2 0 2 3:5 -2 6 1.50
21 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
22 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
23 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
24 6 2 2 2 9:10 -1 8 1.33
25 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
26 5 2 0 3 4:7 -3 6 1.20
27 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
28 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
29 6 1 2 3 12:11 1 5 0.83
30 6 1 2 3 5:9 -4 5 0.83
31 5 1 1 3 2:6 -4 4 0.80
32 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
33 4 1 0 3 7:11 -4 3 0.75
34 5 0 2 3 5:9 -4 2 0.40
35 6 0 2 4 5:15 -10 2 0.33
36 4 0 0 4 4:9 -5 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 10:3 7 13 2.60
2 4 3 1 0 12:4 8 10 2.50
3 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
4 6 4 1 1 16:4 12 13 2.17
5 5 3 1 1 8:2 6 10 2.00
6 5 3 1 1 9:9 0 10 2.00
7 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
8 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
9 5 3 0 2 6:6 0 9 1.80
10 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
11 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
12 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
13 6 3 0 3 11:12 -1 9 1.50
14 4 2 0 2 4:6 -2 6 1.50
15 6 2 2 2 5:4 1 8 1.33
16 6 2 2 2 6:8 -2 8 1.33
17 6 2 2 2 8:11 -3 8 1.33
18 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
19 5 2 0 3 6:10 -4 6 1.20
20 6 1 3 2 9:9 0 6 1.00
21 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
22 6 1 3 2 7:9 -2 6 1.00
23 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
24 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
25 4 1 1 2 2:5 -3 4 1.00
26 6 1 2 3 5:10 -5 5 0.83
27 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
28 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
29 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
30 4 1 0 3 3:7 -4 3 0.75
31 4 1 0 3 1:5 -4 3 0.75
32 5 1 0 4 5:8 -3 3 0.60
33 5 0 2 3 5:10 -5 2 0.40
34 5 0 1 4 4:8 -4 1 0.20
35 5 0 1 4 1:12 -11 1 0.20
36 5 0 1 4 5:18 -13 1 0.20

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +118% +200% +36%
1.67 / 0.78
2 +104% +157% +50%
1.89 / 0.89
3 +87% +140% +33%
1.78 / 1.11
4 +81% +133% +29%
2.22 / 1.44
5 +60% +129% -9%
1.44 / 1.22
6 +59% +129% -11%
2.00 / 1.22
7 +58% +60% +55%
2.67 / 1.11
8 +52% +53% +50%
2.00 / 1.56
9 +44% +67% +20%
1.89 / 1.22
10 +42% +67% +17%
2.67 / 2.22
11 +42% +50% +33%
1.33 / 0.44
12 +41% +29% +53%
0.78 / 0.11
13 +40% +57% +22%
2.44 / 1.56
14 +40% +36% +43%
2.33 / 1.67
15 +37% +45% +29%
1.89 / 1.11
16 +34% +9% +58%
1.67 / 1.22
17 +28% +29% +27%
1.56 / 1.00
18 +28% +43% +13%
1.33 / 0.67
19 +28% +22% +33%
1.22 / 0.44
20 +26% +40% +11%
2.00 / 1.44
21 +25% +33% +17%
1.56 / 0.56
22 +25% +14% +36%
1.44 / 0.56
23 +25% 0% +50%
1.44 / 1.11
24 +20% -7% +47%
1.78 / 1.56
25 +18% -20% +55%
0.78 / 0.44
26 +13% +17% +8%
1.67 / 1.67
27 +11% +10% +11%
0.89 / 0.44
28 +1% -21% +22%
1.78 / 1.33
29 0% 0% 0%
0.56 / 1.22
30 -2% -43% +40%
1.22 / 0.67
31 -4% -33% +25%
1.44 / 1.22
32 -14% -8% -20%
1.56 / 1.33
33 -19% +25% -63%
1.11 / 1.78
34 -35% -27% -43%
1.00 / 1.56
35 -36% -5% -67%
2.00 / 1.89
36 -59% -17% -100%
0.89 / 1.78
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +200% 1.67 0.56
2 +157% 2.00 0.78
3 +140% 1.33 0.56
4 +133% 1.56 0.67
5 +129% 1.78 0.78
6 +129% 1.78 0.78
7 +67% 2.78 1.67
8 +67% 1.67 1.00
9 +60% 1.78 1.11
10 +57% 2.44 1.56
11 +53% 2.56 1.67
12 +50% 1.00 0.67
13 +45% 1.78 1.22
14 +43% 1.11 0.78
15 +40% 1.56 1.11
16 +36% 2.11 1.56
17 +33% 1.33 1.00
18 +29% 1.00 0.78
19 +29% 1.00 0.78
20 +25% 1.67 1.33
21 +22% 1.22 1.00
22 +17% 1.56 1.33
23 +14% 0.89 0.78
24 +10% 1.22 1.11
25 +9% 1.33 1.22
26 0% 0.89 0.89
27 0% 0.78 0.78
28 -5% 2.11 2.22
29 -7% 1.44 1.56
30 -8% 1.33 1.44
31 -17% 1.11 1.33
32 -20% 0.44 0.56
33 -21% 1.22 1.56
34 -27% 0.89 1.22
35 -33% 0.89 1.33
36 -43% 0.44 0.78
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +58% 0.56 1.33
2 +55% 1.11 2.44
3 +55% 0.56 1.22
4 +53% 2.11 4.44
5 +50% 0.89 1.78
6 +50% 0.67 1.33
7 +50% 0.67 1.33
8 +47% 0.89 1.67
9 +43% 0.44 0.78
10 +40% 1.00 1.67
11 +36% 1.00 1.56
12 +36% 1.00 1.56
13 +33% 1.33 2.00
14 +33% 1.11 1.67
15 +33% 0.89 1.33
16 +29% 1.33 1.89
17 +29% 0.56 0.78
18 +27% 0.89 1.22
19 +25% 1.00 1.33
20 +22% 0.78 1.00
21 +22% 0.78 1.00
22 +20% 0.89 1.11
23 +17% 1.67 2.00
24 +17% 0.56 0.67
25 +13% 1.44 1.67
26 +11% 1.89 2.11
27 +11% 0.89 1.00
28 +8% 1.33 1.44
29 0% 1.44 1.44
30 -9% 1.33 1.22
31 -11% 1.11 1.00
32 -20% 1.33 1.11
33 -43% 1.11 0.78
34 -63% 1.44 0.89
35 -67% 1.67 1.00
36 -100% 1.78 0.89

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 18 75 4.17 3.11 5.22
2 18 63 3.50 3.78 3.22
3 18 62 3.44 3.44 3.44
4 18 57 3.17 3.11 3.22
5 18 56 3.11 3.11 3.11
6 18 54 3.00 3.00 3.00
7 18 52 2.89 3.22 2.56
8 18 51 2.83 3.33 2.33
9 18 51 2.83 2.89 2.78
10 18 50 2.78 2.56 3.00
11 18 50 2.78 2.33 3.22
12 18 48 2.67 3.11 2.22
13 18 47 2.61 2.67 2.56
14 18 46 2.56 3.11 2.00
15 18 46 2.56 2.89 2.22
16 18 45 2.50 2.56 2.44
17 18 44 2.44 2.56 2.33
18 18 43 2.39 2.67 2.11
19 18 43 2.39 2.67 2.11
20 18 42 2.33 2.89 1.78
21 18 42 2.33 2.56 2.11
22 18 42 2.33 2.33 2.33
23 18 42 2.33 2.33 2.33
24 18 41 2.28 2.44 2.11
25 18 41 2.28 2.00 2.56
26 18 41 2.28 1.89 2.67
27 18 41 2.28 1.56 3.00
28 18 40 2.22 2.11 2.33
29 18 40 2.22 1.89 2.56
30 18 38 2.11 1.89 2.33
31 18 37 2.06 2.22 1.89
32 18 36 2.00 2.00 2.00
33 18 35 1.94 1.89 2.00
34 18 35 1.94 1.44 2.44
35 18 32 1.78 2.11 1.44
36 18 32 1.78 1.44 2.11

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 18 1 5 12 1:0 1 8 0.44
2 18 0 8 10 0:0 0 8 0.44
3 18 0 8 10 0:0 0 8 0.44
4 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
5 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
6 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
7 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
8 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
9 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
10 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
11 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
12 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
13 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
14 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
15 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
16 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
17 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
18 18 0 7 11 0:0 0 7 0.39
19 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
20 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
21 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
22 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
23 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
24 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
25 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
26 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
27 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
28 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
29 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
30 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
31 18 0 6 12 0:0 0 6 0.33
32 18 0 6 12 0:1 -1 6 0.33
33 18 0 5 13 0:0 0 5 0.28
34 18 0 5 13 0:0 0 5 0.28
35 18 0 5 13 0:0 0 5 0.28
36 18 0 5 13 0:0 0 5 0.28
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 9 1 3 5 1:0 1 6 0.67
2 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
3 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
4 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
5 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
6 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
7 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
8 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
9 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
10 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
11 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
12 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
13 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
14 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
15 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
16 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
17 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
18 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
19 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
20 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
21 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
22 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
23 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
24 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
25 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
26 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
27 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
28 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
29 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
30 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
31 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
32 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
33 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
34 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
35 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
36 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
2 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
3 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
4 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
5 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
6 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
7 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
8 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
9 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
10 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
11 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
12 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
13 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
14 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
15 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
16 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
17 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
18 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
19 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
20 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
21 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
22 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
23 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
24 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
25 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
26 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
27 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
28 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
29 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
30 9 0 3 6 0:0 0 3 0.33
31 9 0 3 6 0:1 -1 3 0.33
32 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
33 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
34 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
35 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
36 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 18 5 2 11 0:0 0 17 0.94
2 18 5 1 12 0:0 0 16 0.89
3 18 4 1 13 0:0 0 13 0.72
4 18 4 1 13 0:0 0 13 0.72
5 18 4 1 13 0:0 0 13 0.72
6 18 4 0 14 0:0 0 12 0.67
7 18 3 3 12 0:0 0 12 0.67
8 18 4 0 14 0:0 0 12 0.67
9 18 4 0 14 0:0 0 12 0.67
10 18 4 0 14 0:0 0 12 0.67
11 18 3 3 12 0:0 0 12 0.67
12 18 3 2 13 0:0 0 11 0.61
13 18 3 2 13 0:0 0 11 0.61
14 18 3 1 14 0:0 0 10 0.56
15 18 3 1 14 0:0 0 10 0.56
16 18 3 1 14 0:0 0 10 0.56
17 18 2 3 13 0:0 0 9 0.50
18 18 3 0 15 0:0 0 9 0.50
19 18 3 0 15 0:0 0 9 0.50
20 18 2 2 14 0:0 0 8 0.44
21 18 2 2 14 0:0 0 8 0.44
22 18 2 2 14 0:0 0 8 0.44
23 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
24 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
25 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
26 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
27 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
28 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
29 18 2 1 15 0:0 0 7 0.39
30 18 1 3 14 0:0 0 6 0.33
31 18 1 2 15 1:0 1 5 0.28
32 18 1 2 15 0:0 0 5 0.28
33 18 1 1 16 0:0 0 4 0.22
34 18 1 1 16 0:1 -1 4 0.22
35 18 0 3 15 0:0 0 3 0.17
36 18 0 1 17 0:0 0 1 0.06
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 9 4 0 5 0:0 0 12 1.33
2 9 4 0 5 0:0 0 12 1.33
3 9 3 0 6 0:0 0 9 1.00
4 9 3 0 6 0:0 0 9 1.00
5 9 2 2 5 0:0 0 8 0.89
6 9 2 1 6 0:0 0 7 0.78
7 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
8 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
9 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
10 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
11 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
12 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
13 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
14 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
15 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
16 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
17 9 1 1 7 1:0 1 4 0.44
18 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
19 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
20 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
21 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
22 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
23 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
24 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
25 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
26 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
27 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
28 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
29 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
30 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
31 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
32 9 0 1 8 0:0 0 1 0.11
33 9 0 1 8 0:0 0 1 0.11
34 9 0 1 8 0:0 0 1 0.11
35 9 0 0 9 0:0 0 0 0
36 9 0 0 9 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 9 4 0 5 0:0 0 12 1.33
2 9 3 0 6 0:0 0 9 1.00
3 9 2 2 5 0:0 0 8 0.89
4 9 2 1 6 0:0 0 7 0.78
5 9 2 1 6 0:0 0 7 0.78
6 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
7 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
8 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
9 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
10 9 2 0 7 0:0 0 6 0.67
11 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
12 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
13 9 1 2 6 0:0 0 5 0.56
14 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
15 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
16 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
17 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
18 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
19 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
20 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
21 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
22 9 1 1 7 0:0 0 4 0.44
23 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
24 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
25 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
26 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
27 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
28 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
29 9 1 0 8 0:0 0 3 0.33
30 9 0 2 7 0:0 0 2 0.22
31 9 0 1 8 0:0 0 1 0.11
32 9 0 1 8 0:0 0 1 0.11
33 9 0 1 8 0:1 -1 1 0.11
34 9 0 0 9 0:0 0 0 0
35 9 0 0 9 0:0 0 0 0
36 9 0 0 9 0:0 0 0 0
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close