Flekkeroy - Brodd 15.08.2026
-
15/08/26
09:00
|
Runda 16
-
- Zaplanowane
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:13 | 13 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 11 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:13 | 17 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:19 | 7 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:23 | -2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:26 | -5 | 13 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:19 | -5 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:33 | -6 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:27 | -13 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:33 | -14 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 8 |
- Promotion
- Relegation
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:13 | 13 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:17 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:12 | 15 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:25 | -11 | 11 | 1.10 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:19 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 8 | 0.80 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:32 | -15 | 6 | 0.60 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:6 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 | 0.25 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:15 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:22 | -16 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +183% | +317% | +48% |
2.67
/
0.80
|
|
| 2 | +97% | +180% | +14% |
2.20
/
1.50
|
|
| 3 | +57% | +65% | +48% |
1.20
/
0.50
|
|
| 4 | +52% | +89% | +14% |
3.00
/
1.60
|
|
| 5 | +49% | +67% | +31% |
1.50
/
0.60
|
|
| 6 | +44% | +116% | -29% |
1.40
/
0.67
|
|
| 7 | +38% | +50% | +25% |
1.50
/
0.60
|
|
| 8 | +30% | -8% | +67% |
2.60
/
1.60
|
|
| 9 | +26% | +35% | +17% |
1.50
/
0.80
|
|
| 10 | +8% | -63% | +78% |
1.83
/
1.40
|
|
| 11 | -19% | -8% | -30% |
1.17
/
1.60
|
|
| 12 | -20% | 0% | -40% |
0.25
/
1.17
|
|
| 13 | -24% | -30% | -18% |
0.75
/
1.33
|
|
| 14 | -75% | -62% | -88% |
0.83
/
2.60
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +317% | 4.17 | 1.00 | |
| 2 | +180% | 2.80 | 1.00 | |
| 3 | +116% | 1.80 | 0.83 | |
| 4 | +89% | 3.40 | 1.80 | |
| 5 | +67% | 3.00 | 1.80 | |
| 6 | +65% | 2.20 | 1.33 | |
| 7 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 8 | +35% | 2.17 | 1.60 | |
| 9 | 0% | 1.50 | 1.50 | |
| 10 | -8% | 2.20 | 2.40 | |
| 11 | -8% | 1.83 | 2.00 | |
| 12 | -30% | 1.75 | 2.50 | |
| 13 | -62% | 1.00 | 2.60 | |
| 14 | -63% | 1.33 | 3.60 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +78% | 0.67 | 3.00 | |
| 2 | +67% | 0.60 | 1.80 | |
| 3 | +48% | 2.00 | 3.83 | |
| 4 | +48% | 0.83 | 1.60 | |
| 5 | +31% | 2.50 | 3.60 | |
| 6 | +25% | 1.50 | 2.00 | |
| 7 | +17% | 2.17 | 2.60 | |
| 8 | +14% | 1.20 | 1.40 | |
| 9 | +14% | 1.00 | 1.17 | |
| 10 | -18% | 2.75 | 2.33 | |
| 11 | -29% | 2.80 | 2.17 | |
| 12 | -30% | 2.33 | 1.80 | |
| 13 | -40% | 3.50 | 2.50 | |
| 14 | -88% | 1.50 | 0.80 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 60 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | |
| 2 | 11 | 52 | 4.73 | 4.20 | 5.17 | |
| 3 | 10 | 47 | 4.70 | 4.50 | 4.83 | |
| 4 | 10 | 44 | 4.40 | 5.00 | 4.00 | |
| 5 | 11 | 47 | 4.27 | 4.33 | 4.20 | |
| 6 | 11 | 45 | 4.09 | 2.00 | 6.60 | |
| 7 | 11 | 44 | 4.00 | 4.17 | 3.80 | |
| 8 | 11 | 43 | 3.91 | 5.00 | 2.60 | |
| 9 | 10 | 39 | 3.90 | 4.60 | 3.20 | |
| 10 | 11 | 41 | 3.73 | 4.60 | 3.00 | |
| 11 | 10 | 35 | 3.50 | 2.80 | 4.20 | |
| 12 | 11 | 33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 13 | 11 | 32 | 2.91 | 3.80 | 2.17 | |
| 14 | 11 | 32 | 2.91 | 2.50 | 3.40 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9:2 | 7 | 20 | 1.82 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10:6 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 19 | 1.73 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:6 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:6 | 1 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 15 | 1.36 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:10 | -1 | 13 | 1.18 | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3:7 | -4 | 11 | 1.00 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:12 | -3 | 10 | 0.91 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 9 | 0.82 | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:16 | -10 | 3 | 0.30 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:7 | -5 | 3 | 0.50 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 23 | 2.09 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9:2 | 7 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 18 | 1.64 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:3 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:9 | 5 | 15 | 1.36 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 14 | 1.27 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:6 | 4 | 13 | 1.18 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:16 | -10 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:12 | -7 | 10 | 0.91 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:7 | 1 | 9 | 0.82 | |
| 14 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:10 | -1 | 5 | 0.45 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1:3 | -2 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 5 | 1.25 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:3 | 4 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:1 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:2 | 4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 0.20 |