Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Genoa CFC U20 - Udinese Calcio U20 20.02.2025

Genoa CFC U20 GEN

Ranking

Udinese Calcio U20 UDI
# Zespół RM Z R S G RG P
1 38 26 5 7 91:47 44 83
2 38 22 8 8 68:41 27 74
3 38 21 6 11 62:46 16 69
4 38 22 3 13 77:50 27 69
5 38 19 6 13 73:63 10 63
6 38 18 7 13 65:47 18 61
7 38 17 10 11 46:37 9 61
8 38 17 9 12 58:46 12 60
9 38 14 14 10 48:44 4 56
10 38 16 4 18 57:60 -3 52
11 38 15 6 17 61:62 -1 51
12 38 13 11 14 66:69 -3 50
13 38 13 11 14 56:57 -1 50
14 38 12 12 14 53:54 -1 48
15 38 13 9 16 64:72 -8 48
16 38 12 10 16 55:55 0 46
17 38 10 10 18 48:60 -12 40
18 38 9 10 19 41:60 -19 37
19 38 6 8 24 45:76 -31 26
20 38 3 5 30 30:118 -88 14
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 8:1 7 13 2.60
2 5 4 0 1 10:6 4 12 2.40
3 5 3 2 0 9:3 6 11 2.20
4 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
5 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
6 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
7 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
8 5 3 0 2 10:11 -1 9 1.80
9 5 3 0 2 7:10 -3 9 1.80
10 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
11 5 2 1 2 8:4 4 7 1.40
12 5 2 1 2 8:5 3 7 1.40
13 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
14 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
15 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
16 5 1 2 2 6:10 -4 5 1.00
17 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
18 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
19 5 0 1 4 6:13 -7 1 0.20
20 5 0 0 5 1:24 -23 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
4 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
5 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
8 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
9 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
10 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
11 3 1 1 1 7:5 2 4 1.33
12 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
13 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
14 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 1:7 -6 3 1.00
16 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
17 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
18 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
19 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
20 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
2 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
6 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
7 3 2 0 1 8:2 6 6 2.00
8 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
9 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
10 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
11 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
12 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
13 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
14 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
15 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
19 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
20 3 0 0 3 0:17 -17 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 7 3 0 17:5 12 24 2.40
2 10 7 1 2 30:13 17 22 2.20
3 10 6 1 3 17:17 0 19 1.90
4 10 6 0 4 21:13 8 18 1.80
5 10 5 3 2 12:6 6 18 1.80
6 10 5 2 3 13:6 7 17 1.70
7 10 5 1 4 16:11 5 16 1.60
8 10 5 1 4 19:16 3 16 1.60
9 10 4 2 4 14:12 2 14 1.40
10 10 4 2 4 13:17 -4 14 1.40
11 10 3 4 3 14:11 3 13 1.30
12 10 4 1 5 15:13 2 13 1.30
13 10 3 4 3 15:14 1 13 1.30
14 10 4 1 5 13:12 1 13 1.30
15 10 3 3 4 9:10 -1 12 1.20
16 10 3 2 5 13:18 -5 11 1.10
17 10 3 2 5 9:15 -6 11 1.10
18 10 2 2 6 9:19 -10 8 0.80
19 10 2 1 7 11:19 -8 7 0.70
20 10 0 1 9 3:38 -35 1 0.10
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 4 2 0 11:4 7 14 2.33
2 6 4 0 2 17:8 9 12 2.00
3 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
4 5 3 1 1 10:8 2 10 2.00
5 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
6 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
7 5 3 0 2 6:8 -2 9 1.80
8 4 2 1 1 9:4 5 7 1.75
9 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
10 6 3 1 2 19:9 10 10 1.67
11 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
12 4 2 0 2 3:4 -1 6 1.50
13 5 2 0 3 7:6 1 6 1.20
14 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
15 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
16 6 1 2 3 4:7 -3 5 0.83
17 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
19 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
20 4 0 1 3 2:11 -9 1 0.25
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 4 4 0 0 11:4 7 12 3.00
2 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
3 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
4 4 2 2 0 10:4 6 8 2.00
5 5 3 1 1 11:9 2 10 2.00
6 6 3 1 2 10:4 6 10 1.67
7 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
8 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
9 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
10 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
11 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
12 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
13 5 1 2 2 9:9 0 5 1.00
14 6 2 0 4 6:9 -3 6 1.00
15 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
16 6 1 2 3 6:11 -5 5 0.83
17 5 1 1 3 4:4 0 4 0.80
18 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
19 5 1 0 4 4:10 -6 3 0.60
20 6 0 0 6 1:27 -26 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +67% +88% +46%
2.05 / 1.16
2 +40% +100% -20%
1.68 / 1.26
3 +36% +96% -24%
1.30 / 0.89
4 +31% +29% +33%
1.47 / 1.05
5 +29% +15% +42%
1.68 / 0.95
6 +28% +50% +5%
0.74 / 0.63
7 +21% +31% +10%
0.53 / 0.21
8 +18% -9% +45%
1.26 / 0.65
9 +16% +6% +26%
1.85 / 1.80
10 +16% +2% +30%
1.63 / 1.50
11 +13% +12% +14%
1.37 / 1.16
12 +12% -10% +33%
1.68 / 1.05
13 +10% +11% +9%
1.95 / 1.30
14 +6% +20% -9%
1.47 / 1.16
15 +5% -24% +34%
1.90 / 2.37
16 +5% +10% 0%
1.21 / 1.47
17 +4% +4% +4%
1.16 / 1.26
18 -1% +31% -33%
1.71 / 1.95
19 -13% -5% -21%
1.80 / 2.10
20 -19% -7% -30%
1.42 / 1.74
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +100% 1.68 0.84
2 +96% 1.65 0.84
3 +88% 1.58 0.84
4 +50% 1.42 0.95
5 +31% 2.29 1.75
6 +31% 0.89 0.68
7 +29% 1.89 1.47
8 +20% 1.89 1.58
9 +15% 1.58 1.37
10 +12% 1.47 1.32
11 +11% 2.00 1.80
12 +10% 1.68 1.53
13 +6% 1.70 1.60
14 +4% 1.47 1.42
15 +2% 1.68 1.65
16 -5% 1.75 1.85
17 -7% 1.47 1.58
18 -9% 1.00 1.10
19 -10% 1.42 1.58
20 -24% 2.05 2.68
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +46% 0.68 1.26
2 +45% 1.11 2.00
3 +42% 1.11 1.89
4 +34% 1.00 1.53
5 +33% 1.53 2.26
6 +33% 1.26 1.89
7 +30% 1.05 1.50
8 +26% 1.00 1.35
9 +14% 1.32 1.53
10 +10% 2.95 3.26
11 +9% 1.63 1.80
12 +5% 1.95 2.05
13 +4% 1.42 1.47
14 0% 1.63 1.63
15 -9% 1.89 1.74
16 -20% 1.26 1.05
17 -21% 1.15 0.95
18 -24% 1.70 1.37
19 -30% 1.37 1.05
20 -33% 1.52 1.15

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 38 148 3.89 3.84 3.95
2 39 141 3.62 3.63 3.60
3 39 141 3.62 3.05 4.21
4 38 136 3.58 3.42 3.74
5 38 135 3.55 3.79 3.32
6 41 138 3.37 3.81 2.90
7 38 123 3.24 3.32 3.16
8 38 121 3.18 3.37 3.00
9 38 117 3.08 2.68 3.47
10 38 113 2.97 2.68 3.26
11 39 115 2.95 2.74 3.15
12 38 110 2.89 2.89 2.89
13 40 114 2.85 2.90 2.80
14 40 113 2.83 2.70 2.95
15 38 107 2.82 2.79 2.84
16 39 109 2.79 3.35 2.21
17 38 104 2.74 2.84 2.63
18 39 102 2.62 2.11 3.10
19 38 92 2.42 2.95 1.89
20 38 83 2.18 2.26 2.11

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 39 22 12 5 50:19 31 78 2.00
2 40 18 16 6 34:19 15 70 1.75
3 41 16 17 8 37:20 17 65 1.59
4 40 15 15 10 26:19 7 60 1.50
5 39 16 10 13 29:27 2 58 1.49
6 39 14 13 12 35:31 4 55 1.41
7 38 14 12 12 34:27 7 54 1.42
8 38 13 14 11 28:26 2 53 1.39
9 38 13 13 12 31:30 1 52 1.37
10 38 11 18 9 27:24 3 51 1.34
11 38 12 14 12 31:29 2 50 1.32
12 38 11 16 11 22:21 1 49 1.29
13 38 11 15 12 27:28 -1 48 1.26
14 38 8 19 11 24:25 -1 43 1.13
15 38 7 20 11 22:29 -7 41 1.08
16 39 8 17 14 21:33 -12 41 1.05
17 39 9 14 16 19:31 -12 41 1.05
18 38 7 18 13 16:27 -11 39 1.03
19 38 9 7 22 21:45 -24 34 0.89
20 38 5 14 19 12:36 -24 29 0.76
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 20 9 9 2 22:9 13 36 1.80
2 21 10 6 5 23:11 12 36 1.71
3 19 9 7 3 18:8 10 34 1.79
4 20 8 9 3 14:6 8 33 1.65
5 19 8 8 3 15:8 7 32 1.68
6 19 9 4 6 22:12 10 31 1.63
7 20 7 10 3 15:10 5 31 1.55
8 19 8 6 5 18:13 5 30 1.58
9 19 8 5 6 13:9 4 29 1.53
10 19 7 7 5 17:14 3 28 1.47
11 19 6 9 4 13:12 1 27 1.42
12 19 6 9 4 14:14 0 27 1.42
13 19 6 8 5 18:15 3 26 1.37
14 19 7 5 7 14:14 0 26 1.37
15 19 6 8 5 14:15 -1 26 1.37
16 19 5 8 6 8:11 -3 23 1.21
17 19 6 3 10 12:18 -6 21 1.11
18 20 4 9 7 12:18 -6 21 1.05
19 19 3 9 7 7:14 -7 18 0.95
20 19 3 8 8 9:17 -8 17 0.89
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 19 13 3 3 28:10 18 42 2.21
2 20 11 6 3 19:9 10 39 1.95
3 20 6 11 3 14:9 5 29 1.45
4 20 8 5 7 16:18 -2 29 1.45
5 19 7 6 6 14:11 3 27 1.42
6 20 7 6 7 12:13 -1 27 1.35
7 20 6 7 7 17:18 -1 25 1.25
8 19 5 9 5 13:10 3 24 1.26
9 19 6 6 7 14:16 -2 24 1.26
10 19 5 8 6 12:15 -3 23 1.21
11 19 4 10 5 13:14 -1 22 1.16
12 19 4 9 6 9:13 -4 21 1.11
13 19 4 8 7 9:15 -6 20 1.05
14 20 4 6 10 11:20 -9 18 0.90
15 19 2 11 6 6:10 -4 17 0.89
16 19 3 8 8 7:13 -6 17 0.89
17 19 3 7 9 13:21 -8 16 0.84
18 19 1 11 7 9:17 -8 14 0.74
19 19 3 4 12 9:27 -18 13 0.68
20 19 2 6 11 3:19 -16 12 0.63
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 41 18 10 13 37:20 17 64 1.56
2 40 16 16 8 26:19 7 64 1.60
3 40 17 12 11 34:19 15 63 1.58
4 39 16 15 8 29:27 2 63 1.62
5 39 16 12 11 50:19 31 60 1.54
6 38 14 16 8 22:21 1 58 1.53
7 38 15 12 11 16:27 -11 57 1.50
8 38 15 10 13 27:24 3 55 1.45
9 39 12 17 10 21:33 -12 53 1.36
10 38 14 10 14 22:29 -7 52 1.37
11 39 13 12 14 35:31 4 51 1.31
12 38 14 9 15 31:29 2 51 1.34
13 38 11 18 9 24:25 -1 51 1.34
14 38 14 6 18 28:26 2 48 1.26
15 38 12 11 15 31:30 1 47 1.24
16 38 9 20 9 27:28 -1 47 1.24
17 38 9 16 13 34:27 7 43 1.13
18 38 9 16 13 12:36 -24 43 1.13
19 39 7 19 13 19:31 -12 40 1.03
20 38 2 9 27 21:45 -24 15 0.39
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 20 10 5 5 12:18 -6 35 1.75
2 19 9 7 3 15:8 7 34 1.79
3 19 10 4 5 7:14 -7 34 1.79
4 20 9 6 5 22:9 13 33 1.65
5 19 8 8 3 13:9 4 32 1.68
6 20 8 7 5 15:10 5 31 1.55
7 19 8 6 5 18:15 3 30 1.58
8 21 7 8 6 23:11 12 29 1.38
9 20 7 8 5 14:6 8 29 1.45
10 19 8 5 6 13:12 1 29 1.53
11 19 8 4 7 18:13 5 28 1.47
12 19 8 4 7 14:15 -1 28 1.47
13 19 7 4 8 18:8 10 25 1.32
14 19 6 6 7 17:14 3 24 1.26
15 19 5 9 5 14:14 0 24 1.26
16 19 6 6 7 14:14 0 24 1.26
17 19 4 12 3 8:11 -3 24 1.26
18 19 3 12 4 22:12 10 21 1.11
19 19 4 9 6 9:17 -8 21 1.11
20 19 1 3 15 12:18 -6 6 0.32
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 20 11 2 7 14:9 5 35 1.75
2 20 9 8 3 12:13 -1 35 1.75
3 20 9 5 6 19:9 10 32 1.60
4 19 9 4 6 13:10 3 31 1.63
5 20 8 7 5 16:18 -2 31 1.55
6 19 7 6 6 28:10 18 27 1.42
7 19 7 5 7 13:21 -8 26 1.37
8 19 5 9 5 7:13 -6 24 1.26
9 20 5 8 7 17:18 -1 23 1.15
10 19 4 11 4 13:14 -1 23 1.21
11 19 6 5 8 14:16 -2 23 1.21
12 19 5 8 6 9:13 -4 23 1.21
13 19 6 5 8 9:17 -8 23 1.21
14 19 6 4 9 12:15 -3 22 1.16
15 19 5 7 7 3:19 -16 22 1.16
16 19 3 12 4 6:10 -4 21 1.11
17 19 6 2 11 14:11 3 20 1.05
18 19 2 12 5 9:15 -6 18 0.95
19 20 3 7 10 11:20 -9 16 0.80
20 19 1 6 12 9:27 -18 9 0.47
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close