Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Helsingborgs U19 - Hacken U19 05.04.2025

Następny mecz Helsingborgs U19 - Hacken U19 on 26/07/2026

Helsingborgs U19 HEL

Ranking

Hacken U19 HAC
# Zespół RM Z R S G RG P
1 26 19 2 5 67:33 34 59
2 26 16 3 7 64:41 23 51
3 26 15 3 8 67:41 26 48
4 26 15 1 10 66:52 14 46
5 26 14 2 10 78:48 30 44
6 26 10 6 10 58:50 8 36
7 26 10 5 11 57:63 -6 35
8 26 10 5 11 57:63 -6 35
9 26 10 5 11 51:58 -7 35
10 26 10 3 13 67:70 -3 33
11 26 8 4 14 52:75 -23 28
12 26 6 6 14 36:62 -26 24
13 26 6 5 15 33:70 -37 23
14 26 4 8 14 46:73 -27 20
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 20:10 10 12 2.40
2 5 3 1 1 15:8 7 10 2.00
3 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
4 5 2 2 1 11:6 5 8 1.60
5 5 2 2 1 11:9 2 8 1.60
6 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
7 5 2 1 2 12:11 1 7 1.40
8 5 2 0 3 8:8 0 6 1.20
9 5 1 3 1 9:10 -1 6 1.20
10 5 2 0 3 13:18 -5 6 1.20
11 5 2 0 3 9:17 -8 6 1.20
12 5 1 1 3 9:15 -6 4 0.80
13 5 1 1 3 7:13 -6 4 0.80
14 5 1 0 4 8:15 -7 3 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
2 2 1 1 0 10:5 5 4 2.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
5 2 1 0 1 10:5 5 3 1.50
6 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
7 2 1 0 1 7:7 0 3 1.50
8 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
9 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
10 3 1 1 1 10:8 2 4 1.33
11 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
12 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
13 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
14 3 1 0 2 5:10 -5 3 1.00
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 10:5 5 9 3.00
2 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
3 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
4 3 1 2 0 7:4 3 5 1.67
5 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
6 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
7 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
8 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
9 3 1 0 2 6:11 -5 3 1.00
10 3 1 0 2 5:13 -8 3 1.00
11 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
12 2 0 1 1 5:7 -2 1 0.50
13 2 0 1 1 3:8 -5 1 0.50
14 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 8 0 2 33:16 17 24 2.40
2 10 7 1 2 30:12 18 22 2.20
3 10 6 2 2 29:15 14 20 2.00
4 10 5 1 4 16:18 -2 16 1.60
5 10 4 3 3 23:17 6 15 1.50
6 10 5 0 5 22:25 -3 15 1.50
7 10 4 2 4 20:18 2 14 1.40
8 10 4 2 4 23:28 -5 14 1.40
9 10 4 1 5 22:23 -1 13 1.30
10 10 4 0 6 15:29 -14 12 1.20
11 10 3 1 6 21:23 -2 10 1.00
12 10 2 4 4 19:24 -5 10 1.00
13 10 2 3 5 11:18 -7 9 0.90
14 10 1 3 6 16:32 -16 6 0.60
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
2 5 4 0 1 21:8 13 12 2.40
3 5 3 1 1 14:4 10 10 2.00
4 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
5 5 3 0 2 9:7 2 9 1.80
6 6 3 1 2 17:15 2 10 1.67
7 5 2 1 2 13:15 -2 7 1.40
8 4 1 2 1 12:8 4 5 1.25
9 5 2 0 3 12:9 3 6 1.20
10 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
11 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
12 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
13 4 1 0 3 7:10 -3 3 0.75
14 6 1 1 4 10:20 -10 4 0.67
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 12:8 4 12 2.40
2 5 3 1 1 15:11 4 10 2.00
3 5 3 0 2 15:7 8 9 1.80
4 6 3 1 2 11:9 2 10 1.67
5 5 2 2 1 12:8 4 8 1.60
6 6 3 0 3 8:19 -11 9 1.50
7 5 2 1 2 10:13 -3 7 1.40
8 5 2 0 3 13:18 -5 6 1.20
9 5 2 0 3 3:11 -8 6 1.20
10 5 1 2 2 12:14 -2 5 1.00
11 6 1 2 3 8:14 -6 5 0.83
12 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
13 4 1 0 3 5:8 -3 3 0.75
14 4 0 2 2 6:12 -6 2 0.50

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +58% +75% +41%
1.00 / 0.77
2 +52% +76% +28%
1.69 / 1.08
3 +39% +44% +34%
1.85 / 1.54
4 +38% +75% 0%
1.85 / 1.69
5 +38% +38% +38%
1.54 / 1.15
6 +37% +39% +35%
2.46 / 2.08
7 +14% -9% +36%
2.00 / 1.69
8 +6% +31% -19%
1.23 / 1.31
9 +1% -41% +42%
1.00 / 0.92
10 -1% -20% +18%
0.92 / 0.92
11 -2% 0% -3%
0.77 / 0.77
12 -4% +23% -30%
1.38 / 1.54
13 -11% +6% -28%
1.92 / 2.00
14 -31% -30% -32%
0.85 / 1.85
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +76% 2.85 1.62
2 +75% 3.23 1.85
3 +75% 1.62 0.92
4 +44% 3.54 2.46
5 +39% 3.00 2.15
6 +38% 2.54 1.85
7 +31% 2.92 2.23
8 +23% 2.46 2.00
9 +6% 2.54 2.38
10 0% 1.77 1.77
11 -9% 2.46 2.69
12 -20% 1.23 1.54
13 -30% 1.62 2.31
14 -41% 1.46 2.46
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +42% 2.15 3.69
2 +41% 2.00 3.38
3 +38% 1.85 3.00
4 +36% 1.23 1.92
5 +35% 1.00 1.54
6 +34% 1.46 2.23
7 +28% 1.62 2.23
8 +18% 2.15 2.62
9 0% 2.00 2.00
10 -3% 2.85 2.77
11 -19% 2.92 2.46
12 -28% 1.77 1.38
13 -30% 2.69 2.08
14 -32% 2.54 1.92

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 26 137 5.27 5.85 4.69
2 26 127 4.88 3.62 6.15
3 26 126 4.85 5.00 4.69
4 26 120 4.62 5.15 4.08
5 26 120 4.62 4.38 4.85
6 26 119 4.58 4.62 4.54
7 26 118 4.54 5.23 3.85
8 26 109 4.19 4.15 4.23
9 26 108 4.15 4.46 3.85
10 26 108 4.15 3.69 4.62
11 26 105 4.04 4.31 3.77
12 26 103 3.96 3.62 4.31
13 26 100 3.85 4.00 3.69
14 26 98 3.77 3.38 4.15

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 26 1 0 25 2:0 2 3 0.12
2 26 1 0 25 1:0 1 3 0.12
3 26 0 0 26 0:0 0 0 0
4 26 0 0 26 0:0 0 0 0
5 26 0 0 26 0:0 0 0 0
6 26 0 0 26 0:0 0 0 0
7 26 0 0 26 0:0 0 0 0
8 26 0 0 26 0:0 0 0 0
9 26 0 0 26 0:0 0 0 0
10 26 0 0 26 0:0 0 0 0
11 26 0 0 26 0:0 0 0 0
12 26 0 0 26 0:0 0 0 0
13 26 0 0 26 0:1 -1 0 0
14 26 0 0 26 0:2 -2 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 1 0 12 2:0 2 3 0.23
2 13 0 0 13 0:0 0 0 0
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 13 0 0 13 0:0 0 0 0
13 13 0 0 13 0:0 0 0 0
14 13 0 0 13 0:1 -1 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 1 0 12 1:0 1 3 0.23
2 13 0 0 13 0:0 0 0 0
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 13 0 0 13 0:0 0 0 0
13 13 0 0 13 0:0 0 0 0
14 13 0 0 13 0:2 -2 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 26 1 0 25 0:1 -1 3 0.12
2 26 1 0 25 0:2 -2 3 0.12
3 26 0 0 26 2:0 2 0 0
4 26 0 0 26 1:0 1 0 0
5 26 0 0 26 0:0 0 0 0
6 26 0 0 26 0:0 0 0 0
7 26 0 0 26 0:0 0 0 0
8 26 0 0 26 0:0 0 0 0
9 26 0 0 26 0:0 0 0 0
10 26 0 0 26 0:0 0 0 0
11 26 0 0 26 0:0 0 0 0
12 26 0 0 26 0:0 0 0 0
13 26 0 0 26 0:0 0 0 0
14 26 0 0 26 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 1 0 12 0:1 -1 3 0.23
2 13 0 0 13 2:0 2 0 0
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 13 0 0 13 0:0 0 0 0
13 13 0 0 13 0:0 0 0 0
14 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 1 0 12 0:2 -2 3 0.23
2 13 0 0 13 1:0 1 0 0
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 13 0 0 13 0:0 0 0 0
13 13 0 0 13 0:0 0 0 0
14 13 0 0 13 0:0 0 0 0
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close