Brommapojkarna (Kobiety) - Pitea (Kobiety) 30.08.2026
-
30/08/26
08:00
|
Runda 16
-
- Zaplanowane
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21:8 | 13 | 24 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 6 |
- Champions League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21:8 | 13 | 24 | 2.67 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 24 | 2.67 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | 1.33 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 8 | 0.89 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 6 | 0.67 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 6 | 0.67 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +175% | +275% | +75% |
1.50
/
0
|
|
| 2 | +119% | +193% | +44% |
1.40
/
0
|
|
| 3 | +73% | +88% | +58% |
2.25
/
1.20
|
|
| 4 | +72% | +88% | +55% |
1.25
/
0.60
|
|
| 5 | +34% | +14% | +54% |
2.60
/
1.25
|
|
| 6 | +34% | +56% | +11% |
1.00
/
0.60
|
|
| 7 | +33% | +33% | +33% |
1.40
/
0.75
|
|
| 8 | +23% | +46% | 0% |
1.50
/
1.20
|
|
| 9 | +21% | +67% | -25% |
3.00
/
2.40
|
|
| 10 | 0% | -30% | +30% |
1.40
/
1.25
|
|
| 11 | -20% | -33% | -7% |
0.40
/
1.00
|
|
| 12 | -22% | -4% | -40% |
1.20
/
1.75
|
|
| 13 | -27% | +7% | -60% |
1.40
/
1.75
|
|
| 14 | -132% | +11% | -275% |
2.25
/
3.00
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +275% | 1.50 | 0.40 | |
| 2 | +193% | 2.20 | 0.75 | |
| 3 | +88% | 2.25 | 1.20 | |
| 4 | +88% | 0.75 | 0.40 | |
| 5 | +67% | 3.00 | 1.80 | |
| 6 | +56% | 1.25 | 0.80 | |
| 7 | +46% | 1.75 | 1.20 | |
| 8 | +33% | 1.00 | 0.75 | |
| 9 | +14% | 2.00 | 1.75 | |
| 10 | +11% | 2.00 | 1.80 | |
| 11 | +7% | 0.80 | 0.75 | |
| 12 | -4% | 1.20 | 1.25 | |
| 13 | -30% | 1.40 | 2.00 | |
| 14 | -33% | 1.00 | 1.50 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.75 | 3.00 | |
| 2 | +58% | 0.50 | 1.20 | |
| 3 | +55% | 1.00 | 2.20 | |
| 4 | +54% | 0.80 | 1.75 | |
| 5 | +44% | 1.40 | 2.50 | |
| 6 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 7 | +30% | 1.40 | 2.00 | |
| 8 | +11% | 1.25 | 1.40 | |
| 9 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 10 | -7% | 1.60 | 1.50 | |
| 11 | -25% | 1.00 | 0.80 | |
| 12 | -40% | 1.40 | 1.00 | |
| 13 | -60% | 1.20 | 0.75 | |
| 14 | -275% | 0.75 | 0.20 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 31 | 3.44 | 3.75 | 3.20 | |
| 2 | 9 | 31 | 3.44 | 3.60 | 3.25 | |
| 3 | 9 | 30 | 3.33 | 2.80 | 4.00 | |
| 4 | 9 | 29 | 3.22 | 4.00 | 2.60 | |
| 5 | 9 | 28 | 3.11 | 2.80 | 3.50 | |
| 6 | 9 | 26 | 2.89 | 2.25 | 3.40 | |
| 7 | 9 | 25 | 2.78 | 2.60 | 3.00 | |
| 8 | 9 | 23 | 2.56 | 2.75 | 2.40 | |
| 9 | 9 | 22 | 2.44 | 2.60 | 2.25 | |
| 10 | 9 | 21 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | |
| 11 | 9 | 21 | 2.33 | 2.50 | 2.20 | |
| 12 | 9 | 20 | 2.22 | 1.75 | 2.60 | |
| 13 | 9 | 19 | 2.11 | 2.00 | 2.25 | |
| 14 | 9 | 16 | 1.78 | 2.00 | 1.50 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:3 | 8 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:2 | 9 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:3 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3:5 | -2 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:8 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 | 0.67 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3:8 | -5 | 5 | 0.56 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:3 | 8 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:2 | 9 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3:5 | -2 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5:8 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:4 | 3 | 9 | 1.00 | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3:12 | -9 | 9 | 1.00 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:4 | 1 | 8 | 0.89 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:8 | 0 | 8 | 0.89 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:8 | -5 | 8 | 0.89 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:1 | 6 | 3 | 0.75 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0:2 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:1 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:10 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 |