Malmo - AIK 14.03.2022
Następny mecz Malmo - AIK on 07/09/2026
-
14/03/22
14:00
|
Ćwierćfinały
-
- 3 : 2
- CP/CD
| # | Grupa 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupa 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Grupa 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Grupa 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | -15 | 0 |
| # | Grupa 5 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:4 | 14 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | -20 | 0 |
| # | Grupa 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
| # | Grupa 7 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Grupa 8 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs