Nacao U20 - Chapecoense U20 23.05.2026
Następny mecz Chapecoense U20 - Nacao U20 on 25/07/2026
-
23/05/26
09:00
|
Runda 8
-
- 1 : 1
- Zakończone
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28:8 | 20 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:14 | 11 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:6 | 12 | 19 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22:21 | 1 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:21 | -10 | 9 | |
| 10 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:40 | -26 | 4 |
- Playoffs
Tabela formy
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:0 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:19 | -13 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:7 | 20 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:3 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 | 0.20 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | 0.29 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:5 | 12 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +95% | +119% | +71% |
2.50
/
0.43
|
|
| 2 | +83% | +117% | +48% |
2.17
/
0.60
|
|
| 3 | +44% | +60% | +28% |
1.20
/
0.75
|
|
| 4 | +14% | -12% | +40% |
3.00
/
2.00
|
|
| 5 | +9% | -25% | +42% |
0.50
/
0.80
|
|
| 6 | +2% | -16% | +20% |
1.80
/
1.83
|
|
| 7 | +1% | -21% | +22% |
2.33
/
1.75
|
|
| 8 | 0% | -17% | +17% |
1.67
/
1.60
|
|
| 9 | -1% | 0% | -1% |
0.25
/
0.50
|
|
| 10 | -125% | 0% | -250% |
0.80
/
1.40
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +119% | 1.25 | 0.57 | |
| 2 | +117% | 2.17 | 1.00 | |
| 3 | +60% | 2.80 | 1.75 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 0.80 | 0.80 | |
| 6 | -12% | 2.50 | 2.83 | |
| 7 | -16% | 1.40 | 1.67 | |
| 8 | -17% | 1.50 | 1.80 | |
| 9 | -21% | 2.17 | 2.75 | |
| 10 | -25% | 0.75 | 1.00 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +71% | 0.50 | 1.71 | |
| 2 | +48% | 0.83 | 1.60 | |
| 3 | +42% | 1.50 | 2.60 | |
| 4 | +40% | 0.50 | 0.83 | |
| 5 | +28% | 1.80 | 2.50 | |
| 6 | +22% | 1.17 | 1.50 | |
| 7 | +20% | 0.40 | 0.50 | |
| 8 | +17% | 1.33 | 1.60 | |
| 9 | -1% | 2.88 | 2.83 | |
| 10 | -250% | 2.80 | 0.80 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 40 | 4.44 | 4.60 | 4.25 | |
| 2 | 14 | 54 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | |
| 3 | 10 | 37 | 3.70 | 3.33 | 4.25 | |
| 4 | 10 | 34 | 3.40 | 3.00 | 3.67 | |
| 5 | 11 | 34 | 3.09 | 2.83 | 3.40 | |
| 6 | 9 | 27 | 3.00 | 2.25 | 3.60 | |
| 7 | 11 | 31 | 2.82 | 3.00 | 2.60 | |
| 8 | 10 | 26 | 2.60 | 3.60 | 1.60 | |
| 9 | 11 | 23 | 2.09 | 1.75 | 2.29 | |
| 10 | 11 | 22 | 2.00 | 1.80 | 2.17 |
Połowa tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 8 | 0.57 | |
| 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 0.60 | |
| 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 10 | 0.91 | |
| 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 10 | 0.91 | |
| 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 7 | 0.70 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 7 | 0.70 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 3 | 0.21 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |