Club Necaxa - Atletico San Luis 19.02.2019
Następny mecz Atletico San Luis - Club Necaxa on 19/09/2026
-
19/02/19
20:00
|
Runda 6
-
- 2 : 3
- Zakończone
| # | Grupa 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| # | Grupa 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
| # | Grupa 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
| # | Grupa 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| # | Grupa 5 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Grupa 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | Grupa 7 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
| # | Grupa 8 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| # | Grupa 9 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Playoffs