Pitea (Kobiety) - Uppsala (Kobiety) 23.02.2020
Następny mecz Pitea (Kobiety) - Uppsala (Kobiety) on 23/08/2026
-
23/02/20
10:30
|
Runda 1
-
- 4 : 0
- Zakończone
| # | Grupa 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupa 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Grupa 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Grupa 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs