Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Raelingen - Raade IL 08.08.2026

Raelingen RAE

Ranking

Raade IL RAA
# Zespół RM Z R S G RG P
1 12 9 2 1 48:17 31 29
2 12 8 2 2 17:5 12 26
3 12 7 1 4 45:25 20 22
4 12 7 1 4 29:19 10 22
5 12 6 1 5 33:25 8 19
6 12 6 1 5 21:16 5 19
7 12 5 4 3 23:19 4 19
8 12 6 1 5 24:25 -1 19
9 12 5 2 5 25:33 -8 17
10 12 4 4 4 17:15 2 16
11 12 3 2 7 19:31 -12 11
12 12 2 3 7 15:27 -12 9
13 12 2 2 8 14:41 -27 8
14 12 1 0 11 9:41 -32 3
  • Promotion
  • Relegation

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 25:7 18 13 2.60
2 5 3 2 0 7:0 7 11 2.20
3 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
4 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
5 5 3 0 2 15:13 2 9 1.80
6 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
7 5 2 1 2 15:11 4 7 1.40
8 5 2 1 2 6:9 -3 7 1.40
9 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
10 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
11 5 1 1 3 8:13 -5 4 0.80
12 5 1 1 3 7:16 -9 4 0.80
13 5 1 0 4 5:11 -6 3 0.60
14 5 0 2 3 5:20 -15 2 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 2 2 0 0 12:3 9 6 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
4 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
5 2 1 1 0 10:3 7 4 2.00
6 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
7 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
8 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
9 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
10 3 1 1 1 6:3 3 4 1.33
11 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
12 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
13 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
14 3 0 1 2 3:14 -11 1 0.33
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 15:4 11 9 3.00
2 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
3 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
4 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
5 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
6 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
7 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
8 3 1 0 2 9:9 0 3 1.00
9 3 1 0 2 3:10 -7 3 1.00
10 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
11 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
12 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
13 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
14 3 0 0 3 4:15 -11 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 7 2 1 43:15 28 23 2.30
2 10 7 1 2 41:18 23 22 2.20
3 10 6 2 2 21:12 9 20 2.00
4 10 6 2 2 12:5 7 20 2.00
5 10 6 1 3 24:15 9 19 1.90
6 10 5 3 2 20:15 5 18 1.80
7 10 4 2 4 20:26 -6 14 1.40
8 10 4 1 5 17:21 -4 13 1.30
9 10 3 3 4 15:14 1 12 1.20
10 10 3 2 5 21:18 3 11 1.10
11 10 3 2 5 14:23 -9 11 1.10
12 10 2 3 5 15:19 -4 9 0.90
13 10 1 2 7 11:37 -26 5 0.50
14 10 1 1 8 8:27 -19 4 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 23:5 18 13 2.60
2 5 4 1 0 22:5 17 13 2.60
3 5 4 1 0 6:0 6 13 2.60
4 5 4 0 1 16:10 6 12 2.40
5 5 4 0 1 12:7 5 12 2.40
6 5 4 0 1 13:10 3 12 2.40
7 5 3 2 0 11:5 6 11 2.20
8 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
9 4 2 1 1 11:5 6 7 1.75
10 6 3 1 2 12:10 2 10 1.67
11 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
12 4 1 1 2 9:8 1 4 1.00
13 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
14 6 1 1 4 7:21 -14 4 0.67
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 3 1 1 20:10 10 10 2.00
2 5 3 0 2 19:13 6 9 1.80
3 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
4 5 2 1 2 11:5 6 7 1.40
5 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
6 6 2 2 2 6:6 0 8 1.33
7 5 1 3 1 4:5 -1 6 1.20
8 4 1 0 3 5:11 -6 3 0.75
9 6 1 1 4 10:13 -3 4 0.67
10 5 1 0 4 6:13 -7 3 0.60
11 5 1 0 4 9:21 -12 3 0.60
12 4 0 1 3 4:16 -12 1 0.25
13 5 0 1 4 5:17 -12 1 0.20
14 5 0 0 5 4:17 -13 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +73% +183% -38%
2.17 / 1.00
2 +57% +13% +100%
2.67 / 1.67
3 +56% +60% +52%
1.67 / 0.29
4 +54% +50% +58%
1.00 / 0.50
5 +51% +79% +22%
2.17 / 1.00
6 +50% +27% +73%
2.33 / 0.50
7 +46% +32% +60%
2.60 / 1.50
8 +37% +43% +31%
1.67 / 1.20
9 +24% +18% +30%
2.67 / 2.17
10 +23% +29% +17%
1.00 / 0.20
11 +20% +100% -60%
1.40 / 1.29
12 +9% +7% +10%
0.57 / 0
13 -8% +23% -38%
2.50 / 1.17
14 -15% +14% -43%
1.71 / 1.33
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +183% 2.83 1.00
2 +100% 2.00 1.00
3 +79% 3.33 1.86
4 +60% 1.83 1.14
5 +50% 1.50 1.00
6 +43% 2.00 1.40
7 +32% 4.40 3.33
8 +29% 1.29 1.00
9 +27% 2.33 1.83
10 +23% 2.67 2.17
11 +18% 4.33 3.67
12 +14% 1.71 1.50
13 +13% 1.50 1.33
14 +7% 0.71 0.67
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +100% 0 0.83
2 +73% 1.17 4.33
3 +60% 1.00 2.50
4 +58% 1.33 3.17
5 +52% 1.50 3.14
6 +31% 1.67 2.40
7 +30% 1.17 1.67
8 +22% 1.67 2.14
9 +17% 3.14 3.80
10 +10% 3.00 3.33
11 -38% 1.83 1.33
12 -38% 1.83 1.33
13 -43% 1.43 1.00
14 -60% 1.60 1.00

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 11 62 5.64 5.40 5.83
2 12 65 5.42 5.50 5.33
3 12 58 4.83 3.50 6.17
4 12 55 4.58 4.43 4.80
5 13 58 4.46 5.00 4.00
6 12 48 4.00 4.50 3.50
7 13 50 3.85 3.71 4.00
8 13 50 3.85 3.33 4.29
9 11 41 3.73 3.67 3.80
10 12 42 3.50 4.67 2.33
11 12 42 3.50 2.83 4.17
12 13 37 2.85 3.14 2.50
13 12 32 2.67 3.60 2.00
14 12 22 1.83 1.50 2.17

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 12 7 4 1 15:7 8 25 2.08
2 12 6 4 2 24:6 18 22 1.83
3 12 5 5 2 7:3 4 20 1.67
4 11 6 1 4 21:13 8 19 1.73
5 12 4 5 3 9:7 2 17 1.42
6 12 3 8 1 4:2 2 17 1.42
7 13 4 4 5 12:10 2 16 1.23
8 11 4 4 3 9:9 0 16 1.45
9 12 4 2 6 9:15 -6 14 1.17
10 13 2 6 5 12:14 -2 12 0.92
11 13 2 6 5 7:9 -2 12 0.92
12 12 3 3 6 6:16 -10 12 1.00
13 13 2 4 7 6:17 -11 10 0.77
14 12 1 4 7 6:19 -13 7 0.58
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
2 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
3 6 3 3 0 7:4 3 12 2.00
4 6 3 1 2 14:4 10 10 1.67
5 6 3 1 2 7:6 1 10 1.67
6 6 2 3 1 7:4 3 9 1.50
7 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
8 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
9 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
10 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
11 6 1 3 2 5:4 1 6 1.00
12 6 1 3 2 6:6 0 6 1.00
13 7 2 0 5 3:11 -8 6 0.86
14 7 1 2 4 4:11 -7 5 0.71
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 4 1 1 8:3 5 13 2.17
2 6 3 3 0 10:2 8 12 2.00
3 6 3 2 1 3:1 2 11 1.83
4 7 1 6 0 2:1 1 9 1.29
5 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
6 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
7 7 2 1 4 5:6 -1 7 1.00
8 6 2 1 3 8:10 -2 7 1.17
9 7 1 3 3 7:10 -3 6 0.86
10 6 1 2 3 4:5 -1 5 0.83
11 6 0 4 2 3:6 -3 4 0.67
12 6 1 1 4 2:9 -7 4 0.67
13 6 1 0 5 2:14 -12 3 0.50
14 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 11 7 3 1 21:13 8 24 2.18
2 12 6 6 0 7:3 4 24 2.00
3 12 6 4 2 24:6 18 22 1.83
4 13 6 3 4 12:10 2 21 1.62
5 13 6 3 4 7:9 -2 21 1.62
6 12 6 2 4 15:7 8 20 1.67
7 12 6 2 4 9:7 2 20 1.67
8 12 5 2 5 9:15 -6 17 1.42
9 12 2 7 3 4:2 2 13 1.08
10 11 3 3 5 9:9 0 12 1.09
11 12 3 3 6 6:16 -10 12 1.00
12 13 2 3 8 12:14 -2 9 0.69
13 12 1 4 7 6:19 -13 7 0.58
14 13 0 3 10 6:17 -11 3 0.23
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 13:3 10 15 3.00
2 6 4 2 0 14:4 10 14 2.33
3 6 4 2 0 7:4 3 14 2.33
4 6 4 2 0 7:6 1 14 2.33
5 6 4 1 1 6:6 0 13 2.17
6 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
7 7 4 0 3 3:4 -1 12 1.71
8 6 3 2 1 7:4 3 11 1.83
9 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
10 6 2 0 4 5:4 1 6 1.00
11 5 1 3 1 2:1 1 6 1.20
12 6 1 2 3 4:2 2 5 0.83
13 7 1 2 4 4:11 -7 5 0.71
14 7 0 3 4 3:11 -8 3 0.43
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 3 3 0 3:3 0 12 2.00
2 6 3 0 3 8:3 5 9 1.50
3 6 2 3 1 4:5 -1 9 1.50
4 6 2 3 1 8:10 -2 9 1.50
5 6 2 2 2 10:2 8 8 1.33
6 6 2 1 3 3:1 2 7 1.17
7 7 1 4 2 2:1 1 7 1.00
8 7 2 1 4 5:6 -1 7 1.00
9 6 2 1 3 2:14 -12 7 1.17
10 5 1 1 3 5:5 0 4 0.80
11 7 0 3 4 7:10 -3 3 0.43
12 6 1 0 5 2:9 -7 3 0.50
13 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
14 6 0 0 6 3:6 -3 0 0
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close