Rochedale Rovers U23 - Eastern Suburbs U23 01.08.2026
-
01/08/26
02:00
|
Runda 20
-
- Zaplanowane
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35:14 | 21 | 31 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:12 | 17 | 29 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:17 | 14 | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:19 | 11 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:35 | -5 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:20 | 3 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | -5 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:15 | 6 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:30 | -9 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:33 | -10 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:36 | -12 | 11 | |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:38 | -31 | 4 |
- Playoffs
- Relegation
Tabela formy
Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:13 | -5 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:7 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:5 | 10 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:19 | -4 | 11 | 1.38 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:13 | -10 | 7 | 0.78 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | 0.63 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 2 | 0.40 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |
Statystyki domowe
| # | Zespół | Przewaga domowa | Zdobyte | Stracone | PPG (Dom / Wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +488% | +950% | +25% |
3.00
/
0.67
|
|
| 2 | +87% | +140% | +33% |
1.40
/
1.33
|
|
| 3 | +67% | +100% | +33% |
2.00
/
1.33
|
|
| 4 | +50% | +50% | +50% |
3.00
/
1.67
|
|
| 5 | +25% | +150% | -100% |
0.75
/
0.80
|
|
| 6 | +22% | -57% | +100% |
2.00
/
1.75
|
|
| 7 | +19% | +33% | +5% |
0.67
/
1.00
|
|
| 8 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 9 | 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|
| 10 | -8% | +20% | -35% |
0.40
/
1.00
|
|
| 11 | -12% | -44% | +20% |
1.40
/
3.00
|
|
| 12 | -20% | -40% | 0% |
1.20
/
3.00
|
|
| 13 | -43% | -6% | -80% |
0.25
/
1.00
|
| # | Zespół | Przewaga Bramkowa | Domowe Strzelone / mecz | Wyjazdowe Strzelone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +950% | 3.50 | 0.33 | |
| 2 | +150% | 0.50 | 0.20 | |
| 3 | +140% | 2.40 | 1.00 | |
| 4 | +100% | 3.33 | 1.67 | |
| 5 | +50% | 2.50 | 1.67 | |
| 6 | +33% | 1.00 | 0.75 | |
| 7 | +20% | 0.80 | 0.67 | |
| 8 | -6% | 1.25 | 1.33 | |
| 9 | -40% | 1.80 | 3.00 | |
| 10 | -44% | 1.40 | 2.50 | |
| 11 | -57% | 0.75 | 1.75 | |
| 12 | -100% | 0 | 3.00 | |
| 13 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Zespół | Przewaga Obroną | Domowe Stracone / mecz | Wyjazdowe Stracone / mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.25 | |
| 2 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 3 | +100% | 0 | 4.67 | |
| 4 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 5 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 6 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 7 | +25% | 0.50 | 0.67 | |
| 8 | +20% | 1.20 | 1.50 | |
| 9 | +5% | 1.67 | 1.75 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | -35% | 1.80 | 1.33 | |
| 12 | -80% | 3.00 | 1.67 | |
| 13 | -100% | 2.00 | 1.00 |
Statystyki bramek
| # | Zespół | RM | Gole ogółem | AVG | Dom | Z dala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 34 | 4.25 | 4.40 | 4.00 | |
| 2 | 7 | 26 | 3.71 | 4.25 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 7 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 4 | 5 | 17 | 3.40 | 0.00 | 5.67 | |
| 5 | 6 | 20 | 3.33 | 4.00 | 2.67 | |
| 6 | 8 | 26 | 3.25 | 2.80 | 4.00 | |
| 7 | 7 | 21 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | |
| 8 | 8 | 22 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | |
| 9 | 7 | 18 | 2.57 | 2.67 | 2.50 | |
| 10 | 8 | 19 | 2.38 | 2.60 | 2.00 | |
| 11 | 5 | 11 | 2.20 | 4.00 | 1.00 | |
| 12 | 8 | 15 | 1.88 | 0.75 | 3.00 | |
| 13 | 9 | 16 | 1.78 | 2.50 | 1.20 |
Połowa tabela
1. Połowa
2. Połowa
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:3 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:1 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:2 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:4 | 7 | 8 | 1.00 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:0 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:5 | -3 | 5 | 0.63 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:8 | -8 | 2 | 0.22 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:3 | -2 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:3 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:4 | 7 | 9 | 1.13 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0:8 | -8 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0:8 | -8 | 7 | 0.78 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:1 | 9 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:3 | 8 | 6 | 0.75 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:0 | 4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:5 | -3 | 3 | 0.38 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:0 | 7 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:3 | -2 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:6 | -6 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:3 | 4 | 4 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:0 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |