Rwanda - Erytrea 15.11.2011
-
15/11/11
08:30
|
Runda 1
-
- 3 : 1
- Zakończone
-
2. mecz. 1. mecz wynik: 1-1.
| # | Grupa A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 |
| # | Grupa B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | 2 |
| # | Grupa C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
| # | Grupa D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:3 | 15 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:16 | -12 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 |
| # | Grupa E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| # | Grupa F | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 5 |
| # | Grupa G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
| # | Grupa H | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
| # | Grupa I | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
| # | Grupa J | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
- Playoffs