Śledź nas w mediach społecznościowych
close
Przeczytaj najnowsze wiadomości sportowe z naszych kanałów w mediach społecznościowych. To bardzo wygodne!
Motyw kolorystyczny
Tryb jasny
Tryb ciemny
Format kursów
Najwyższe turnieje
Pokaż więcej

Shanghai Second - Nantong Haimen Codion 15.08.2026

Shanghai Second SHA

Ranking

Nantong Haimen Codion NAN
# Grupa North RM Z R S G RG P
1 13 8 4 1 22:8 14 28
2 13 7 2 4 18:12 6 23
3 13 6 3 4 15:12 3 21
4 12 4 7 1 9:4 5 19
5 13 4 7 2 14:12 2 19
6 12 5 3 4 16:13 3 18
7 13 2 7 4 15:14 1 13
8 12 2 7 3 4:7 -3 13
9 13 2 7 4 12:14 -2 13
10 13 2 5 6 14:23 -9 11
11 13 1 7 5 7:18 -11 10
12 12 1 5 6 9:18 -9 8
# Grupa South RM Z R S G RG P
1 13 9 1 3 21:9 12 28
2 13 6 4 3 22:18 4 22
3 13 6 4 3 17:12 5 22
4 13 5 5 3 22:16 6 20
5 13 5 4 4 11:10 1 19
6 13 5 3 5 15:15 0 18
7 12 5 3 4 14:11 3 18
8 13 3 5 5 10:16 -6 14
9 13 2 7 4 12:14 -2 13
10 13 3 4 6 9:15 -6 13
11 12 2 6 4 12:21 -9 12
12 13 0 6 7 8:16 -8 6
  • Promotion round
  • Relegation Round

Tabela formy

Ostatnie 5 mecze
Ostatnie 10 mecze
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
2 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
3 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
4 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
5 5 3 1 1 6:7 -1 10 2.00
6 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
7 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
8 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
9 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
10 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
11 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
12 5 2 1 2 5:3 2 7 1.40
13 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
14 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
15 5 1 3 1 4:2 2 6 1.20
16 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
19 5 0 4 1 0:1 -1 4 0.80
20 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
21 5 1 1 3 3:12 -9 4 0.80
22 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
23 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
24 5 0 3 2 1:7 -6 3 0.60
25 5 0 1 4 3:7 -4 1 0.20
26 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 3 0 0 10:0 10 9 3.00
2 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
3 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
4 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
5 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
6 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
9 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
12 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
13 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
16 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
17 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
18 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
19 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
20 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
21 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
26 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
3 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
4 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
9 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
10 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
11 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
12 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
13 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
14 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
15 3 1 0 2 3:3 0 3 1.00
16 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
17 4 0 3 1 3:4 -1 3 0.75
18 4 0 3 1 1:2 -1 3 0.75
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
21 3 0 1 2 2:11 -9 1 0.33
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
24 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
26 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 10 7 1 2 18:6 12 22 2.20
2 10 6 3 1 14:6 8 21 2.10
3 10 6 2 2 20:14 6 20 2.00
4 10 5 3 2 13:8 5 18 1.80
5 10 5 2 3 15:11 4 17 1.70
6 10 5 2 3 12:8 4 17 1.70
7 10 5 1 4 11:8 3 16 1.60
8 10 5 1 4 9:8 1 16 1.60
9 7 3 2 2 7:10 -3 11 1.57
10 10 4 3 3 15:11 4 15 1.50
11 10 3 6 1 8:4 4 15 1.50
12 10 3 5 2 10:9 1 14 1.40
13 10 3 3 4 8:9 -1 12 1.20
14 10 3 3 4 11:13 -2 12 1.20
15 10 2 5 3 9:10 -1 11 1.10
16 10 2 5 3 9:10 -1 11 1.10
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 10 2 4 4 9:12 -3 10 1.00
19 10 2 4 4 10:19 -9 10 1.00
20 10 1 6 3 10:12 -2 9 0.90
21 10 1 6 3 2:6 -4 9 0.90
22 10 1 5 4 8:13 -5 8 0.80
23 10 1 5 4 6:13 -7 8 0.80
24 10 1 4 5 5:12 -7 7 0.70
25 6 0 3 3 3:6 -3 3 0.50
26 10 0 3 7 5:13 -8 3 0.30
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
2 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
3 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
4 6 4 1 1 15:8 7 13 2.17
5 6 4 0 2 8:4 4 12 2.00
6 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
7 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
8 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
9 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
12 6 3 0 3 10:9 1 9 1.50
13 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
14 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
15 6 1 4 1 3:3 0 7 1.17
16 6 1 4 1 1:3 -2 7 1.17
17 4 0 4 0 7:7 0 4 1.00
18 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
19 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
20 6 1 2 3 4:7 -3 5 0.83
21 4 1 0 3 6:8 -2 3 0.75
22 6 0 4 2 4:6 -2 4 0.67
23 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
24 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
25 5 0 2 3 4:9 -5 2 0.40
26 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 6 4 1 1 10:4 6 13 2.17
2 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
3 6 3 2 1 6:4 2 11 1.83
4 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
5 6 3 1 2 9:6 3 10 1.67
6 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
7 6 2 3 1 5:5 0 9 1.50
8 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
9 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
10 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
11 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
12 5 1 3 1 4:5 -1 6 1.20
13 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
14 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
15 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
16 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
17 5 1 2 2 4:12 -8 5 1.00
18 6 1 2 3 9:10 -1 5 0.83
19 6 0 5 1 2:3 -1 5 0.83
20 6 1 2 3 3:5 -2 5 0.83
21 4 0 3 1 3:4 -1 3 0.75
22 4 1 0 3 1:6 -5 3 0.75
23 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
24 4 0 1 3 3:10 -7 1 0.25
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 5 0 0 5 4:10 -6 0 0

Statystyki domowe

# Zespół Przewaga domowa Zdobyte Stracone PPG (Dom / Wyjazd)
1 +222% +390% +53%
2.60 / 0.86
2 +170% +264% +76%
3.00 / 1.17
3 +113% +200% +25%
1.00 / 1.00
4 +102% +221% -17%
1.33 / 0.71
5 +72% +129% +14%
2.00 / 1.33
6 +50% +129% -29%
1.57 / 1.33
7 +47% +79% +14%
1.86 / 1.00
8 +47% +114% -20%
1.71 / 1.17
9 +41% 0% +81%
2.00 / 1.00
10 +39% +17% +61%
2.33 / 0.86
11 +32% -13% +77%
1.17 / 0.43
12 +29% +133% -75%
1.50 / 1.29
13 +25% +67% -17%
1.83 / 1.57
14 +25% 0% +50%
1.00 / 1.00
15 +17% +20% +14%
1.14 / 0.83
16 +6% -2% +14%
1.86 / 1.33
17 0% 0% 0%
1.00 / 0
18 0% -61% +61%
0.67 / 0.29
19 -12% -7% -17%
1.67 / 1.86
20 -13% -56% +30%
2.00 / 2.29
21 -13% -61% +35%
0.67 / 1.29
22 -18% -71% +36%
1.14 / 1.00
23 -23% -20% -25%
0.33 / 1.00
24 -29% +67% -125%
1.50 / 1.50
25 -32% -52% -11%
0.71 / 1.00
26 -50% -100% 0%
0 / 0.75
# Zespół Przewaga Bramkowa Domowe Strzelone / mecz Wyjazdowe Strzelone / mecz
1 +390% 1.40 0.29
2 +264% 2.43 0.67
3 +221% 1.83 0.57
4 +200% 1.00 0.33
5 +133% 1.67 0.71
6 +129% 2.29 1.00
7 +129% 1.14 0.50
8 +114% 1.43 0.67
9 +79% 1.43 0.80
10 +67% 1.67 1.00
11 +67% 1.67 1.00
12 +20% 1.00 0.83
13 +17% 1.83 1.57
14 0% 1.00 1.00
15 0% 1.00 1.00
16 0% 0 0
17 -2% 1.14 1.17
18 -7% 1.33 1.43
19 -13% 0.50 0.57
20 -20% 0.67 0.83
21 -52% 0.71 1.50
22 -56% 1.00 2.29
23 -61% 0.50 1.29
24 -61% 0.33 0.86
25 -71% 0.14 0.50
26 -100% 0 0.75
# Zespół Przewaga Obroną Domowe Stracone / mecz Wyjazdowe Stracone / mecz
1 +81% 0.50 2.67
2 +77% 0.50 2.14
3 +76% 0.29 1.17
4 +61% 0.67 1.71
5 +61% 0.67 1.71
6 +53% 0.20 0.43
7 +50% 1.17 2.33
8 +36% 0.43 0.67
9 +35% 0.83 1.29
10 +30% 0.50 0.71
11 +25% 1.00 1.33
12 +14% 1.29 1.50
13 +14% 1.00 1.17
14 +14% 0.86 1.00
15 +14% 0.86 1.00
16 0% 1.00 1.00
17 0% 0 0
18 -11% 1.86 1.67
19 -17% 1.17 1.00
20 -17% 1.00 0.86
21 -17% 1.00 0.86
22 -20% 1.00 0.83
23 -25% 1.67 1.33
24 -29% 0.86 0.67
25 -75% 1.50 0.86
26 -125% 1.50 0.67

Statystyki bramek

# Zespół RM Gole ogółem AVG Dom Z dala
1 13 40 3.08 3.57 2.50
2 13 38 2.92 2.50 3.29
3 13 37 2.85 2.57 3.17
4 12 33 2.75 2.17 3.33
5 7 17 2.43 1.50 3.67
6 12 29 2.42 3.17 1.67
7 13 30 2.31 3.17 1.57
8 13 30 2.31 2.71 1.83
9 13 30 2.31 2.33 2.29
10 13 30 2.31 1.50 3.00
11 12 27 2.25 2.33 2.17
12 13 29 2.23 3.00 1.57
13 13 29 2.23 2.67 1.86
14 12 25 2.08 2.29 1.80
15 13 27 2.08 2.00 2.17
16 13 26 2.00 2.43 1.50
17 13 26 2.00 2.00 2.00
18 13 26 2.00 1.33 2.57
19 13 25 1.92 1.00 2.71
20 13 24 1.85 2.00 1.67
21 13 24 1.85 1.00 2.57
22 13 21 1.62 2.00 1.17
23 6 9 1.50 1.00 1.75
24 12 13 1.08 1.60 0.71
25 13 11 0.85 0.57 1.17
26 1 0 0.00 0.00 0.00

Połowa tabela

1. Połowa
2. Połowa
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 6 3 4 10:6 4 21 1.62
2 13 4 7 2 7:2 5 19 1.46
3 13 4 6 3 11:8 3 18 1.38
4 12 5 3 4 8:5 3 18 1.50
5 13 4 6 3 5:2 3 18 1.38
6 13 5 3 5 6:5 1 18 1.38
7 13 4 5 4 7:5 2 17 1.31
8 12 4 5 3 7:6 1 17 1.42
9 12 3 7 2 5:2 3 16 1.33
10 13 4 4 5 7:7 0 16 1.23
11 13 2 9 2 6:5 1 15 1.15
12 13 3 6 4 10:11 -1 15 1.15
13 12 4 3 5 6:7 -1 15 1.25
14 13 3 6 4 6:7 -1 15 1.15
15 13 3 6 4 4:5 -1 15 1.15
16 13 3 5 5 8:7 1 14 1.08
17 13 2 8 3 5:5 0 14 1.08
18 13 2 6 5 3:6 -3 12 0.92
19 7 3 2 2 5:4 1 11 1.57
20 13 1 8 4 1:2 -1 11 0.85
21 13 2 4 7 2:7 -5 10 0.77
22 13 2 4 7 3:9 -6 10 0.77
23 6 2 2 2 2:1 1 8 1.33
24 12 0 7 5 2:7 -5 7 0.58
25 13 0 7 6 2:7 -5 7 0.54
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 4 3 0 7:1 6 15 2.14
2 6 3 3 0 5:1 4 12 2.00
3 7 3 3 1 4:2 2 12 1.71
4 6 3 2 1 6:2 4 11 1.83
5 5 3 2 0 4:0 4 11 2.20
6 7 3 2 2 4:2 2 11 1.57
7 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
8 6 3 1 2 6:4 2 10 1.67
9 7 2 4 1 2:0 2 10 1.43
10 6 2 3 1 4:3 1 9 1.50
11 6 2 3 1 2:1 1 9 1.50
12 7 2 3 2 6:6 0 9 1.29
13 7 2 3 2 3:3 0 9 1.29
14 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
15 6 2 2 2 3:1 2 8 1.33
16 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
17 6 2 1 3 6:4 2 7 1.17
18 6 2 1 3 4:6 -2 7 1.17
19 7 2 1 4 2:4 -2 7 1.00
20 6 0 6 0 1:1 0 6 1.00
21 7 0 6 1 1:1 0 6 0.86
22 7 0 5 2 0:1 -1 5 0.71
23 6 0 4 2 0:1 -1 4 0.67
24 6 0 2 4 1:4 -3 2 0.33
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 4 0 3 6:3 3 12 1.71
2 7 2 5 0 6:4 2 11 1.57
3 7 3 1 3 3:4 -1 10 1.43
4 7 2 3 2 3:2 1 9 1.29
5 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
6 6 2 2 2 3:2 1 8 1.33
7 6 2 2 2 2:1 1 8 1.33
8 6 2 2 2 4:4 0 8 1.33
9 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
10 7 1 4 2 5:6 -1 7 1.00
11 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
12 6 1 3 2 1:1 0 6 1.00
13 6 1 3 2 4:5 -1 6 1.00
14 7 1 3 3 1:3 -2 6 0.86
15 7 0 5 2 1:2 -1 5 0.71
16 6 0 5 1 1:3 -2 5 0.83
17 6 1 2 3 2:5 -3 5 0.83
18 6 0 4 2 0:1 -1 4 0.67
19 6 0 4 2 2:4 -2 4 0.67
20 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
21 6 0 3 3 0:3 -3 3 0.50
22 6 0 3 3 0:3 -3 3 0.50
23 7 0 3 4 1:5 -4 3 0.43
24 7 0 1 6 1:6 -5 1 0.14
25 6 0 1 5 0:6 -6 1 0.17
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 13 7 4 2 7:2 5 25 1.92
2 13 7 4 2 6:5 1 25 1.92
3 13 6 4 3 2:7 -5 22 1.69
4 13 4 8 1 10:6 4 20 1.54
5 13 4 6 3 10:11 -1 18 1.38
6 13 4 6 3 6:7 -1 18 1.38
7 13 4 5 4 8:7 1 17 1.31
8 13 3 8 2 4:5 -1 17 1.31
9 13 3 7 3 7:5 2 16 1.23
10 13 2 9 2 11:8 3 15 1.15
11 12 3 6 3 6:7 -1 15 1.25
12 13 3 6 4 3:9 -6 15 1.15
13 12 2 8 2 5:2 3 14 1.17
14 13 2 8 3 7:7 0 14 1.08
15 12 2 6 4 8:5 3 12 1.00
16 13 2 6 5 6:5 1 12 0.92
17 13 3 3 7 5:5 0 12 0.92
18 13 1 8 4 2:7 -5 11 0.85
19 13 1 7 5 1:2 -1 10 0.77
20 13 2 4 7 3:6 -3 10 0.77
21 12 1 6 5 2:7 -5 9 0.75
22 12 1 5 6 7:6 1 8 0.67
23 13 0 7 6 5:2 3 7 0.54
24 7 0 5 2 5:4 1 5 0.71
25 6 0 2 4 2:1 1 2 0.33
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 5 2 0 7:1 6 17 2.43
2 7 4 1 2 2:4 -2 13 1.86
3 7 3 3 1 6:6 0 12 1.71
4 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
5 6 3 1 2 6:4 2 10 1.67
6 6 2 4 0 4:3 1 10 1.67
7 7 2 3 2 4:2 2 9 1.29
8 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
9 7 2 3 2 3:3 0 9 1.29
10 6 2 3 1 4:6 -2 9 1.50
11 5 2 2 1 4:0 4 8 1.60
12 7 1 5 1 4:2 2 8 1.14
13 6 2 2 2 4:3 1 8 1.33
14 6 1 4 1 6:2 4 7 1.17
15 6 1 4 1 6:4 2 7 1.17
16 7 1 4 2 0:1 -1 7 1.00
17 6 1 3 2 2:1 1 6 1.00
18 7 1 2 4 1:1 0 5 0.71
19 4 0 4 0 3:1 2 4 1.00
20 7 0 4 3 2:0 2 4 0.57
21 6 0 4 2 1:1 0 4 0.67
22 6 0 4 2 0:1 -1 4 0.67
23 6 0 3 3 5:1 4 3 0.50
24 6 0 3 3 1:4 -3 3 0.50
25 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Zespół RM Z R S G RG P PNM
1 7 5 1 1 3:4 -1 16 2.29
2 7 2 4 1 6:3 3 10 1.43
3 6 2 3 1 0:3 -3 9 1.50
4 6 2 3 1 0:3 -3 9 1.50
5 7 2 2 3 6:4 2 8 1.14
6 7 1 5 1 3:2 1 8 1.14
7 7 1 5 1 5:6 -1 8 1.14
8 6 2 2 2 0:1 -1 8 1.33
9 6 2 1 3 4:4 0 7 1.17
10 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
11 6 1 4 1 2:4 -2 7 1.17
12 7 1 4 2 1:3 -2 7 1.00
13 7 1 4 2 1:6 -5 7 1.00
14 6 1 3 2 2:1 1 6 1.00
15 6 1 3 2 4:5 -1 6 1.00
16 7 0 6 1 1:2 -1 6 0.86
17 6 1 3 2 1:3 -2 6 1.00
18 6 1 3 2 0:6 -6 6 1.00
19 6 1 2 3 2:5 -3 5 0.83
20 7 1 1 5 1:5 -4 4 0.57
21 5 0 3 2 4:3 1 3 0.60
22 6 0 3 3 3:2 1 3 0.50
23 6 0 3 3 1:1 0 3 0.50
24 4 0 1 3 2:0 2 1 0.25
25 3 0 1 2 2:3 -1 1 0.33
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Najlepsi bukmacherzy
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Uzyskaj szybki dostęp do wyników sportowych i aktualności.
Zainstaluj tę aplikację webową na swoim urządzeniu: dotknij , a następnie "Dodaj do ekranu głównego "
close